« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2014, 14:14 »
M1.3 (30/10), M1.3 (04/12), M1.3 (04/12), M1.3 (19/12), M1.2 (02/01), M1.2 (24/02), M1.2 (03/03),
M1.2 (13/03), M1.2 (07/05), M1.2 (22/08), M1.2 (18/09), M1.2 (09/10), M1.2 (20/10), M1.2 (20/10),
M1.2 (29/10), M1.2 (30/10), M1.2 (21/12), M1.1 (03/01), M1.1 (27/01), M1.1 (30/01), M1.1 (31/01),
M1.1 (14/02), M1.1 (16/02), M1.1 (23/02), M1.1 (26/02), M1.1 (28/02), M1.1 (01/03), M1.1 (03/03),
M1.1 (10/03), M1.1 (22/03), M1.1 (15/06), M1.1 (06/09), M1.1 (14/10), M1.1 (23/10), M1.1 (17/12),
M1.0 (07/01), M1.0 (03/01), M1.0 (27/01), M1.0 (01/02), M1.0 (02/02), M1.0 (09/02), M1.0 (13/02),
M1.0 (13/02), M1.0 (14/02), M1.0 (05/03), M1.0 (09/03), M1.0 (09/03), M1.0 (10/03), M1.0 (16/04),
M1.0 (06/05), M1.0 (12/06), M1.0 (16/06), M1.0 (27/09), M1.0 (28/09), M1.0 (26/10), M1.0 (27/10),
M1.0 (29/10), M1.0 (29/10), M1.0 (07/11), M1.0 (21/12), M1.0 (22/12).
Razem: X - 16, M - 208; a także: C - 1779, B - 238, A - 0. W sumie: 2241 rozbł. w 2014 roku.
Na listę wciągane są rozbłyski klasy M1.0 i wyższej.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2015, 17:03 wysłana przez TomIR »
Zapisane