Autor Wątek: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok  (Przeczytany 57895 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Andrew

  • Senior
  • ****
  • Wiadomości: 781
  • Czy to może być aż tak trudne?
    • Astronomia24.com
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 09, 2012, 16:03 »
Jak przetrwa to będzie. Księżyc też jest widoczny za dnia a kometa może osiągnąć podobną jasność.

Offline pogrzex

  • Weteran
  • *****
  • Wiadomości: 841
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 09, 2012, 17:01 »
Kilka stopni od Słońca? Powodzenia :D
'pierd.... Aphopis czy inny dziad i wała bedzieta mieli ze swoich grubych portfeli'

Offline Andrew

  • Senior
  • ****
  • Wiadomości: 781
  • Czy to może być aż tak trudne?
    • Astronomia24.com
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 09, 2012, 17:51 »
Będzie widoczna przed lub po zachodzie Słońca. Czyli to można zaliczyć do dnia.

Offline Limax7

  • Weteran
  • *****
  • Wiadomości: 1123
  • .: I love comets :.
    • Link do Facebook:
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 09, 2012, 20:00 »
Tu efemeryda według MPEC http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html

Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2013 11 27 000000 15 35 49.9 -22 05 10   0.924   0.151    8.2 110.4  -2.4   11.07    100.7
2013 11 27 010000 15 36 37.0 -22 07 12   0.925   0.148    8.1 110.4  -2.5   11.12    100.5
2013 11 27 020000 15 37 24.3 -22 09 13   0.927   0.146    8.0 110.4  -2.5   11.17    100.3
2013 11 27 030000 15 38 11.9 -22 11 12   0.928   0.143    7.8 110.4  -2.6   11.22    100.1
2013 11 27 040000 15 38 59.8 -22 13 10   0.929   0.141    7.7 110.3  -2.7   11.28    099.9
2013 11 27 050000 15 39 47.9 -22 15 05   0.930   0.138    7.5 110.3  -2.8   11.33    099.7
2013 11 27 060000 15 40 36.3 -22 16 59   0.932   0.135    7.4 110.3  -2.8   11.39    099.5
2013 11 27 070000 15 41 25.0 -22 18 51   0.933   0.133    7.3 110.2  -2.9   11.45    099.3
2013 11 27 080000 15 42 14.1 -22 20 41   0.934   0.130    7.1 110.2  -3.0   11.52    099.0
2013 11 27 090000 15 43 03.4 -22 22 28   0.936   0.127    7.0 110.1  -3.1   11.59    098.8
2013 11 27 100000 15 43 53.1 -22 24 13   0.937   0.125    6.8 110.0  -3.2   11.66    098.6
2013 11 27 110000 15 44 43.2 -22 25 56   0.938   0.122    6.7 109.9  -3.3   11.73    098.3
2013 11 27 120000 15 45 33.6 -22 27 36   0.940   0.119    6.5 109.8  -3.4   11.81    098.0
2013 11 27 130000 15 46 24.4 -22 29 14   0.941   0.116    6.4 109.7  -3.5   11.90    097.8
2013 11 27 140000 15 47 15.7 -22 30 49   0.943   0.114    6.2 109.6  -3.6   11.99    097.5
2013 11 27 150000 15 48 07.4 -22 32 21   0.944   0.111    6.1 109.4  -3.7   12.08    097.2
2013 11 27 160000 15 48 59.5 -22 33 51   0.946   0.108    5.9 109.3  -3.8   12.18    096.9
2013 11 27 170000 15 49 52.1 -22 35 16   0.947   0.105    5.8 109.1  -3.9   12.29    096.6
2013 11 27 180000 15 50 45.3 -22 36 39   0.949   0.102    5.6 108.9  -4.0   12.40    096.2
2013 11 27 190000 15 51 39.0 -22 37 57   0.951   0.099    5.5 108.7  -4.2   12.52    095.9
2013 11 27 200000 15 52 33.3 -22 39 12   0.952   0.096    5.3 108.4  -4.3   12.65    095.5
2013 11 27 210000 15 53 28.2 -22 40 22   0.954   0.093    5.1 108.1  -4.4   12.79    095.1
2013 11 27 220000 15 54 23.8 -22 41 28   0.956   0.090    5.0 107.8  -4.6   12.95    094.7
2013 11 27 230000 15 55 20.1 -22 42 29   0.957   0.087    4.8 107.4  -4.7   13.11    094.2
2013 11 28 000000 15 56 17.2 -22 43 24   0.959   0.083    4.6 107.0  -4.9   13.29    093.8
2013 11 28 010000 15 57 15.1 -22 44 13   0.961   0.080    4.5 106.6  -5.0   13.48    093.2
2013 11 28 020000 15 58 14.0 -22 44 56   0.963   0.077    4.3 106.0  -5.2   13.70    092.7
2013 11 28 030000 15 59 13.9 -22 45 30   0.964   0.073    4.1 105.5  -5.4   13.93    092.1
2013 11 28 040000 16 00 14.8 -22 45 57   0.966   0.070    3.9 104.8  -5.6   14.19    091.5
2013 11 28 050000 16 01 17.0 -22 46 14   0.968   0.066    3.7 104.0  -5.8   14.49    090.8
2013 11 28 060000 16 02 20.5 -22 46 21   0.970   0.063    3.6 103.2  -6.1   14.81    090.0
2013 11 28 070000 16 03 25.6 -22 46 14   0.972   0.059    3.4 102.2  -6.3   15.18    089.2
2013 11 28 080000 16 04 32.4 -22 45 54   0.974   0.055    3.2 101.0  -6.6   15.61    088.2
2013 11 28 090000 16 05 41.0 -22 45 16   0.977   0.052    3.0  99.6  -6.9   16.10    087.2
2013 11 28 100000 16 06 52.0 -22 44 17   0.979   0.048    2.7  97.9  -7.3   16.68    086.0
2013 11 28 110000 16 08 05.5 -22 42 53   0.981   0.044    2.5  95.9  -7.6   17.37    084.5
2013 11 28 120000 16 09 22.1 -22 40 56   0.983   0.040    2.3  93.4  -8.1   18.20    082.9
2013 11 28 130000 16 10 42.3 -22 38 17   0.986   0.035    2.0  90.3  -8.6   19.24    080.8
2013 11 28 140000 16 12 07.0 -22 34 43   0.988   0.031    1.8  86.2  -9.1   20.56    078.3
2013 11 28 150000 16 13 37.1 -22 29 49   0.990   0.026    1.5  80.6  -9.8   22.30    075.1
2013 11 28 160000 16 15 14.0 -22 22 57   0.993   0.022    1.2  72.7 -10.6   24.66    070.7
2013 11 28 170000 16 16 58.7 -22 13 02   0.995   0.017    0.9  61.3 -11.6   27.83    064.5
2013 11 28 180000 16 18 49.4 -21 58 15   0.996   0.014    0.6  46.7 -12.6   31.36    055.2
2013 11 28 190000 16 20 34.0 -21 37 13   0.995   0.012    0.5  43.7 -13.1   32.16    042.6
2013 11 28 200000 16 21 50.4 -21 12 46   0.993   0.014    0.7  62.9 -12.5   27.88    029.5
2013 11 28 210000 16 22 34.9 -20 49 48   0.989   0.018    1.0  81.3 -11.5   22.79    019.5
2013 11 28 220000 16 22 59.3 -20 29 46   0.985   0.022    1.3  93.4 -10.6   19.13    012.5
2013 11 28 230000 16 23 12.5 -20 12 14   0.981   0.027    1.5 101.3  -9.8   16.64    007.7
2013 11 29 000000 16 23 19.3 -19 56 36   0.977   0.031    1.7 106.7  -9.1   14.89    004.1
2013 11 29 010000 16 23 22.2 -19 42 24   0.973   0.035    1.9 110.6  -8.6   13.59    001.4
2013 11 29 020000 16 23 22.5 -19 29 20   0.970   0.040    2.1 113.5  -8.1   12.59    359.3
2013 11 29 030000 16 23 21.0 -19 17 10   0.967   0.044    2.3 115.8  -7.6   11.80    357.6
2013 11 29 040000 16 23 18.4 -19 05 43   0.963   0.048    2.5 117.6  -7.3   11.15    356.2
2013 11 29 050000 16 23 14.8 -18 54 52   0.960   0.052    2.6 119.0  -6.9   10.61    355.0
2013 11 29 060000 16 23 10.7 -18 44 32   0.957   0.056    2.8 120.3  -6.6   10.16    354.0
2013 11 29 070000 16 23 06.0 -18 34 39   0.954   0.059    3.0 121.3  -6.4    9.76    353.2
2013 11 29 080000 16 23 01.0 -18 25 08   0.951   0.063    3.1 122.1  -6.1    9.41    352.5
2013 11 29 090000 16 22 55.7 -18 15 58   0.949   0.067    3.3 122.9  -5.9    9.11    351.9
2013 11 29 100000 16 22 50.1 -18 07 05   0.946   0.070    3.4 123.5  -5.7    8.84    351.3
2013 11 29 110000 16 22 44.4 -17 58 28   0.943   0.074    3.5 124.1  -5.5    8.60    350.9
2013 11 29 120000 16 22 38.6 -17 50 06   0.941   0.077    3.7 124.5  -5.3    8.38    350.4
2013 11 29 130000 16 22 32.8 -17 41 56   0.938   0.080    3.8 125.0  -5.1    8.18    350.1
2013 11 29 140000 16 22 26.8 -17 33 59   0.936   0.084    4.0 125.3  -4.9    8.00    349.7
2013 11 29 150000 16 22 20.8 -17 26 12   0.933   0.087    4.1 125.7  -4.8    7.83    349.4
2013 11 29 160000 16 22 14.8 -17 18 35   0.931   0.090    4.2 126.0  -4.6    7.68    349.2
2013 11 29 170000 16 22 08.7 -17 11 07   0.928   0.093    4.4 126.2  -4.5    7.54    349.0
2013 11 29 180000 16 22 02.7 -17 03 47   0.926   0.096    4.5 126.4  -4.3    7.40    348.7
2013 11 29 190000 16 21 56.6 -16 56 35   0.924   0.099    4.6 126.7  -4.2    7.28    348.6
2013 11 29 200000 16 21 50.6 -16 49 30   0.922   0.102    4.8 126.8  -4.1    7.17    348.4
2013 11 29 210000 16 21 44.6 -16 42 33   0.919   0.105    4.9 127.0  -4.0    7.06    348.2
2013 11 29 220000 16 21 38.6 -16 35 41   0.917   0.108    5.0 127.2  -3.9    6.96    348.1
2013 11 29 230000 16 21 32.6 -16 28 55   0.915   0.111    5.1 127.3  -3.7    6.86    348.0
2013 11 30 000000 16 21 26.7 -16 22 15   0.913   0.114    5.3 127.4  -3.6    6.77    347.9
2013 11 30 010000 16 21 20.8 -16 15 40   0.911   0.117    5.4 127.5  -3.5    6.69    347.8
2013 11 30 020000 16 21 14.9 -16 09 11   0.909   0.119    5.5 127.6  -3.4    6.61    347.7
2013 11 30 030000 16 21 09.1 -16 02 45   0.907   0.122    5.6 127.7  -3.3    6.53    347.6
2013 11 30 040000 16 21 03.3 -15 56 25   0.905   0.125    5.7 127.8  -3.3    6.46    347.6
2013 11 30 050000 16 20 57.5 -15 50 08   0.903   0.128    5.9 127.8  -3.2    6.39    347.5
2013 11 30 060000 16 20 51.8 -15 43 55   0.901   0.130    6.0 127.9  -3.1    6.33    347.5
2013 11 30 070000 16 20 46.1 -15 37 46   0.899   0.133    6.1 127.9  -3.0    6.27    347.4
2013 11 30 080000 16 20 40.5 -15 31 41   0.897   0.136    6.2 128.0  -2.9    6.21    347.4
2013 11 30 090000 16 20 34.9 -15 25 39   0.895   0.138    6.3 128.0  -2.8    6.15    347.4
2013 11 30 100000 16 20 29.3 -15 19 41   0.893   0.141    6.5 128.0  -2.8    6.10    347.4
2013 11 30 110000 16 20 23.8 -15 13 45   0.891   0.143    6.6 128.1  -2.7    6.05    347.3
2013 11 30 120000 16 20 18.3 -15 07 53   0.889   0.146    6.7 128.1  -2.6    6.00    347.3
2013 11 30 130000 16 20 12.9 -15 02 03   0.888   0.148    6.8 128.1  -2.5    5.95    347.3
2013 11 30 140000 16 20 07.5 -14 56 16   0.886   0.151    6.9 128.1  -2.5    5.90    347.3
2013 11 30 150000 16 20 02.2 -14 50 31   0.884   0.153    7.0 128.1  -2.4    5.86    347.3

Elongacja poniżej 8 stopni a w maksymalnym zbliżeniu do Słońca 0.5 stopnia czyli średnicę tarczy naszej gwiazdy dziennej. Jeśli kometa będzie bardzo jasna to powinno dać się ją złapać na rannym lub wieczornym niebie (za dnia) gdy Słońce nie jest zbyt wysoko. Być może i w południe także ale tu będzie ryzyko w obserwacji.

Kometa C/2006 P1 (McNaught) 12 stycznia 2007 r. w swoim maksymalnym blasku (-6 mag) była w elongacji 7 stopni.

ISON będzie zatem trudniejsza do obserwacji w dzień. Warto znać jej godziny wschodu/górowania/zachodu i w ogóle położenie względem Słońca w okolicy peryhelium.

---------
Ja wierzę, że kometa przetrwa peryhelium i wykształci bardzo długi warkocz. I nawet gdy będzie jeszcze ciemno przed świtem, będzie widać jej wyłaniający się znad horyzontu warkocz :)
Kluczowe będą obserwacje z STEREO HI i SOHO bo jeśli będziemy wiedzieć, że przetrwała i że wykształca długi warkocz to wówczas możemy zapolować na ten wyłaniający się warkocz.

Zrobię jakąś symulację dla tej komety.
Adam Hurcewicz
Uniwersał 150/900
Nikon D3200 + Nikkor AF-S 18-105mm + Sigma APO 70-300mm

Białystok, Polska
http://adamhurcewicz.wordpress.com

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 09, 2012, 20:00 »

Offline Limax7

  • Weteran
  • *****
  • Wiadomości: 1123
  • .: I love comets :.
    • Link do Facebook:
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 09, 2012, 21:40 »
Wrzucam trasę komety z SOHO kamery LASCO C3 i C2

Zewnętrzny okrąg to pole C3, środkowe to pole C2 i jednocześnie zasłonięcie Słońca dla C3, wewnętrzne to zasłona Słońca dla C2



Link:
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2012, 21:42 wysłana przez Limax7 »
Adam Hurcewicz
Uniwersał 150/900
Nikon D3200 + Nikkor AF-S 18-105mm + Sigma APO 70-300mm

Białystok, Polska
http://adamhurcewicz.wordpress.com

Offline kanarkusmaximus

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 23219
  • Ja z tym nie mam nic wspólnego!
    • Kosmonauta.net
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 09, 2012, 21:45 »
Dzięki Limaxie! Świetne nagranie!

Offline Limax7

  • Weteran
  • *****
  • Wiadomości: 1123
  • .: I love comets :.
    • Link do Facebook:
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 09, 2012, 22:43 »
Dodaję również widok na Ziemię z komety ISON. Zrobiłem tę animację by wiedzieć z jakich rejonów świata kometa będzie widoczna podczas peryhelium (tj. 28 listopada 2013 r. ok 21:05 UTC) Właśnie w czasie najbliższego zbliżenia komety do Słońca zrobiłem w animacji krótką pauzę.

Obszar w centrum Ziemi oznacza, że w tych rejonach kometa jest akurat w zenicie. W pozostałych obszarach kometa jest odpowiednio niżej nad horyzontem.

Widać, że podczas peryhelium uprzywilejowane będą Ameryka Południowa a potem Australia.

Ale czy to właśnie podczas maksymalnego zbliżenia kometa będzie najjaśniejsza ? Zobaczymy !



Link: http://youtu.be/QJVpZAurU1I?hd=1
Adam Hurcewicz
Uniwersał 150/900
Nikon D3200 + Nikkor AF-S 18-105mm + Sigma APO 70-300mm

Białystok, Polska
http://adamhurcewicz.wordpress.com

Offline Limax7

  • Weteran
  • *****
  • Wiadomości: 1123
  • .: I love comets :.
    • Link do Facebook:
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 09, 2012, 23:40 »
Naniosłem trasę komety dla SOHO LASCO C3 na archiwalne zdjęcie z 28 listopada

Adam Hurcewicz
Uniwersał 150/900
Nikon D3200 + Nikkor AF-S 18-105mm + Sigma APO 70-300mm

Białystok, Polska
http://adamhurcewicz.wordpress.com

Offline Limax7

  • Weteran
  • *****
  • Wiadomości: 1123
  • .: I love comets :.
    • Link do Facebook:
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 10, 2012, 18:30 »
Na razie ostatnia wizualizacja. Tym razem warunki obserwacji komety z Ziemi (Białystok, Polska)
Czas zimowy.

Od 23 listopada 2013 do końca roku.

Podczas dołowania komety czas przyśpieszałem a od ranka 30 listopada dałem skok o dobę.



LINK do HD:
Adam Hurcewicz
Uniwersał 150/900
Nikon D3200 + Nikkor AF-S 18-105mm + Sigma APO 70-300mm

Białystok, Polska
http://adamhurcewicz.wordpress.com

astrodamian27

  • Gość
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 21, 2012, 11:44 »
Pozwoliłem sobie zrobić z mapki symulację komety bardzo to ciekawie wygląda taki widoczek,ale wszystko może się zmienić jasność tej komety  :) Ciekawi mnie czy taki widok można się spodziewać tuż przed wschodem słońca?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2012, 21:26 wysłana przez astrodamian27 »

Offline Matias

  • Moderator Globalny
  • *****
  • Wiadomości: 8007
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 03, 2013, 11:25 »
Czy jakieś nowe informacje w temacie mamy?

Offline kanarkusmaximus

  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 23219
  • Ja z tym nie mam nic wspólnego!
    • Kosmonauta.net
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 19, 2013, 10:44 »
Tak oto kometa ISON przejdzie przez pole widzenia detektorów LASCO z sondy SOHO. Naprawdę blisko!

Offline Andrew

  • Senior
  • ****
  • Wiadomości: 781
  • Czy to może być aż tak trudne?
    • Astronomia24.com
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 19, 2013, 11:17 »
Kiedy przejdzie?

Offline Matias

  • Moderator Globalny
  • *****
  • Wiadomości: 8007
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 20, 2013, 00:18 »
Kiedy przejdzie?

Listopad-grudzień-styczeń (pod koniec tego roku)?

Offline Dawid

  • Nowy
  • *
  • Wiadomości: 15
  • LOXem i ropą! ;)
Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 07, 2013, 12:38 »
http://www.heavens-above.com/comet.aspx?cid=C%2F2012%20S1
Po wpisaniu w formularzu 2013 NOV 28 19:15:00 i kliknięciu UPDATE
kometa będzie leciała 377km/s, to ponad 1/1000 prędkości światła.
Czy ja dobrze widzę?

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: C/2012 S1 (ISON) - jasna kometa na 2013 rok
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 07, 2013, 12:38 »