Autor Wątek: Najsilniejsze rozbłyski słoneczne - 2015 rok  (Przeczytany 4634 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Online TomIR

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 3327
Najsilniejsze rozbłyski słoneczne - 2015 rok
« dnia: Styczeń 03, 2015, 11:17 »
Najsilniejsze rozbłyski 2015 roku
Ostatnia aktualizacja - 1 stycznia 2016 UT







#    Moment Maksimum    Klasa    Grupa    Dyskusja    Kosmonauta    Obraz







105/05, 22:11X2.72339LINKLINKLINK
211/03, 16:22X2.12297LINKLINKLINK
307/03, 22:22M9.22297LINKLINKLINK
403/03, 01:35M8.22290LINKLINKLINK
525/06, 08:16M7.92371LINKLINKLINK
628/09, 14:58M7.62422LINKLINKLINK
722/06, 18:23M6.52371LINKLINKLINK
809/03, 23:53M5.82297LINKLINKLINK
913/01, 04:24M5.62257LINKLINKLINK
1024/08, 07:33M5.62403LINKLINKLINK







« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2016, 18:26 wysłana przez TomIR »

Online TomIR

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 3327
Odp: Najsilniejsze rozbłyski słoneczne - 2015 rok
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2015, 11:17 »
Poza klasyfikacją:
M5.5 (02/10), M5.1 (10/03), M4.9 (13/01), M4.7 (23/12), M4.5 (09/03), M4.5 (01/10), M4.2 (12/03),
M4.1 (02/03), M4.0 (21/04), M3.9 (09/11), M3.8 (21/06), M3.6 (28/09), M3.5 (22/08), M3.7 (02/03),
M3.7 (04/11), M3.2 (12/03), M3.0 (06/03), M3.0 (18/06), M2.9 (11/03), M2.9 (27/08), M2.9 (29/08),
M2.8 (21/12), M2.7 (12/03), M2.6 (11/03), M2.6 (05/05), M2.6 (21/06), M2.5 (04/11), M2.4 (09/01),
M2.4 (30/01), M2.2 (14/01), M2.2 (21/04), M2.2 (21/04), M2.2 (22/08), M2.2 (28/08), M2.1 (29/01),
M2.1 (28/08), M2.1 (20/09), M2.0 (30/01), M2.0 (21/04), M2.0 (14/06), M2.0 (21/06), M1.9 (05/05),
M1.9 (06/05), M1.9 (27/09), M1.9 (04/11), M1.8 (11/03), M1.8 (13/03), M1.8 (21/04), M1.8 (28/12),
M1.7 (30/01), M1.7 (06/07), M1.6 (12/03), M1.6 (29/09), M1.6 (22/12), M1.5 (16/03), M1.5 (06/03),
M1.5 (03/07), M1.5 (20/09), M1.5 (17/10), M1.4 (22/01), M1.4 (28/01), M1.4 (12/03), M1.4 (13/03),
M1.4 (08/04), M1.4 (21/08), M1.4 (30/08), M1.4 (29/09), M1.3 (01/04), M1.3 (14/03), M1.3 (05/05),
M1.3 (05/05), M1.3 (13/03), M1.3 (18/06), M1.3 (29/09), M1.3 (30/09), M1.2 (04/02), M1.2 (05/03),
M1.2 (15/03), M1.2 (21/04), M1.2 (21/08), M1.2 (22/08), M1.2 (29/09), M1.2 (29/09), M1.1 (01/03),
M1.1 (26/01), M1.1 (02/03), M1.1 (12/04), M1.1 (22/04), M1.1 (23/04), M1.1 (21/06), M1.1 (21/08),
M1.1 (17/09), M1.1 (28/09), M1.1 (28/09), M1.1 (28/09), M1.1 (29/09), M1.1 (29/09), M1.1 (30/09),
M1.1 (15/10), M1.1 (16/10), M1.1 (17/10), M1.1 (21/12), M1.1 (24/12), M1.0 (28/01), M1.0 (02/03),
M1.0 (11/03), M1.0 (15/03), M1.0 (17/03), M1.0 (21/04), M1.0 (11/06), M1.0 (20/06), M1.0 (06/07),
M1.0 (24/08), M1.0 (27/09), M1.0 (29/09), M1.0 (02/10), M1.0 (02/10), M1.0 (04/10), M1.0 (31/10).

Razem:  X - 2,  M - 127;   a także:  C - 1377,  B - 530,  A - 0.   W sumie: 2036 rozbł. w 2015 roku.


Na listę wciągane są rozbłyski klasy M1.0 i wyższej.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2016, 18:26 wysłana przez TomIR »

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Najsilniejsze rozbłyski słoneczne - 2015 rok
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2015, 11:17 »