Autor Wątek: Statystyki dla wybranych krajów świata  (Przeczytany 10118 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Orionid

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 22935
  • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Statystyki dla wybranych krajów świata
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 26, 2021, 23:53 »
Koronawirus. Niemcy, Meksyk i Włochy za nami. Polska w czołówce krajów z COVID-19
Mateusz Ratajczak 26.02.2021 11:41

Trzecia fala epidemii w Polsce jest już faktem. W ostatnim czasie jesteśmy w światowej czołówce pod względem liczby zakażeń. Wyprzedzamy takie kraje jak Niemcy, Meksyk czy Włochy.

USA, Brazylia, Francja, Włochy, Indie, Czechy i… Polska - to światowa czołówka liczby wykrytych zakażeń w czwartek (to ostatni dzień z pełnymi światowymi danymi). Piątkowe dane wskazują, że znów możemy znaleźć się w czołowej dziesiątce krajów z najwyższą liczbą wykrytych infekcji.

Kraj/Liczba przypadków (dane za czwartek 25 lutego):

USA 77 377
Brazylia 68 878
Francja 25 403
Włochy 19 886
Indie 16 568
Czechy 13 793
Polska 12 139
Rosja 11 198
Niemcy 10 782

W USA było to 77 tys. przypadków, czyli 235 zakażeń na każdy milion mieszkańców.
W Brazylii 67 tys., czyli były to 324 zakażenia na każdy milion mieszkańców.
W Czechach w ciągu doby pojawiło się z kolei 13 tys. infekcji, czyli aż 1287 przypadków na milion obywateli.
A w Polsce? 12,1 tys. zakażeń, o których informowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. To ponad 320 infekcji na każdy milion mieszkańców.
(...)
https://www.money.pl/gospodarka/ieniemcy-meksyk-i-wlochy-za-nami-polska-w-czolowce-krajow-z-covid-19-6612316751240128a.html

Offline Orionid

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 22935
  • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Statystyki dla wybranych krajów świata
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 16, 2021, 12:52 »
Pawel Grzesiowski@grzesiowski_p Ważne dane geno-epidemiologiczne. Wynik porażający. Idziemy ścieżką brytyjską, co w obecnej fali może spowodować dwukrotny wzrost zakażeń w porównaniu z jesienią. Kto może niech się szczepi, reszta maski (profesjonalne), dystans, dezynfekcja i unikanie spotkań w pomieszczeniach
1:48 PM · 14 mar 2021 https://twitter.com/grzesiowski_p/status/1371080798896525315

Offline Orionid

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 22935
  • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Statystyki dla wybranych krajów świata
« Odpowiedź #47 dnia: Maj 17, 2021, 14:39 »
Wcześniejsze https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4036.msg151976#msg151976
Dane statystyczne na koniec tygodnia i miesiąca dla świata i Europy (ograniczenie do 4 pozycji)
Całkowita ilość zarażeń(+tydzień ); Całkowita ilość zgonów(+ tydzień) ;   Przypadki zakażeń na 1 mln/ Przypadki  zgonów na 1 mln mieszkańców

Świat
16.05.  163,711,658                          3,393,225                           21,002.7/435.3
23.05.  167,517,444  (+3 805 786)    3,478,234  (+85 009)           21,490.9/446.2
30.05.  171,020,889  (+3 503 445)    3,556,608  (+78 374)           21,940.4/456.3
06.06.  174,041,539  (+3 020 650)    3,743,838  (+187 230)         22,327.9/480.3
13.06.  176,707,690  (+2 666 151)    3,819,412  (+75 574)           22,669.9/490.0
20.06.  179,245,871  (+2 538 181)    3,881,981  (+62 569)           22,995.6/498.0
27.06.  181,854,066  (+2 608 195)    3,939,096  (+57 115)           23,330.2/505.3
04.07.  184,552,709  (+2 698 643)    3,993,392  (+54 296)           23,676.4/512.3
11.07.  187,620,804  (+3 068 095)    4,049,103  (+55 711)           24,070.0/519.5
18.07.  191,200,049  (+3 579 245)    4,105,555  (+56 452)           24,529.2/526.7
25.07.  194,802,077  (+3 602 028)    4,174,876  (+69 321)           24,991.3/535.6
01.08.  198,976,275  (+4 174 198)    4,239,796  (+64 920)           25,526.8/543.9
08.08.  203,407,687  (+4 431 412)    4,307,073  (+67 277)           26,095.3/552.6
15.08.  207,948,539  (+4 540 852)    4,374,320  (+67 247)           26,677.9/561.2
22.08.  212,559,795  (+4 611 256)    4,443,975  (+69 655)           27,269.4/570.1
29.08.  217,177,800  (+4 618 005)    4,514,347  (+70 372)           27,861.9/579.1
05.09.  221,521,973  (+4 344 173)    4,581,334  (+66 987)           28,419.2/587.7
12.09.  225,455,661  (+3 933 688)    4,643,687  (+62 353)           28,923.9/595.7
19.09.  229,263,441  (+3 807 780)    4,705,073  (+61 386)           29,412.4/603.6
26.09.  232,579,758  (+3 316 317)    4,761,665  (+56 592)           29,837.8/610.9
03.10.  235,701,979  (+3 122 221)    4,815,564  (+53 899)           30,238.4/617.8
10.10   238,632,258  (+2 930 279)    4,867,010  (+51 446)           30,614.3/624.4
17.10.  241,457,220  (+2 824 962)    4,913,999  (+46 989)           30,976.7/630.4
24.10.  244,411,625  (+2 954 405)    4,963,571  (+49 572)           31,355.7/636.8
31.10.  247,447,470  (+3 035 625)    5,014,779  (+51 208)           31,745.2/643.3
07.11.  250,599,195  (+3 151 725)    5,064,493  (+49 714)           32,149.5/649.7
14.11.  254,035,260  (+3 436 065)    5,115,262  (+50 769)           32,590.4/656.2
21.11.  257,825,665  (+3 790 405)    5,167,917  (+52 655)           33,076.6/663.0
28.11.  261,748,775  (+3 923 110)    5,216,961  (+49 044)           33,579.9/669.3
05.12.  -
12.12.  270,438,946  (+8 690 171)    5,322,062  (+105 101)         34,694.8/682.8
19.12.  275,002,982  (+4 564 036)    5,370,322  (+48 260)           35,280.3/689.0
26.12.  280,320,508  (+5 317 036)    5,416,659  (+46 337)           35,962.5/694.9
31.12.  -
01.01. 289,765,983      5,457,273                                           37,174.3/700.1   
02.01. 290,594,910   (+10 274 402)  5,460,361 (+43 702)            37,280.6/700.5
09.01. 307,862,169   (+17 267 402)  5,505,966 (+45 605)            39,495.8/706.4
16.01. 328,677,616   (+20 815 447)  5,557,596 (+51 630)            42,166.3/713.0
23.01. 351,979,709   (+23 302 093)  5,614,550 (+56 954)            45,155.7/720.3
30.01. 375,060,378   (+23 080 669)  5,681,215 (+66 665)            48,116.7/728.8
31.01. 378,933,044   (+89 167 061)  5,693,889 (+236 616)      48,613.6/730.5
06.02. 395,805,985   (+20 745 607)  5,758,413 (+77 198)            50,778.2/738.8 
13.02. 412,091,035   (+16 285 050)  5,834,220 (+75 807)            52,867.4/748.5
20.02. 424,858,412   (+12 767 377)  5,906,031 (+71 811)            54,505.4/757.7
27.02. 435,792,029   (+10 933 617)  5,967,782 (+61 751)            55,908.1/765.6
28.02. 437,093,149   (+58 160 105)  5,975,123  (+281 234)         56,075.0/766.6 
06.03.  446,398,046  (+10 606 017)  6,020,191 (+52 409)            57,268.7/772.3
13.03.  458,153,536  (+11 755 490)  6,065,788 (+45 597)            58,776.8/778.2
20.03.  470,867,537  (+12 714 001)  6,100,708 (+34 920)            60,407.9/782.7
27.03.  481,860,073  (+10 992 536)  6,147,910 (+47 202)            61,818.2/788.7
31.03.  488,191,385  (+51 098 236)  6,166,429 (+191 306)            62,630.4/791.1
03.04.  491,564,906  ( +9 704 833)   6,175,811 (+27 901)            63,063.2/792.3
10.04.  498,985,943  ( +7 421 037)   6,202,949 (+27 138)            64,015.2/795.8
17.04.  504,658,671  ( +5 672 728)   6,222,957 (+20 008)            64,743.0/798.3
24.04.  509,468,263  ( +4 809 592)   6,242,888 (+19 931)            65,360.0/800.9
30.04.  513,234,399   (+25 043 014)  6,260,514  (+ 94 085)           65,843.2/803.2
01.05.  513,538,733  ( +4 070 470)   6,261,502 (+18 614)            65,882.2/803.3

Europa
16.05. 46,086,425                        1,049,392   
23.05. 46,199,146  (+112 721)     1,061,031   (+11 639)
30.05. 46,573,705  (+374 559)     1,070,789   (+9 758)
06.06. 46,888,991  (+315 286)     1,078,825   (+8 036)
13.06. 47,183,549  (+294 558)     1,086,303   (+7 478)
20.06. 47,461,534  (+277 985)     1,092,567   (+6 264)
27.06. 47,792,356  (+330 822)     1,099,481   (+6 914)
04.07. 48,257,027  (+464 671)     1,106,420   (+6 939)
11.07. 48,902,090  (+645 063)     1,113,093   (+6 673)
18.07. 49,799,669  (+897 579)     1,119,832   (+6 739)
25.07. 50,730,774  (+931 105)     1,126,783   (+6 951)
01.08. 51,584,685  (+853 911)     1,134,188   (+7 405)
08.08. 52,436,256  (+851 571)     1,142,155   (+7 967)
15.08. 53,307,589  (+871 333)     1,150,526   (+8 371)
22.08. 54,199,655  (+892 066)     1,159,762   (+9 236)
29.08. 55,097,367  (+897 712)     1,170,200   (+10 438)
05.09. 55,968,327  (+870 960)     1,180,837   (+10 637)
12.09. 56,819,936  (+851 609)     1,191,801   (+10 964)
19.09. 57,634,319  (+814 383)     1,203,563   (+11 762)
26.09. 58,474,422  (+840 103)     1,215,918   (+12 355)
03.10. 59,384,584  (+910 162)     1,229,072   (+13 154)
10.10. 60,398,917  (+1 014 333)  1,244,525   (+15 453 )
17.10. 61,544,702  (+1 145 785)  1,261,261   (+16 736)
24.10. 62,951,974  (+1 407 272)  1,280,439   (+19 178)
31.10. 64,521,693  (+1 569 719)  1,302,442   (+22 003)
07.11. 66,233,812  (+1 712 119)  1,326,708   (+24 266)
14.11. 68,194,318  (+1 960 506)  1,352,807   (+26 099)
21.11. 70,463,275  (+2 268 957)  1,379,957   (+27 150)
28.11. 72,976,391  (+2 513 116)  1,407,011   (+27 054)
05.12. -
12.12. 78,109,710  (+5 133 319)  1,461,173   (+54 162)
19.12. 80,704,450  (+2 594 740)  1,486,815   (+25 642)
26.12. 83,419,299  (+2 714 740)  1,509,317   (+22 502)
31.12. -
01.01. 88,375,735                         1,529,831
02.01. 88,744,692 (+5 325 393)    1,531,425  (+22 108)
09.01. 96,308,236 (+7 563 544)    1,551,415  (+19 990)
16.01. 104,231,015 (+7 922 779)  1,572,606 (+21 191)
23.01. 113,856,628 (+9 625 613)  1,593,110 (+20 504)
30.01. 124,664,941 (+10 808 313) 1,614,034 (+20 924)
31.01. 126,847,986 (+38 472 251) 1,618,180 (+88 349)
06.02.  135,493,810 (+10 828 869)  1,637,368 (+23 334)
13.02.  144,222,963 (+8 729 153)    1,661,218  (+23 850)
20.02.  150,621,477 (+6 398 514)    1,685,125  (+23 907)
27.02.  155,571,147 (+4 949 670)    1,705,670  (+20 545)
28.02.  156,093,121 (+29 245 135)  1,708,010  (+89 830)
06.03.  160,099,270 (+4 528 123)    1,724,035   (+18 365)
13.03.  165,073,421 (+4 974 151)    1,739,008   (+14 973)
20.03.  170,689,768 (+5 616 347)    1,753,508   (+14 500)
27.03.  175,606,618 (+4 916 850)    1,764,530   (+11 022)
31.03.  178,772,357 (+22 679 236)  1,771,896   (+63 886)
03.04.  180,327,156 (+4 720 538)    1,775,718   (+11 188)
10.04.  183,936,839 (+3 609 683)    1,789,410   (+13 692)
17.04.  186,764,051 (+2 827 212)    1,798,811   (+  9 401)
24.04.  189,231,713 (+2 467 662)    1,809,674   (+10 863)
30.04.  191,123,143 (+12 350 786)  1,817,853  (+45 957)
01.05.  191,231,424 (+1 999 711)    1,818,237   (+8 563)


https://www.worldometers.info/coronavirus/#main_table

Tygodniowe zmiany dla wybranych krajów (i dane na koniec miesiąca)
Całkowita ilość zakażeń (+ przyrost tyg.); całkowita ilość zgonów (+ przyrost tyg.)

Niemcy
16.05.  3,602,939  (+75399)    86,731   (+1360)
23.05.  3,654,201  (+51,262)   87,973   (+1,242) 
30.05.  3,687,715  (+33,514)   89,051   (+1,078)
06.06.  3,708,779   (+21,064)  89,851   (+800)
13.06.  3,723,294   (+14,515)  90,470   (+619)
20.06.  3,730,115   (+6 821)    90,966   (+496)
27.06.  3,734,472   (+4 354)    91,313   (+347)
04.07.  3,738,451   (+3 979)    91,584   (+271)
11.07.  3,743,713   (+5 262)    91,767   (+183)
18.07.  3,752,219   (+8 506)    91,896   (+129)
25.07.  3,763,002   (+10 783)  92,037   (+141)
01.08.  3,778,276   (+15 274)  92,172   (+135)
08.08.  3,797,836   (+19 560)  92,281   (+109)
15.08.  3,828,263   (+30 427)  92,373   (+92)
22.08.  3,876,024   (+47 761)  92,478   (+105)
29.08.  3,940,211   (+64 187)  92,643   (+165)
05.09.  4,013,808   (+73 597)  92,863   (+220)
12.09.  4,087,109   (+73 301)  93,128   (+265)
19.09.  4,151,810   (+64 701)  93,585   (+457)
26.09.  4,206,257   (+54 447)  93,979   (+394)
03.10.  4,260,494   (+54 237)  94,296   (+317)
10.10.  4,329,382   (+68 888)  95,033   (+737)
17.10.  4,393,221   (+63 839)  95,454   (+421)
24.10.  4,476,078   (+82 857)  95,794   (+340)
31.10.  4,607,958   (+131 880)  96,259 (+465)
07.11.  4,780,569   (+172 611)  97,059 (+800)
14.11.  5,038,436   (+257 867)  98,194 (+1135)
21.11.  5,378,192   (+339 756)  99,613 (+1419)
28.11.  5,782,961   (+404 769) 101,411 (+1798)
05.12.  -
12.12.  6,530,912   (+747 951) 106,331 (+4920)
19.12.  6,812,736   (+281 824) 108,963 (+2632)
26.12.  7,009,634   (+196 898) 111,081 (+2118)
31.12. -
01.01. 7,208,790                          112,878
31.01. 9,896,344    (+ 2 687 552)   118,527 (+5649)
28.02. 14,824,148  (+ 4 927 804)   123,446 (+4919)
31.03. 21,228,065  (+ 6 403 917)   130,045 (+6599)
30.04. 24,761,600  (+ 3 533 535)   135,900 (+5855)

Czechy
16.05. 1,652,842     (+7775)     29,907     (+209)
23.05. 1,657,895     (+5,054)    30,022     (+96)
30.05. 1,661,159     (+3,264)    30,107     (+85)
06.06. 1,663,517     (+2,358)    30,161     (+54)
13.06. 1,665,097     (+1,580)    30,225     (+64)
20.06. 1,666,025     (+928)       30,280     (+55)
27.06. 1,666,890     (+865)       30,298     (+18)
04.07. 1,667,935     (+1 045)    30,311     (+13)
11.07. 1,669,351     (+1 416)    30,331     (+20)
18.07. 1,671,029     (+1 678)    30,338     (+7)
25.07. 1,672,409     (+1 380)    30,357     (+19)
01.08. 1,673,694     (+1 285)    30,374     (+17)
08.08. 1,674,907     (+1 213)    30,363     (-11)
15.08. 1,676,222     (+1 315)    30,373     (+10)
22.08. 1,677,512     (+1 290)    30,385     (+12)
29.08. 1,678,863     (+1 351)    30,402     (+17)
05.09. 1,680,558     (+1 695)    30,406     (+4)
12.09. 1,683,177     (+2 619)    30,413     (+7)
19.09. 1,686,182     (+3 005)    30,430     (+17)
26.09. 1,689,370     (+3 188)    30,454     (+24)
03.10. 1,693,790     (+4 420)    30,478     (+24)
10.10. 1,699,743     (+5 953)    30,501     (+23)
17.10.  1,708,929    (+9 186)    30,545     (+44)
24.10.  1,729,458    (+20 529)  30,615     (+70)
31.10.  1,762,902    (+33 444)  30,753     (+138)
07.11.  1,816,161    (+53 259)  31,022     (+269)
14.11.  1,890,425    (+74 264)  31,513     (+491)
21.11.  1,995,317    (+104 892) 32,127    (+614)
28.11.  2,123,059    (+127 742) 32,837    (+710)
05.12.  -
12.12.  2,334,291    (+211 232) 34,498    (+1661)
19.12.  2,403,248    (+68 957)   35,223    (+725)
26.12.  2,445,747    (+42 499)   35,783    (+560)
31.12. -
01.01.  2,481,843                        36,235
31.01.  3,013,570    (+531 727)   37,232  (+997)
28.02.  3,577,712    (+564 142)   38,667  (+1435)
31.03.  3,815,526    (+237 814)   39,673  (+1006)
30.04.  3,905,100    (+  89 574)   40,155  (+482)

Izrael
16.05.  839,119        (+227)       6,382   (+5)
23.05.  839,319        (+200)       6,404  (+22)
30.05.  839,458        (+139)       6,411   (+7)
06.06.  839,571        (+113)       6,418   (+7)
13.06.  839,666        (+95)         6,430  (+12)
20.06.  839,867        (+201)       6,428     (-2)
27.06.  840,888        (+1 021)    6,429    (+1)
04.07.  842,969        (+2 081)    6,428     (-1)
11.07.  846,134        (+3 165)    6,438   (+10)
18.07.  851,723        (+5 589)    6,449   (+11)
25.07.  860,652        (+8 929)    6,460   (+11)
01.08.  875,801        (+15 149)  6,477   (+17)
08.08.  900,482        (+24 681)  6,542   (+65)
15.08.  939,360        (+38 878)  6,668   (+126)
22.08.  993,169        (+53 809)  6,830   (+162)
29.08.  1,051,609     (+58 440)  6,989   (+159)
05.09.  1,117,596     (+65 987)  7,205   (+307)
12.09.  1,176,270     (+58 674)  7,383   (+178)
19.09.  1,228,129     (+51 859)  7,541   (+158)
26.09.  1,266,716     (+38 587)  7,675   (+134)
03.10.  1,289,240     (+22 524)  7,783   (+108)
10.10.  1,305,510     (+16 270)  7,912   (+129)
17.10.  1,316,658     (+11 148)  7,999   (+87)
24.10.  1,323,079     (+6 421)    8,049   (+50)
31.10.  1,327,458     (+4 379)    8,100   (+51)
07.11.  1,333,989     (+6 531)    8,122   (+22)
14.11.  1,337,361     (+3 372)    8,143   (+21)
21.11.  1,340,435     (+3 074)    8,176   (+33)
28.11.  1,342,210     (+1 775)    8,189   (+13)
05.12.  -
12.12.  1,350,215   (+8 005)      8,216   (+27)
19.12.  1,355,491   (+5 276)      8,232   (+16)
26.12.  1,364,966   (+9 475)      8,242   (+10)
31.12. -
01.01.  1,395,120                          8,244
31.01.  2,900,576   (+1 505 456)    8,805  (+561)
28.02.  3,634,510   (+   733 934)  10,198  (+1393)
31.03.  3,918,232   (+   283 722)  10,485  (+287)
30.04.  4,076,111   (+   157 879)  10,695  (+210)

UK
16.05. 4,450,777                     127,679   
23.05. 4,462,538  (+17,719)    127,721 (+42)
30.05. 4,484,056  (+21,518)    127,781  (+60)
06.06. 4,516,892  (+32,836)    127,840  (+59)
13.06. 4,565,813  (+48,921)    127,904  (+64)
20.06. 4,630,040  (+64,227)    127,976  (+72)
27.06. 4,732,434  (+102,394)  128,100  (+124)
04.07. 4,903,434  (+171,000)  128,222  (+122)
11.07. 5,121,245  (+217,811)  128,425  (+203)
18.07. 5,433,939  (+312,694)  128,708  (+283)
25.07. 5,697,912  (+263,973)  129,158  (+450)
01.08. 5,880,667  (+182,755)  129,719  (+561)
08.08. 6,069,362  (+188,695)  130,320  (+601)
15.08. 6,267,437  (+198,075)  130,953  (+633)
22.08. 6,492,906  (+225,469)  131,640  (+687)
29.08. 6,731,423  (+238,517)  132,437  (+797)
05.09. 6,978,126  (+246,703)  133,229  (+792)
12.09. 7,226,276  (+248,150)  134,200  (+971)
19.09. 7,429,746  (+203,470)  135,203  (+1003)
26.09. 7,664,230  (+234,484)  136,168  (+965)
03.10. 7,900,680  (+236,450)  136,953  (+785)
10.10. 8,154,306  (+253,626)  137,735  (+782)
17.10. 8,448,712  (+294,406)  138,584  (+849)
24.10. 8,773,674  (+324,962)  139,533  (+949)
31.10. 9,057,629  (+283,955)  140,632  (+1099)
07.11. 9,301,909  (+244,280)  141,805  (+1173)
14.11. 9,560,664  (+258,755)  142,898  (+1093)
21.11. 9,845,492  (+284,828)  143,927  (+1029)
28.11. 10,146,915 (+301,423) 144,775  (+848)
05.12. -
12.12. 10,819,515 (+672,600) 146,439  (+1664)
19.12. 11,361,387 (+541,872) 147,218  (+779)
26.12. 11,891,292 (+529,905) 147,857  (+639)   --
31.12. -
01.01. 13,235,401                         148,851
31.01. 17,315,893   (+4 080 492)  156,656 (+7 805)
28.02. 18,886,701   (+1 570 808)  161,361 (+4 705)
31.03. 21,147,425   (+2 260 724)  165,379 (+4 018)
30.04. 22,038,340   (+   890 915)  174,912 (+9 533)

Rosja
16.05. 4,940,245                        115,871
23.05. 5,001,505    (+61,260)     118,482 (+2611)
30.05. 5,063,442    (+61,937)     121,162 (+2680)
06.06. 5,126,437    (+62,995)     123,787 (+2625)
13.06. 5,208,687    (+82,250)     126,430 (+2643)
20.06. 5,316,826  (+108,139)     129,361 (+2931)
27.06. 5,451,291  (+134,465)     133,282 (+3921)
04.07. 5,610,941  (+159,650)     137,925 (+4643)
11.07. 5,783,333  (+172,392)     143,002 (+5077)
18.07. 5,958,133  (+174,800)     148,419 (+5417)
25.07. 6,126,541  (+168,408)     153,874 (+5455)
01.08. 6,288,677  (+162,136)     159,352 (+5478)
08.08. 6,447,750  (+159,073)     164,881 (+5529)
15.08. 6,600,836  (+153,086)     170,499 (+5618)
22.08. 6,747,087  (+146,251)     176,044 (+5545)
29.08. 6,882,827  (+135,740)     181,637 (+5593)
05.09. 7,012,599  (+129,772)     187,200 (+5563)
12.09. 7,140,070  (+127,471)     192,749 (+5549)
19.09. 7,274,928  (+134,858)     198,218 (+5469)
26.09. 7,420,913  (+145,985)     203,900 (+5682)
03.10. 7,586,536  (+165,623)     209,918 (+6018)
10.10. 7,775,365  (+188,829)     216,415 (+6497)
17.10. 7,992,687  (+217,829)     223,312 (+6897)
24.10. 8,241,643  (+248,956)     230,600 (+7288)
31.10. 8,513,790  (+272,147)     238,538 (+7938)
07.11. 8,795,095  (+281,305)     246,814 (+8276)
14.11. 9,070,674  (+275,579)     255,386 (+8572)
21.11. 9,331,158  (+260,484)     264,095 (+8709)
28.11. 9,570,373  (+239,215)     272,755 (+8660)
05.12. -
12.12. 10,016,896 (+446,523)    289,483 (+16728)
19.12. 10,214,790 (+197,894)    297,203 (+7720)
26.12. 10,392,020 (+177,230)    304,218 (+7015)
31.12. -
01.01. 10,537,966                       310,518
31.01. 11,861,077 (+1 323,111)  331,349 (+20 831)
28.02. 16,398,036 (+4 536,959)  351,660 (+20 311)
31.03. 17,842,925 (+1 639,806)  368,722 (+17 062)
30.04. 18,182,354 (+   339,429)  375,884 (+ 7 162)

USA
16.05. 33,715,951                       600,147
23.05. 33,896,660  (+180,709)    604,087  (+3937)
30.05. 34,043,068  (+146,408)    609,544  (+5457)
06.06. 34,210,782  (+167,714)    612,366  (+2822)
13.06. 34,321,158  (+110,376)    615,053  (+2687)
20.06. 34,406,001  (+84,843)      617,166  (+2113)
27.06. 34,494,677  (+88,676)      619,424  (+2258)
04.07. 34,592,377  (+97,700)      621,293  (+1869)
11.07. 34,732,753  (+140,376)    622,845  (+1552)
18.07. 34,963,907  (+231,154)    624,746  (+1901)
25.07. 35,199,465  (+235,558)    626,762  (+2016)
01.08. 35,768,924  (+569,459)    629,380  (+2618)
08.08. 36,543,338  (+774,414)    633,116  (+3736)
15.08. 37,466,718  (+923,380)    637,561  (+4445)
22.08. 38,545,144  (+1 078,426) 645,058  (+7497)
29.08. 39,665,515  (+1 120,371) 654,689  (+9631)
05.09. 40,805,259  (+1 139,744) 666,219  (+11 530)
12.09. 41,853,362  (+1 048,103) 677,988  (+11 769)
19.09. 42,900,906  (+1 047,544) 691,880  (+13 892)
26.09. 43,750,983  (+850,077)    706,317  (+14 437)
03.10. 44,518,437  (+767,454)    719,933  (+13 616)
10.10. 45,204,373  (+685,936)    733,575  (+13,642)
17.10. 45,792,532  (+588,159)    744,546  (+10 971)
24.10. 46,312,782  (+520,250)    756,362  (+11 906)
31.10. 46,823,938  (+523,156)    766,299  (+9 937)
07.11. 47,336,577  (+512,639)    775,218  (+8 919)
14.11. 47,916,190  (+579,613)    783,565  (+8 347)
21.11. 48,592,810  (+676,620)    793,651  (+10 086)
28.11. 49,099,590  (+506,780)    799,414  (+5 763)
05.12. -
12.12. 50,801,455  (+1 701,865)  817,956  (+18 542)
19.12. 51,765,714  (+964 259)     827,323  (+9367)
26.12. 53,222,424  (+1 456 710)  837,854   (+10 531)
31.12. -
01.01. 56,142,175                          847,408
31.01. 76,251,509 (+20 109 334)    911,144  (+63 736)
28.02. 80,647,343 (+4 395 834)      975,150  (+64 006)
31.03. 81,780,503 (+1 133 160)   1,007,320  (+32 170)
30.04. 83,066,907 (+1 286 404)   1,020,833  (+13 513)

Tygodniowe trendy
https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table
« Ostatnia zmiana: Maj 09, 2022, 14:47 wysłana przez Orionid »

Offline Orionid

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 22935
  • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Statystyki dla wybranych krajów świata
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 27, 2021, 08:14 »
{...}
Tendencja jest już od dawna widoczna, ilość zgonów z powodu #COVID19 będzie stosunkowo niewielka (o ile szczepionych osób będzie przybywało), ale druga liczba będzie rosła i ma dojść do około 150 tysięcy pod koniec roku, a możliwe, że jeszcze wyższa (przecież kolejna szczepionka w drodze i epidemia się na nowo rozwija wśród osób stosunkowo młodych, którzy rozpoczęli wyjazdy wakacyjne po całym globie (sam planuję wyjazd na Bajkonur jak i KSC Floryda, ale jeszcze nie wiem w którym roku?) będzie...zaniedbania w wielu dziedzinach medycyny w kraju jest kosmiczna jak człowiek w porównaniu do np. rakiet księżycowych zarówno Saturn V w USA, jak i N-1 w Rosji.

Gdzieś mi migło ostatnio 899 zgonów w Rosji jednego dnia! @Orionid masz gdzieś link do tej informacji i możesz to potwierdzić.

W 2021 do 26 lipca wg statystyk MZ zmarło na Covid-19 46 688 Polaków.
Szczepienia ostro wyhamowały.
Wielu Polaków nie chce rezygnować z wakacyjnych zagranicznych wakacji.
Polska w UE zajmuje czołowe miejsce w nadmiarowych zgonach.
https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4314.msg167465#msg167465

Prognozowana ilość zgonów na Covid-19 pod koniec roku w Polsce zależy od przyjętych założeń.

Dodałem tygodniowe statystyki zakażeń i zgonów dla Rosji i USA.
https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4036.msg165054#msg165054

W Rosji obecna fala zdaje się wyhamowywać.

Oprócz samych liczb zgonów mierzy się też ilość zgonów przypadających na 1 mln mieszkańców.
Tak to wygląda w wybranych krajach na dzień 26 lipca wg oficjalnych statystyk:

USA 1,883
Indie 302
Brazylia  2,571
Rosja 1,059
Francja 1,707
Wielka Brytania 1,892
Niemcy 1,095
Czechy 2,829
Słowacja 2,295
Kanada 697
Bułgaria 2,640
Izrael 693
Polska 1,990
Belgia 2,166
Węgry 3,116
Bułgaria 2,640
Włochy 2,120
Japonia 120
Norwegia 146
Szwecja 1,438

Tutaj można sprawdzić dzienne statystyki zgonów w Rosji wiki
24 lipca było 799

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Statystyki dla wybranych krajów świata
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 27, 2021, 08:14 »

Offline Orionid

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 22935
  • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Statystyki dla wybranych krajów świata
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 12, 2021, 09:56 »
Dane statystyczne na koniec tygodnia i miesiąca dla świata i Europy (ograniczenie do 4 pozycji)
Całkowita ilość zarażeń(+tydzień ); Całkowita ilość zgonów(+ tydzień) ;   Przypadki zakażeń na 1 mln/ Przypadki  zgonów na 1 mln mieszkańców
Wcześniejsze https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4036.msg165054#msg165054

2022

Świat
08.05.  517,207,098  ( +3 668 365)   6,276,388 (+14 886)            66,352.8/805.2
15.05.  521,184,940  ( +3 977 842)   6,288,379 (+11 991)            66,863.2/806.7
22.05.  527,479,770  ( +6 294 830)   6,300,303 (+11 924)            67,670.7/808.3
29.05.  531,526,400  ( +4 046 630)   6,310,847 (+10 544)            68,189.9/809.6
31.05.  532,671,362  ( +19 436 963)  6,313,629 (+53 115)            68,336.8/810.0
05.06.  535,343,885  ( +3 817 485)   6,320,355 (+9 508)              68,679.6/810.8
12.06.  540,489,414  ( +5 145 529)   6,331,442 (+11 087)            69,339.8/812.3
19.06.  544,252,992  ( +3 763 578)   6,340,702 (+ 9 260)             69,822.6/813.5
