Autor Wątek: Statystyki dla województw  (Przeczytany 3939 razy)

0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.

Offline Orionid

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 22935
  • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Statystyki dla województw
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 05, 2021, 15:28 »
Wcześniejsze dane: https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4113.msg164538#msg164538
c.d. https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4113.msg170920#msg170920

dolnośląskie

T 88 01.11-07.11.      275     245    614      866     816     853     709              (+4378)  +1869
T 89 08.11-14.11.      471     704  1208     1071    828     805     803               (+5890)  +1512
T 90 15.11-21.11.      660   1085  1712     1505  1727    1721   1311               (+9721)  +3831
T 91 22.11-28.11.      931   1314  2178     2087  2273    1870   2047               (+12700)  +2979
T 92 29.11-05.12.    1074   1458  2159     2345  2396    2070   2248               (+13750)  +1050     
T 93 06.12-12.12.    1408   1727  2500     2578  2261    2179   1781               (+14434)  +684
T 94 13.12-19.12.    1188   1324  2049     2007  1846    1624   1560               (+11598) 
T 95 20.12-26.12.      899   1187  1527    1626   1330    1130    458                (+8157)
T 96 27.12-02.01.      338    727   1348    1325   1037    1109    624                (+6508)
T 97 03.01-09.01.      466  1096   1297    1656   1015      935    927                (+7392) +884
T 98 10.01-16.01.      671    822   1334    1389   1452    1370  1329                (+8367) +975
T 99 17.01-23.01.      658  1879   2458    2789   3203    3644  2746                (+17377) +9010

kujawsko-pomorskie

T 88 01.11-07.11.      183     145     478     664       592   713    399                 (+3174)  +1292
T 89 08.11-14.11.      253     770     705     934       507   824    492                 (+4485)  +1311
T 90 15.11-21.11.      415   1006     973   1360     1282  1384    788                 (+7208)  +2723
T 91 22.11-28.11.      575   1165   1380   1536     1455  1363    947                 (+8421)  +1213
T 92 29.11-05.12.      762   1138   1361   1726     1318  1490  1128                 (+8923)  +502
T 93 06.12-12.12.      526   1293   1407   1530     1393  1126    978                 (+8253) 
T 94 13.12-19.12.      495   1212   1084   1274     1164  1099    777                 (+7105) 
T 95 20.12-26.12.      385     990     850    958       923    445    327                 (+4878)
T 96 27.12-02.01.      189     668     775    719       694    562    312                 (+3919)
T 97 03.01-09.01.      260     687     765    775       484    583    390                 (+3944) +25
T 98 10.01-16.01.      275     610     612    656       589    644    447                 (+3833)
T 99 17.01-23.01.      293     776     986   1161     1158  1404  1148                 (+6926) +3093

lubelskie

T 88 01.11-07.11.      658      597   1761     2110    2077  1783   1288               (+10274)  +950
T 89 08.11-14.11.      730      605   1913     2123     777   1544   1225               (+8917) 
T 90 15.11-21.11.      604    1830   1938     1895   1508   1437     935                (+10147)  +1230
T 91 22.11-28.11.      521    1577   1503     1580   1208   1209     763                (+8361) 
T 92 29.11-05.12.      383    1111   1264       925   1022   1033     505                (+6243) 
T 93 06.12-12.12.      285      802    900        762    668     781     445                (+4643) 
T 94 13.12-19.12.      241      739    693        685    584     516     303                (+3761) 
T 95 20.12-26.12.      177      532    503        464    506     302     127                (+2611)
T 96 27.12-02.01.      108      489    484        443    533     478     196                (+2731) +120
T 97 03.01-09.01.      180      537    715        692    401     436     468                (+3429) +698
T 98 10.01-16.01.      256      604    774        748    605     869     491                (+4347) +918
T 99 17.01-23.01.      349    1274  1362       1543  1697   1800   1507                (+9532) +5185   

lubuskie

T 88 01.11-07.11.      57     94  134  235   250  259  253               (+1282)  +523
T 89 08.11-14.11.      80   264  271  415   241  271  261               (+1803)  +521
T 90 15.11-21.11.    169   277  363  628   412  608  399               (+2856)  +1053
T 91 22.11-28.11.    359   380  506  654   762  768  663               (+4092)  +1236
T 92 29.11-05.12.    395   398  656  747   874  660  641               (+4371)  +279
T 93 06.12-12.12.    563   552  722  964   825  795  654               (+5075)  +704
T 94 13.12-19.12.    354   462  617  786   649  595  625               (+4088)
T 95 20.12-26.12.    270   306  419  489   446  294  260               (+2484)
T 96 27.12-02.01.    121   207  345  436   370  316  251               (+2046)
T 97 03.01-09.01.    150   219  330  692   260  267  252               (+2170) +124
T 98 10.01-16.01.    169   189  293  362   231  248  241               (+1733)
T 99 17.01-23.01.    171   205  354  454   514  495  581               (+2774) +1041

łódzkie

T 88 01.11-07.11.    286    321    637   1031     1030       893    902                (+5100)  +2108
T 89 08.11-14.11.    519    795  1291   1264       656       982    743                (+6250)  +1150
T 90 15.11-21.11.    587  1001  1543   1384     1399      1286    961                (+8161)  +1911
T 91 22.11-28.11.      710  1151  1886   1601     1340      1600  1207                (+9495)  +1334
T 92 29.11-05.12.      691  1101  1682   1666     1461      1417  1240                (+9258) 
T 93 06.12-12.12.      722  1371  1679   1628     1347      1311  1110                (+9168) 
T 94 13.12-19.12.      702  1233  1408   1497     1071      1138    860                (+7909)
T 95 20.12-26.12.      575    913  1062   1111      965        673    277                 (+5578)
T 96 27.12-02.01.      294    783    999    853       874        746    360                 (+4909)
T 97 03.01-09.01.      273    835  1063    440       483        666    590                 (+4350)
T 98 10.01-16.01.      421    785    758    744       810        683    710                 (+4911) +561
T 99 17.01-23.01.      530  1191  1360   1773     1765      2387  1889                 (+10895) +5984

małopolskie

T 88 01.11-07.11.     272    263     589   925     911     854    820             (+4634)  +2239
T 89 08.11-14.11.     494  1011   1124  1008    989      841  1172             (+6639)  +200
T 90 15.11-21.11.     570  1303   1538  1534  1783    1635  1580              (+9943)  +3304     
T 91 22.11-28.11.   1058  1586   2176  2332  2049    2143  1736              (+13080)  +3137
T 92 29.11-05.12.   1136  1526   2570  2327  2236    2255  1910              (+13960)  +880
T 93 06.12-12.12.   1290  1444   2505  2426  2352    2213  1791              (+14022)  +62
T 94 13.12-19.12.     922  1584   2180  1737  1904    1664  1585              (+11576)
T 95 20.12-26.12.     824  1108   1710  1604  1449      914    750              (+8359)
T 96 27.12-02.01.     585    783   1467  1555  1462    1276    764              (+7892)
T 97 03.01-09.01.     980  1122   2174  2018  1687    1394   1469              (+10844) +2952
T 98 10.01-16.01.   1038  1355   2174  2507  2208    2290   2269              (+13841) +2997     
T 99 17.01-23.01.   1428  2000   3471  3653  4207    4001   3362              (+22122) +8281

mazowieckie

T 88 01.11-07.11.   1154  1093     2036  3206   3376    3470  2846               (+17181)  +6141
T 89 08.11-14.11.   1878  2823     3872  4027   3082    2964  3507               (+22153)  +4972
T 90 15.11-21.11.   2474  3213     5084  5109   4206    4836  3680               (+28602)  +6449
T 91 22.11-28.11.   2638  3756     5277  4886   4363    4730  3294               (+28944)  +342
T 92 29.11-05.12.   2749  3185     4806  4048   3731    4270  3469               (+26258) 
T 93 06.12-12.12.   2116  2790     4035  3969   3530    3339  2652               (+22431) 
T 94 13.12-19.12.   1876  2479     3571  2810   2621    2879  2040               (+18276)
T 95 20.12-26.12.   1628  1761     2785  2269   2119    1542  1002               (+13106)
T 96 27.12-02.01.     776  1392     2130  1884   1824    1718  1131               (+10855)
T 97 03.01-09.01.     969  1690     2601  2413   2147    1621  1820               (+13261) +2406
T 98 10.01-16.01.   1513  1750     2812  2909   2812    2759  2578               (+17133) +3872
T 99 17.01-23.01.   2273  3610     5594  5863   6227    7120  5781               (+36468) +19335

opolskie

T 88 01.11-07.11.       58     54    160   201    289    229    277               (+1268)  +481
T 89 08.11-14.11.     100   205    364   455    316    218    345               (+2003)  +735
T 90 15.11-21.11.     133   310    531   707    626    595    603               (+3505)  +1502
T 91 22.11-28.11.     395   451    799   782    930    727    778               (+4862)  +1357
T 92 29.11-05.12.     517   399    694   962    947    833    873               (+5225)  +363
T 93 06.12-12.12.     502   484    827 1004    870    861    835               (+5383)  +158
T 94 13.12-19.12.     475   458    672   939    675    662    650               (+4531)
T 95 20.12-26.12.     342   355    549   644    578    385    218               (+3071)
T 96 27.12-02.01.     203   233    440   544    346    405    277               (+2448)
T 97 03.01-09.01.     234   296    389   481    282    320    249               (+2251)
T 98 10.01-16.01.     250   170    442   474    353    381    335               (+2405) +154
T 99 17.01-23.01.     249   394    623   753    699  1000  1036               (+4754) +2349

podkarpackie

T 88 01.11-07.11.     210    226    451     691     715    708  553               (+3554)  +1196
T 89 08.11-14.11.     327    606    795     884     636    637  724               (+4609)  +1055
T 90 15.11-21.11.     322    702    988   1176     996  1087  765               (+6036)  +1427
T 91 22.11-28.11.     377    876  1058   1229   1177  1022  856               (+6595)  +559
T 92 29.11-05.12.     418    833  1080   1060   1050    907  742               (+6090) 
T 93 06.12-12.12.     365    789    900     950    833    882   751               (+5470) 
T 94 13.12-19.12.     305    692    804     823    702    669   448               (+4443)
T 95 20.12-26.12.     264    458    576     547    487    394   197               (+2923)
T 96 27.12-02.01.     166    384    535     471    630    536   252               (+2974) +51
T 97 03.01-09.01.     246    565    681     758    561    540   508               (+3859) +885
T 98 10.01-16.01.     349    627    919     941    918  1122   795               (+5671) +1812
T 99 17.01-23.01.     613  1204  1789    1913  2403  2329  2001              (+12252) +6581

podlaskie

T 88 01.11-07.11.      317   291    708  1101   969    991   637                 (+5014)  +603
T 89 08.11-14.11.      347   640  1056   908    512    672   631                 (+4766) 
T 90 15.11-21.11.      333   724    984   888    814    743   539                 (+5025)  +259
T 91 22.11-28.11.      302   622    866   727    656    639   404                 (+4216) 
T 92 29.11-05.12.      193   476    672   567    563    469   308                 (+3248) 
T 93 06.12-12.12.      148   307    539   400    422    309   189                 (+2314) 
T 94 13.12-19.12.      112   275    371   277    226    252   171                 (+1684)
T 95 20.12-26.12.       79    212    227   169    189    120    59                  (+1055)
T 96 27.12-02.01.       63    171    257   169    200    160    65                  (+1085) +30
T 97 03.01-09.01.     104    231    297   267    118    201   212                 (+1430) +345
T 98 10.01-16.01.      55     237    280   280    224    257   222                 (+1635) +205
T 99 17.01-23.01.    121     376    518   596    585    818   453                 (+3467) +1832

pomorskie

T 88 01.11-07.11.     272    235     654      746      894    718     565                (+4084)  +1661
T 89 08.11-14.11.     404    858   1006    1026      643    837     643                 (+5417)  +1333
T 90 15.11-21.11.     556    976   1015    1357    1337  1258    1051                 (+7550)  +2133
T 91 22.11-28.11.     676  1260   1505    1769    1590  1397    1250                 (+9447)  +1897
T 92 29.11-05.12.     869  1077   1699    1660    1553  1407    1462                 (+9727)  +280
T 93 06.12-12.12.     990  1306   1760    1677    1579  1405    1223                 (+9940)  +213
T 94 13.12-19.12.     820  1176   1598    1380    1301  1282    1049                 (+8606)
T 95 20.12-26.12.     831    929   1241    1165    1051   603       411                 (+6231)
T 96 27.12-02.01.     490    749    996     1005     892   776        555                 (+5463)
T 97 03.01-09.01.     469    737  1157     1075     816   667        887                 (+5808) +345
T 98 10.01-16.01.     563    900  1040     1114   1140  1181        814                 (+6752) +944
T 99 17.01-23.01.     662  1063  2341     2145   2251  2857      2907                  (+14226) +7474

śląskie

T 88 01.11-07.11.      287     223    558   1241  1152  1025  1004                 (+5490)  +2511
T 89 08.11-14.11.      449     859  1704   1307  1432    959  1290                 (+8000)  +2510
T 90 15.11-21.11.      880   1101  2728   2529  2501  2285  2578                  (+14602)  +6602
T 91 22.11-28.11.    1318   1619  3588   3444  3262  3159  2775                  (+19165)  +4563
T 92 29.11-05.12.    1458   1885  4147   3627  3849  3361  3450                  (+21777)  +2612
T 93 06.12-12.12.    1638   2033  4234   3709  3671  3099  3044                  (+21428) 
T 94 13.12-19.12.    1432   1991  3622   2901  2972  2581  2329                  (+17828)
T 95 20.12-26.12.    1360   1650  2425   2204  2053  1344    853                  (+11889)
T 96 27.12-02.01.      671   1054  2117   2024  1643  1218    925                  (+9652)
T 97 03.01-09.01.      815   1086  2047   1857  1515    996  1262                  (+9578)
T 98 10.01-16.01.      945   1069  1898   2046  2026  2055  2068                   (+12107) +2529
T 99 17.01-23.01.    1494   2193  4647   4971  5923  6442  5526                   (+31196) +19089

świętokrzyskie

T 88 01.11-07.11.      72    76  214     277  272   284   216              (+1411)  +596
T 89 08.11-14.11.    107  264  307     365  228   288   256               (+1815)  +404
T 90 15.11-21.11.    169  405  491     487  500   425   393               (+2870)  +1055
T 91 22.11-28.11.    241  471  503     654  575   646   367               (+3457)  +587
T 92 29.11-05.12.    183  604  632     638  601   639   424               (+3721)  +264
T 93 06.12-12.12.    300  446  652     622  550   559   439               (+3568) 
T 94 13.12-19.12.    280  424  580     533  427   412   368               (+3024)
T 95 20.12-26.12.    191  338  412     389  359   299   168               (+2156)
T 96 27.12-02.01.    112  234  369     334  351   381   174               (+1955)
T 97 03.01-09.01.    146  298  367     396  256   287   279               (+2029) +74
T 98 10.01-16.01.    174  275  367     348  311   395   301               (+2171) +142
T 99 17.01-23.01.    202  461  585     642  715   688   529               (+3822) +1651

warmińsko-mazurskie

T 88 01.11-07.11.    146   134    439    673   614    556   411                 (+2973)  +1093
T 89 08.11-14.11.    231   607    697    832   269    585   433                 (+3654)  +681
T 90 15.11-21.11.    297   787    790    910   858    785   597                 (+5024)  +1370
T 91 22.11-28.11.    327   817    980    971   916    977   548                 (+5536)  +512
T 92 29.11-05.12.    328   908  1095    926  1017   899   712                 (+5885)  +349
T 93 06.12-12.12.    327   901  1218    973    914   886   628                 (+5847) 
T 94 13.12-19.12.    326   588    935    998    653   792   457                 (+4749)
T 95 20.12-26.12.    246   590    633    568    460   363   160                 (+3020)
T 96 27.12-02.01.    135   396    524    493    466   411   168                 (+2593)
T 97 03.01-09.01.    145   536    554    485    267   393   246                 (+2626) +33
T 98 10.01-16.01.    194   419    462    432    457   493   362                 (+2819) +193
T 99 17.01-23.01.    260   741  1034    973  1138  1169   781                 (+6096) +3277

wielkopolskie

T 88 01.11-07.11.     223     199    465       674  1032     856    941                  (+4390)  +1985
T 89 08.11-14.11.     380     783  1152      1301   925     880  1036                   (+6457)  +2067
T 90 15.11-21.11.     518   1014  2135      1919  1941  1797   1664                   (+10988)  +4531
T 91 22.11-28.11.     841   1694  2607      2309  2471  2302   1909                   (+14133)  +3145
T 92 29.11-05.12.     972   1707  2880      2539  2781  2308   2280                   (+15467)  +1334
T 93 06.12-12.12.   1029   1917  3166      2543  2470  2618   1899                   (+15642)  +175
T 94 13.12-19.12.   1085   1663  2622      1995  1935  2008   1891                   (+13199)
T 95 20.12-26.12.     834   1563  2026      1906  1523  1215    584                    (+9651)
T 96 27.12-02.01.     492     891  1896      1276  1434  1121    765                    (+7875)
T 97 03.01-09.01.     563   1034  1714      1520    960    967    912                    (+7670)
T 98 10.01-16.01.     548     938  1270      1247  1216  1413  1007                     (+7639)
T 99 17.01-23.01.     699   1392  2195      2396  2587  3152  2445                     (+14866) +7227

zachodniopomorskie

T 88 01.11-07.11.     344    232      415     730     783     854   539               (+3897)  +1251
T 89 08.11-14.11.     447    699      931     980     777     816   694               (+5344)  +1447
T 90 15.11-21.11.     702    672    1238    1299  1152    1332   829               (+7224)  +1880
T 91 22.11-28.11.     912  1007    1355    1333  1504    1416   905               (+8432)  +1208
T 92 29.11-05.12.     851  1077    1491    1403  1386    1393   838               (+8439)  +7
T 93 06.12-12.12.     962  1036    1275    1549  1128    1257   895               (+8102) 
T 94 13.12-19.12.     636  1009    1265    1295  1164    1077   745               (+7191)
T 95 20.12-26.12.     616    768     929       891   843      670   334               (+5051)
T 96 27.12-02.01.     215    592     776       693   707      720   288               (+3991)
T 97 03.01-09.01.     339    552     912       812   549      509   526               (+4199) +208
T 98 10.01-16.01.     300    545     616       559   624      598   569               (+3811)
T 99 17.01-23.01.     358    752    1091    1050  1410    1367 1208               (+7236) +3425

« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2022, 09:34 wysłana przez Orionid »

Offline Orionid

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 22935
  • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Statystyki dla województw
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 03, 2021, 17:02 »
Wcześniejsze dane: https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4113.msg169059#msg169059
cz 2 https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4113.msg173097#msg173097
T111 2 ostatnie liczby to ilość testów pozytywnych
T112 pierwsze 2. liczby to pn-wt: ilość testów pozytywnych
Od T 112 ilość tygodniowa zakażeń jest podawana przez MZ w środę

dolnośląskie

T 100 24.01-30.01.   2764  3167   4423    4568   4788    4120  4005                (+27835) +10458
T 101 31.01-06.02.   3363  3239   4173    4537   3469    3391  2844                (+25016)
T 102 07.02-13.02.   1919  3045   3395    3266   2756    2027  1833                (+18241)
T 103 14.02-20.02.     996  1531   2118    2417   1676    1676    910                (+11324)       
T 104 21.02-27.02.     549  1199   1323    1481   1243     947     697                (+7439)
T 105 28.02-06.03.     453    875   1059    1048    989     947     579                 (+5950)
T 106 07.03-13.03.     402    821   1060    1031    820     905     533                 (+5572)
T 107 14.03-20.03.     385    815   1202      962    946     789     435                 (+5534)
T 108 21.03-27.03.     317    705     864      782    701     550     304                 (+4223)
T 109 28.03-03.04.     179    502     506      429    325     197       59                 (+2197)
T 110 04.04-10.04.       41    176     160      135    140     162       30                 (+844)
T 111 11.04-17.04.       25    135     128      115      95       84       17
T 112-1 16.04-20.04.       19      32     251
T 113-2 21.04.-27.04.  534

kujawsko-pomorskie

T 100 24.01-30.01.    744   1147    2204   2498     2186  1955  2432                 (+13166) +6240
T 101 31.01-06.02.  1285   1798    3066   3123     2798  2702  2483                 (+17255) +4089
T 102 07.02-13.02.  1926   2737    4222   3716     3714  3222  2538                 (+22075) +4820
T 103 14.02-20.02.  1444   2481    2997   3011     2643  2187  1267                 (+16030)
T 104 21.02-27.02.    990   2161    2161   1839     1787  1405   950                  (+11293)
T 105 28.02-06.03.    614   1472    1396   1479     1295  1209   646                  (+8111)
T 106 07.03-13.03.    602   1355    1452   1290     1038    953   581                  (+7271)
T 107 14.03-20.03.    369   1022    1014     889       769    728   387                  (+5178)
T 108 21.03-27.03.    224     690      602     553       449    318   186                  (+3022)       
T 109 28.03-03.04.    103     347      239     232       229      91    15                   (+1256)
T 110 04.04-10.04.        4      79        55       64         60      60      8                   (+330)
T 111 11.04-17.04.        8      60        47       41         42      47    17
T 112-1 16.04-20.04.      10        9   129
T 113-2 21.04-27.04.   205

lubelskie

T 100 24.01-30.01.  1147    2453  3001     3287  3061   2989   2318                 (+18256) +8724
T 101 31.01-06.02.  1483    2000  3691     2735  2475   2299   1540                 (+16223)
T 102 07.02-13.02.  1025    2462  2430     2056  1867   1557     803                 (+12200)
T 103 14.02-20.02.    516    1486  1272     1528  1099    989      592                 (+7482)
T 104 21.02-27.02.    372    1124  1069       873    763    730      395                 (+5326)
T 105 28.02-06.03.    235      876   712        701    637    712      319                 (+4192)
T 106 07.03-13.03.    245      955   841        780    768    664      484                 (+4737)
T 107 14.03-20.03.    246    1025  1009       890    699    739       351                (+4959) +222
T 108 21.03-27.03.    214      850   796        701    597    541       275                (+3974)
T 109 28.03-03.04.    146      607   462        418    356    152         35                (+2176)   
T 110 04.04-10.04.      50      152     98        129    101    110         29                (+669)
T 111 11.04-17.04.      21      145     94        100    101    107         22
T 112-1 16.04-20.04.   27     34     289
T 113-2 21.04-27.04.   585

lubuskie

T 100 24.01-30.01.  469   451   649     759    887    927   733               (+4875) +2101
T 101 31.01-06.02.  740   836   906   1142  1331  1029  1289               (+7273) +2398
T 102 07.02-13.02.  779   813 1084   1512  1259  1215    871               (+7533) +260
T 103 14.02-20.02.  679   616   988   1109  1040   799    653                (+5884)
T 104 21.02-27.02.  417   615   789     816   848    721   469                 (+4675)
T 105 28.02-06.03.  313   458   657     620   590    797   323                 (+3758)
T 106 07.03-13.03.  297   505   563     602   508    494   294                 (+3263)
T 107 14.03-20.03.  182   498   568     495   402    429   210                 (+2784)
T 108 21.03-27.03.  130   254   380     303   290    240   135                 (+1732)
T 109 28.03-03.04.    49   204   126     177   156      68      5                 (+785)
T 110 04.04-10.04.      8     59    44       31     24      30    13                  (+209)
T 111 11.04-17.04.      3     42    14       25     30      32    10
T 112-1 16.04-20.04.   3       3    73
T 113-2 21.04-27.04.  124

łódzkie

T 100 24.01-30.01.  1453  2473  3499   3099    3877    3443   3044                (+20888) +9993
T 101 31.01-06.02.  2141  2710  3663   3902    3344    3338   2517                (+21615) +727
T 102 07.02-13.02.  1690  2595  3381   2750    2070    2083   1380                (+15949)
T 103 14.02-20.02.    789  1394  1518   1790    1230    1249     750                (+8720)
T 104 21.02-27.02.    545  1242  1109   1098      831     727     377                 (+5929)
T 105 28.02-06.03.    391    763    816     711     627     605     391                  (+4304)
T 106 07.03-13.03.    279    752    740     729     619     569     365                  (+4053)
T 107 14.03-20.03.    326    769    793     720     587     579     273                  (+4047)
T 108 21.03-27.03.    270    667    587     552     432     420     155                  (+1979)
T 109 28.03-03.04.    164    445    370     327     254     112       34                  (+1706)
T 110 04.04-10.04.      38    116     87       87       82       81       32                  (+523)
T 111 11.04-17.04.      24      96     98       69       61       91       36
T 112-1 16.04-20.04.   21      25   238
T 113-2 21.04-27.04.   391

małopolskie

T 100 24.01-30.01. 2868  3230   4557  4281  4475    3881   3591              (+26883) +4761
T 101 31.01-06.02. 2540  2919   4276  3821  3127    2872   2076              (+21631)
T 102 07.02-13.02. 1530  1909   2797  2424  1992    1759   1153              (+13564)
T 103 14.02-20.02.   705  1028   1497  1603  1259    1116     740              (+7948)
T 104 21.02-27.02.   483    859   1019    839    841     678     498              (+5217)
T 105 28.02-06.03.   337    654     759    702    641     580     409              (+4082)
T 106 07.03-13.03.   306    545     805    688    647     610     483              (+4084) +2
T 107 14.03-20.03.   307    615     896    741    672     537     375              (+4143) +59
T 108 21.03-27.03.   296    613     641    580    510     383     272              (+3295)
T 109 28.03-03.04.   162    446     400    335    292     167       47              (+1849)
T 110 04.04-10.04.     39    139       92    141    114     134       38              (+697)
T 111 11.04-17.04.     37    127     108      96      91     111       27
T 112-1 16.04-20.04.  24     27      306
T 113-2 21.04-27.04.   598

mazowieckie

T 100 24.01-30.01. 5348  6340    8524  9788   8262    8367  6790               (+53419) + 16951
T 101 31.01-06.02. 4978  6236    7608  7858   7080    6536  4962               (+45258)
T 102 07.02-13.02. 3715  4925    6656  5601   4575    4253  2926               (+32651)
T 103 14.02-20.02. 2153  3570    3908  3906   3601    2978  2020               (+22136)
T 104 21.02-27.02. 1791  2600    3394  2578   2725    2231  1557               (+16876)
T 105 28.02-06.03. 1217  2023    2452  2380   2042    2007  1483               (+13604)
T 106 07.03-13.03. 1081  2144    2321  2328   1798    1805  1436               (+12913)
T 107 14.03-20.03. 1050  2181    2473  1983   2056    1891    977               (+12611)
T 108 21.03-27.03.   932  1771    1646  1473   1443    1240    675               (+9180)
T 109 28.03-03.04.   495  1231      980   784     640      460      82               (+4672)
T 110 04.04-10.04.     89   363      296   267      234      232      92               (+1573)
T 111 11.04-17.04.     76   257      249   226      242      298      68
T 112-1 16.04-20.04.  43    65       638
T 113-2 21.04-27.04.  1127

opolskie

T 100 24.01-30.01.   532   875  1219  1286  1632  1488  1591               (+8623) +3869
T 101 31.01-06.02. 1068   931  1416  1522  1071  1380    959               (+8347)
T 102 07.02-13.02.  628    538  1072   938    934    615    647                (+5372)
T 103 14.02-20.02.  293    348    563   724    491    412    314                (+3145)
T 104 21.02-27.02.  171    351    327   349    338    285    125                (+1946)
T 105 28.02-06.03.  145    186    262   253    206    238    102                (+1392)
T 106 07.03-13.03.    82    216    242   204    193    260    134                (+1331)
T 107 14.03-20.03.  107    249    257   224    238    230      99                (+1404) +73
T 108 21.03-27.03.    71    195    165   157    186    149      64                (+987)
T 109 28.03-03.04.    50    126    139   110    107      51      18                (+601)
T 110 04.04-10.04.    11      41      33    37      30      28      10                (+190)
T 111 11.04-17.04.    14      39      36    31      20      26      10
T 112-1 16.04-20.04.   4       2       71
T 113-2 21.04-27.04.  214

podkarpackie

T 100 24.01-30.01.  1481 2004  2785    2666  2552  2517  2340              (+16345) +4093
T 101 31.01-06.02.   959  1429  2442    1913  1932  1382  1044              (+11101)
T 102 07.02-13.02.   713  1027  1208    1180    778    671   461               (+6038)
T 103 14.02-20.02.   308    440    617     530    444    386   227                (+2952)
T 104 21.02-27.02.   154    290    320     192    248    194   112                (+1510)
T 105 28.02-06.03.     98    173    207     168    143    132   113                (+1034)
T 106 07.03-13.03.     48    167    179     144    142    150   102                (+932)
T 107 14.03-20.03.     89    172    166     180    223    160   128                (+1118) +186
T 108 21.03-27.03.     66    201    186     197    134    142     99                (+1025)
T 109 28.03-03.04.     50    149    163     112    104      84     28                (+690)
T 110 04.04-10.04.     22      51      58       41     45      82     27                (+326)
T 111 11.04-17.04.     16      67      44       31     66      38       9
T 112-1 16.04-20.04.  22      13    121
T 113-2 21.04-27.04.   273

podlaskie

T 100 24.01-30.01.  376     922  1259  1187  1207  1261   754                 (+6966) +3499
T 101 31.01-06.02.  489   1079  1444  1274  1107  1026   562                 (+6981) +15
T 102 07.02-13.02.  458     962  1143    903   735    768   398                 (+5367)
T 103 14.02-20.02.  228     596    737    662   653    487   292                 (+2463)
T 104 21.02-27.02.  219     462    448    446   319    368   150                 (+2412)
T 105 28.02-06.03.  119     307    344    346   241    284   129                 (+1770)
T 106 07.03-13.03.    87     335    328    268   227    240   114                 (+1599)
T 107 14.03-20.03.    84     252    254    242   209    223     95                 (+1359)
T 108 21.03-27.03.    59     198    230    171   132    149     63                 (+1002)
T 109 28.03-03.04.    25     128    125    100     98      38    13                  (+527)
T 110 04.04-10.04.    13       62      37     39      27      31     7                  (+216)
T 111 11.04-17.04.    12       55      35     29      29      37   12
T 112-1 16.04-20.04. 19       14    134
T 113-2 21.04-27.04.  273

pomorskie

T 100 24.01-30.01. 2258  2175  3722    5285   4211  3824    4204                  (+25679) +11453
T 101 31.01-06.02. 3226  2875  3826    3722   3389  3216    2836                  (+23090)
T 102 07.02-13.02. 1913  2471  3425    3004   2251  2236    1400                  (+16700)
T 103 14.02-20.02.   965  1240  1878    1801   1664  1284      823                  (+9655)
T 104 21.02-27.02.   619  1134  1046    1077     916    704      551                 (+3779)
T 105 28.02-06.03.   481    711   924      835     733    672      454                  (+4810)
T 106 07.03-13.03.   349    709   854      700     742    621      625                  (+4600)
T 107 14.03-20.03.   382    835   916      855     845    721      409                  (+4963) +363
T 108 21.03-27.03.   344    750   775      676     590    436      239                  (+3810)
T 109 28.03-03.04.   191    450   345      409     201    110        30                  (+1736)
T 110 04.04-10.04.     21    114     84     127       95      82        18                   (+541)
T 111 11.04-17.04.     23    118     81       81       79      85        25
T 112-1 16.04-20.04.  12      15   217
T 113-2 21.04-27.04.  381

śląskie

T 100 24.01-30.01.  5276   5509  8042   8511  9916  7603  7895                   (+52752) +21556
T 101 31.01-06.02.  5502   5698  7925   8362  5993  6098  3993                   (+43571)
T 102 07.02-13.02.  2520   3465  5250   4100  3447  2768  1852                   (+23402)
T 103 14.02-20.02.    952   1723  2256  2025   1683  1569  1299                   (+11507)
T 104 21.02-27.02.    753   1163  1407  1331   1134    889   677                    (+7354)
T 105 28.02-06.03.    401     703  1006   769     754    732   484                    (+4849)
T 106 07.03-13.03.    283     703    973   707     781    595   504                    (+4546)
T 107 14.03-20.03.    391     648    999   748     918    693   501                    (+4898) +352
T 108 21.03-27.03.    343     619    831   708     710    547   286                    (+4044)
T 109 28.03-03.04.    226     440    593   466     408    163     62                    (+2358)
T 110 04.04-10.04.      52     154    159   127     122    169     30                    (+813)
T 111 11.04-17.04.      40     165    127   140     149    118     36
T 112-1 16.04-20.04.   38       47    409
T 113-2 21.04-27.04.  809     

świętokrzyskie

T 100 24.01-30.01.  481    876   984   1116    916  998    874              (+6245) +2423
T 101 31.01-06.02.  566    962 1214   1206  1439  997    993              (+7377) +1132
T 102 07.02-13.02.  610  1084 1319   1251  1155  1011  597              (+7027)
T 103 14.02-20.02.  424    714   847    976    652    661  516              (+4790)
T 104 21.02-27.02.  229    629   634    515    466    412  233              (+3118)
T 105 28.02-06.03.  183    389   426    391    353    407  207              (+2356)
T 106 07.03-13.03.  122    385   359    362    330    338  149              (+2045)
