Polska: dzienna liczba zakażeń/dzienna liczba zgonów łączna liczba zakażeń/łączna liczba zgonów (4)
20)
** MZ:
Z powodu prac technicznych prowadzonych na wymianie danych między http://gabinet.gov.pl a systemem EWP, w raportach z ostatnich dni pojawił się odsetek osób, dla których nie są przypisane adresy. Dane te podamy w następnym raporcie.
870) 21 lipiec 2999(495*)/6 (1+5) ----6038892-1=6041891/116492 (zgony z 5 woj.)
871) 22 lipiec 3038(494*)/6 (2+4) ----6044929-6=6044923/116498 (zgony z 5 woj.)
872) 23 lipiec
3493(551*)/12 (4+8) ----6048416-5=6048411/116510 (zgony z 9 woj.)
873)
24 lipiec 642(80*)/0 (0+0) ----6049053-1=6049052/116510 (zgony z 0 woj.)
874) 25 lipiec 589(66*)/0 (0+0) ----6049641-1=6049640/116510 (zgony z 0 woj.)
875) 26 lipiec
5108(867*)/14 (5+9) ----6054748-5=6054743/116524 (zgony z 10 woj.)
876) 27 lipiec 3721(618*)/11 (2+9) ----6058464-2=6058462/116535 (zgony z 7 woj.)
15)
21.07.22-27.07.22 19302+275=19577(3 161*)/49 (15+34) -- 6058462/116535
877) 28 lipiec 3514(551*)/12 (6+6) ----6061976-30=6061946/116547 (zgony z 6 woj.)
878) 29 lipiec 3391(543*)/9 (3+6) ----6065337-5=6065332/116556 (zgony z 7+1? woj.)
879) 30 lipiec 3687(581*)/14 (4+10) ----6069019-3=6069016/116570 (zgony z 9 woj.)
880)
31 lipiec 651(78*)/0 (0+0) ----6069667-2=6069665/116570 (zgony z 0 woj.)
881) 01 sierpień 618(73*)/0 (0+0) ----6070283-1=6070282/116570 (zgony z 0 woj.)
882) 02 sierpień
5649(1006*)/22 (4+18) ----6075931-4=6075927/116592 (zgony z 9 woj.)
883) 03 sierpień 4479(758*)/16 (3+13) ----6080406-8=6080398/116608 (zgony z 8 woj.)
16)
28.07.22-04.08.22 21973+356=21973(3 577*)/73 (20+53) -- 6080398/116608
884) 04 sierpień 4481(748*)/20 (6+14) ----6084879-3=6084876/116628 (zgony z 11 woj.)
885) 05 sierpień 4295(719*)/17 (3+14) ----6089171-5=6089166/116645 (zgony z 10 woj.)
886) 06 sierpień 4410(698*)/15 (7+8) ----6093576-5=6093571/116660 (zgony z 9 woj.)
887)
07 sierpień 698(82*)/0 (0+0) ----6094269/116660 (zgony z 0 woj.)
888) 08 sierpień 599(61*)/0 (0+0) ----6094868/116660 (zgony z 0 woj.)
889) 09 sierpień
5964(1035*)/26 (5+21) ----6100832-5=6100827/116686 (zgony z 10+? woj.)
890) 10 sierpień 4482(735*)/31 (10+21) ----6105309-3=6105306/116717 (zgony z 11+? woj.)
17)
05.08.22-10.08.22 24636+282=24918(4070*)/109 (31+78) -- 6105306/116717
891) 11 sierpień 4321(727*)/20 (6+14) ----6109627-6=6109621/116737 (zgony z 10 woj.)
892) 12 sierpień 4226(690*)/14 (3+11) ----6113847-4=6113843/116751 (zgony z 5 woj.)
893) 13 sierpień 4642(735*)/22 (8+14) ----6118485-3=6118482/116773 (zgony z 10+? woj.)
894)
14 sierpień 775(92*)/0 (0+0) ----6119257/116773 (zgony z 0 woj.)
895)
15 sierpień 772(95*)/0 (0+0) ----6120029-1=6120028/116773 (zgony z 0 woj.)
896) 16 sierpień 807(95*)/0 (0+0) ----6120835-1=6120834/116773 (zgony z 0 woj.)
897) 17 sierpień
7175(12*)/25 (10+15) ----6128009-3=6128006/116798 (zgony z 10+? woj.)
18)
11.08.22-17.08.22 22712+282=22712(3 737*)/109 (27+54) -- 6128006/116798
898) 18 sierpień 4300(971*)/28 (11+17) ----6132306+968=6133274/116826 (zgony z 14+? woj.)
899) 19 sierpień 4819(795*)/34 (4+30) ----6138093/116860 (zgony z 14 woj.)
900) 20 sierpień 4827(789*)/21 (2+19) ----6142920-3=6142917/116881 (zgony z 11 woj.)
901)
21 sierpień 682(84*)/0 (0+0) ----6143599+83=6143682/116881 (zgony z 0 woj.)
902) 22 sierpień 722(78*)/0 (0+0) ----6144404/116881 (zgony z 0 woj.)
903) 23 sierpień 6176(1169*)/28 (6+22) ----6150580-4=6150576/116909 (zgony z 11 woj.)
904) 24 sierpień 4397(781*)/27 (3+24) ----6154973-4=6154969/116936 (zgony z 13 woj.)
19)
18.08.22-24.08.22 26635+334=26969(4663*)/138 (26+112) -- 6154969/116936
905) 25 sierpień 3852(711*)/31 (6+25) ----6158821-4=6158817/116967 (zgony z 13+? woj.)
906) 26 sierpień 3852(647*)/40 (15+25) ----6162669-2=6162667/117007 (zgony z 14 woj.)
907) 27 sierpień 3934(699*)/23 (3+20) ----6166601-5=6166596/117030 (zgony z 12 woj.)
908)
28 sierpień 608(73*)/0 (0+0) ----6167204-1=6167203/117030 (zgony z 0 woj.)
909) 29 sierpień 556(75*)/0 (0+0) ----6167759/117030 (zgony z 0 woj.)
910) 30 sierpień 5306(991*)/29 (5+24) ----6173065-6=6173059/117059 (zgony z 9+? woj.)
911) 31 sierpień 3840(734*)/34 (8+26) ----6176899-14=6176885/117093 (zgony z 13+? woj.)
20)
25.08.22-31.08.22 21668+259=21927(3912*)/157 (37+120) -- 6176885/117093
912) 01 wrzesień 3342(596*)/26 (8+18) ----6180227-3=6180224/117119 (zgony z 11 woj.)
913) 02 wrzesień 3454(618*)/11 (4+7) ----6183678-2=6183676/117130 (zgony z 8 woj.)
914) 03 wrzesień 3275(582*)/23 (14+9) ----6186951-3=6186948/117153 (zgony z 10 woj.)
915)
04 wrzesień 502(77*)/0 (0+0) ----6187450/117153 (zgony z 0 woj.)
916) 05 wrzesień 480(57*)/0 (0+0) ----6187930-2=6187928/117153 (zgony z 0 woj.)
917) 06 wrzesień 5845(1124*)/21 (12+9) ----6193773-8=6193765/117174 (zgony z 13 woj.)
918) 07 wrzesień 4450(860*)/20 (7+13) ----6198215-2=6198213/117194 (zgony z 9 woj.)
21)
01.09.22-07.09.22 16009+5328
**=21337(3905*)/101 (45+56) -- 6198213/117194
919) 08 wrzesień 4227(798*)/25 (8+17) ----6202440-4=6202436/117219 (zgony z 9 woj.)
920) 09 wrzesień 4556(834*)/14 (4+10) ----6206992-7=6206985/117233 (zgony z 7 woj.)
921) 10 wrzesień 4973(946*)/19 (4+15) ----6211958-3=6211955/117252 (zgony z 11 woj.)
922)
11 wrzesień 648(73*)/0 (0+0) ----6212603/117252 (zgony z 0 woj.)
923) 12 wrzesień 659(78*)/0 (0+0) ----6213262/117252 (zgony z 0 woj.)
924) 13 wrzesień
7876(1696*)/28 (3+25) ----6221138-6=6221132/117280 (zgony z 13 woj.)
925) 14 wrzesień 6134(1301*)/19 (5+14) ----6227266-7=6227259/117299 (zgony z 10 woj.)
22)
08.09.22-14.09.22 28694+694=29056(5716*)/105 (24+81) -- 6227259/117299
926) 15 wrzesień 5861(1235*)/17 (6+11) ----6233120-3=6233117/117316 (zgony z 8 woj.)
927) 16 wrzesień 5431(1069*)/25 (6+19) ----6238548-4=6238544/117341 (zgony z 13 woj.)
928) 17 wrzesień 5435(1064*)/10 (2+8) ----6243979-4=6243975/117351 (zgony z 6 woj.)
929)
18 wrzesień 675(102*)/0 (0+0) ----6244650/117351 (zgony z 0 woj.)
930) 19 wrzesień 720(95*)/0 (0+0) ----6245370/117351 (zgony z 0 woj.)
931) 20 wrzesień 7677(1696*)/16 (2+14) ----6253047-3=6253044/117367 (zgony z 12 woj.)
932) 21 wrzesień 5637(1202*)/25 (13+12) ----6258681-3=6258678/117392-1=117391 (zgony z 11+1? woj.)
23)
15.09.22-21.09.22 24225+7200
**=31425(6457*)/93 (29+64) -- 6258678/117391
933) 22 wrzesień 4945(979*)/21 (8+13) ----6263623-7=6263616/117412 (zgony z 10+2 woj.)
934) 23 wrzesień 4438(815*)/19 (5+14) ----6268054-5=6268049/117431 (zgony z 8+1 woj.)
935) 24 wrzesień 4534(839*)/25 (7+18) ----6272583-7=6272576/117456 (zgony z 11 woj.)
936)
25 wrzesień 741(88*)/0 (0+0) ----6273317/117456 (zgony z 0 woj.)
937) 26 wrzesień 731(97*)/0 (0+0) ----6274048/117456 (zgony z 0 woj.)
938) 27 wrzesień 6484(1405*)/25 (11+14) ----6280532-2=6280530/117481 (zgony z 11+3? woj.)
939) 28 wrzesień 4879(994*)/28 (5+23) ----6285409-6=6285403/117509 (zgony z 10+6? woj.)
24)
22.09.22-28.09.22 19952+6784
**=26736(5205*)/118 (36+82) -- 6285403/117509
940) 29 wrzesień 4275(826*)/30 (10+20) ----6289678-6=6289672/117539 (zgony z 15 woj.)
941) 30 wrzesień 3890(715*)/30 (5+25) ----6293562-4=6293558/117569 (zgony z 13 woj.)
942) 01 październik 3568(701*)/29 (12+17) ----6297126-3=6297123/117598 (zgony z 12 woj.)
943)
02 październik 308(43*)/0 (0+0) ----6297431/117598 (zgony z 0 woj.)
944) 03 październik 226(37*)/0 (0+0) ----6297657-1=6297656/117598 (zgony z 0 woj.)
945) 04 październik 4619(1010*)/33 (6+27) ----6302275/117631 (zgony z 11 woj.)
946) 05 październik 3194(655*)/29 (6+23) ----6305460-2=6305467/117660 (zgony z 11 woj.)
25)
29.09.22-05.10.22 19768+304=20072(3981*)/151 (38+113) -- 6305467/117660
947) 06 październik 2889(606*)/42 (10+32) ----6308356-9=6308347/117702 (zgony z 13 woj.)
948) 07 październik 2629(511*)/41 (10+31) ----6310976-3=6310973/117743 (zgony z 10 woj.)
949) 08 październik 3743(547*)/13 (3+10) ----6314716-11=6314705/117756 (zgony z 7+? woj.)
950)
09 październik 463(51*)/0 (0+0) ----6315168-2=6315166/117756 (zgony z 0 woj.)
951) 10 październik 386(50*)/0 (0+0) 6315552/117756 (zgony z 0 woj.)
952) 11 październik 3295(678*)/45 (14+31) ----6318847-7=6318840/117801 (zgony z 14 woj.)
953) 12 październik 2362(484*)/22 (1+21) ----6321202-2=6321200/117823 (zgony z 12 woj.)
26)
06.10.22-12.10.22 15443+306=15749(2911*)/163 (37+126) -- 6321200/117823
954) 13 październik 1910(350*)/24 (9+15) ----6323110-2=6323108/117847 (zgony z 10 woj.)
955) 14 październik 1748(285*)/22 (6+16) ----6324856-3=6324853/117869 (zgony z 8 woj.)
956) 15 październik 1594(299*)/31 (6+25) ----6326447-1=6326446/117900 (zgony z 12 woj.)
957)
16 październik 303(30*)/0 (0+0) ----6326749-1=6326748/117900 (zgony z 0 woj.)
958) 17 październik 285(30*)/0 (0+0) ----6327033/117900 (zgony z 0 woj.)
959) 18 październik 2261(488*)/31 (12+19) ----6329294-1=6329293/117931 (zgony z 11 woj.)
960) 19 październik 1613(313*)/42 (9+33) ----6330906-2=6330904/117973 (zgony z 11 woj.)
27)
13.10.22-19.10.22 9477+234=9711(1793*)/150 (42+108) -- 6330904/117973
961) 20 październik 1519(296*)/18 (3+15) ----6332423-1=6332422/117991 (zgony z 9 woj.)
962) 21 październik 1170(233*)/24 (3+21) ----6333592-1=6333591/118015 (zgony z 11 woj.)
963) 22 październik 1118(216*)/14 (6+8) ----6334709-3=6334706/118029 (zgony z 9 woj.)
964)
23 październik 181(15*)/0 (0+0) ----6334887/118029 (zgony z 0 woj.)
965) 24 październik 173(20*)/0 (0+0) ----6335060/118029 (zgony z 0 woj.)
966) 25 październik 1476(295*)/21 (6+15) ----6336536-2=6336534/118050 (zgony z 7 woj.)
967) 26 październik 1024(214*)/23 (3+20) ----6337558-1=6337557/118073 (zgony z 10 woj.)
28)
20.10.22-26.10.22 6535+121=6656(1285*)/100 (21+79) -- 6337557/118073
968) 27 październik 976(202*)/22 (6+16) ----6338533-2=6338531/118095 (zgony z 11 woj.)
969) 28 październik 791(146*)/12 (1+11) ----6339322-1=6339321/118107 (zgony z 10 woj.)
970) 29 październik 806(151*)/17 (6+11) ----6340127/118124 (zgony z 10 woj.)
971)
30 październik 158(12*)/0 (0+0) ----6340285/118124 (zgony z 0 woj.)
972) 31 październik 150(29*)/0 (0+0) ----6340435/118124 (zgony z 0 woj.)
973)
01 listopad 862(188*)/7 (3+4) ----6341297-1=6341296/118131 (zgony z 5 woj.)
974) 02 listopad 153(20*)/0 (0+0) ----6341449/118131 (zgony z 0 woj.)
29)
27.10.22-02.11.22 3783+112=3895(747*)/58 (16+42) -- 6341449/118131
975) 03 listopad 955(201*)/12 (5+7) ----6342404/118143 (zgony z 11 woj.)
976) 04 listopad 693(130*)/14 (2+12) ----6343097/118157 (zgony z 7 woj.)
977) 05 listopad 578(125*)/13 (1+12) ----6343675/118170 (zgony z 7 woj.)
978)
06 listopad 100(7*)/0 (0+0) ----6343775/118170 (zgony z 0 woj.)
979) 07 listopad 130(19*)/0 (0+0) ----6343905/118170 (zgony z 0 woj.)
980) 08 listopad 746(165*)/8 (0+8) ----6344651/118178 (zgony z 5 woj.)
981) 09 listopad 538(118*)/17 (3+14) ----6345189-1=6345188/118195 (zgony z 8 woj.)
30)
03.11.22-09.11.22 3663+76=3739(764*)/64 (11+53) -- 6345188/118195
982) 10 listopad 492(99*)/10 (3+7) ----6345680-1=6345679/118205 (zgony z 5+? woj.)
983)
11 listopad 476(89*)/5 (1+4) ----6346155/118210 (zgony z 4 woj.)
984) 12 listopad 73(10*)/0 (0+0) ----6346228/118210 (zgony z 0 woj.)
985)
13 listopad 84(10*)/0 (0+0) ----6346312/118210 (zgony z 0 woj.)
986) 14 listopad 85(12*)/0 (0+0) ----6346397/118210 (zgony z 0 woj.)
987) 15 listopad 688(107*)/17 (7+10) ----6347085/118227 (zgony z 9 woj.)
988) 16 listopad 506(112*)/15 (3+12) ----6347591-1=6347590/118242 (zgony z 10 woj.)
31)
10.11.22-16.11.22 2351+52=2403(501*)/47 (14+33) -- 6347590/118242
989) 17 listopad 432(96*)/10 (3+7) ----6348022/118252 (zgony z 6 woj.)
990) 18 listopad 359(74*)/15 (7+8) ----6348381-1=6348380/118267 (zgony z 8 woj.)
991) 19 listopad 392(81*)/7 (1+6) ----6348772-1=6348771/118274 (zgony z 6 woj.)
992)
20 listopad 71(11*)/0 (0+0) ----6348842/118274 (zgony z 0 woj.)
993) 21 listopad 86(17*)/0 (0+0) ----6348928/118274 (zgony z 0 woj.)
994) 22 listopad 597(119*)/8 (1+7) ----6349525/118282 (zgony z 7 woj.)
995) 23 listopad 449(91*)/10 (2+8) ----6349974-1=6349973/118292 (zgony z 7 woj.)
32)
17.11.22-23.11.22 2329+55=2384(487*)/50 (13+37) -- 6349973/118292
996) 24 listopad 454(88*)/4 (1+3) ----6350427/118296 (zgony z 3 woj.)
997) 25 listopad 390(81*)/2 (1+1) ----6350817/118298 (zgony z 2 woj.)
998) 26 listopad 421(95*)/8 (1+7) ----6351238-1=6351237/118306 (zgony z 7 woj.)
999)
27 listopad 78(11*)/0 (0+0) ----6351315/118306 (zgony z 0 woj.)
1000) 28 listopad 94(19*)/0 (0+0) ----6351409-1=6351408/118306 (zgony z 0 woj.)
1001) 29 listopad 763(93*)/7 (1+6) ----6352171-1=6352170/118313 (zgony z 5 woj.)
1002) 30 listopad 584(142*)/6 (1+5) ----6352754+1=6352755/118319 (zgony z 5 woj.)
33)
24.11.22-30.11.22 2693+90=2783(628*)/27 (5+22) -- 6352755/118319
1003) 01 grudzień 555(124*)/9 (2+7) ----6353310/118328 (zgony z 7 woj.)
1004) 02 grudzień 542(118*)/4 (1+3) ----6353852-2=6353850/118332 (zgony z 3 woj.)
1005) 03 grudzień 448(101*)/8 (2+6) ----6354298/118340 (zgony z 6 woj.)
1006)
04 grudzień 105(14*)/0 (0+0) ----6354403-1=6354402/118340 (zgony z 0 woj.)
1007) 05 grudzień 109(10*)/0 (0+0) ----6354511/118340 (zgony z 0 woj.)
1008) 06 grudzień
913(229*)/7 (2+5) ----6355424/118347 (zgony z 6 woj.)
1009) 07 grudzień 658(154*)/4 (0+4) ----6356082/118351-1=118350 (zgony z 3 woj.)
34)
01.12.22-07.12.22 3266+61=3327(747*)/32 (7+25) -- 6356082/118350
1010) 08 grudzień 648(131*)/15 (1+14) ----6356730-1=6356729/118365 (zgony z 5 woj.)
1011) 09 grudzień 250(43*)/6 (3+3) ----6356979/118371 (zgony z 4 woj.)
1012) 10 grudzień 388(79*)/11 (2+9) ----6357367-1=6357366/118382 (zgony z 6 woj.)
1013)
11 grudzień 123(16*)/0 (0+0) ----6357489/118382 (zgony z 0 woj.)
1014) 12 grudzień 211(31*)/0 (0+0) ----6357700/118382 (zgony z 0 woj.)
1015) 13 grudzień
1089(243*)/7 (3+4) ----6358789-3=6358786/118389 (zgony z 6 woj.)
1016) 14 grudzień 771(148*)/6 (1+5) ----6359557-1=6359556/118395 (zgony z 5 woj.)
35)
08.12.22-14.12.22 3371+105=3476(687*)/45 (10+35) -- 6359556/118395
1017) 15 grudzień 685(142*)/17 (2+15) ----6360241-1=6360240/118412 (zgony z 10 woj.)
1018) 16 grudzień 604(122*)/7 (2+5) ----6360844-1=6360843/118419 (zgony z 3 woj.)
1019) 17 grudzień 621(112*)/10 (0+10) ----6361464/118429 (zgony z 7 woj.)
1020)
18 grudzień 124(18*)/0 (0+0) ----6361588/118429 (zgony z 0 woj.)
1021) 19 grudzień 130(17*)/0 (0+0) ----6361718/118429 (zgony z 0 woj.)
1022) 20 grudzień 886(208*)/7 (1+6) ----6362604/118436 (zgony z 7 woj.)
1023) 21 grudzień 725(180*)/12 (4+8) ----6363329/118448 (zgony z 7 woj.)
36)
15.12.22-21.12.22 3649+125=3774(687*)/53 (9+44) -- 6363329/118448
1024) 22 grudzień 720(138*)/4 (1+3) ----6364049/118452 (zgony z 3 woj.)
1025) 23 grudzień 661(149*)/15 (4+11) ----6364710-2=6364708/118467 (zgony z 7 woj.)
1026) 24 grudzień 650(133*)/8 (1+7) ----6365358-1=6365357/118475 (zgony z 8 woj.)
1027)
25 grudzień 119(12*)/0 (0+0) ----6365476/118475 (zgony z 0 woj.)
1028)
26 grudzień 162(25*)/0 (0+0) ----6365638/118475 (zgony z 0 woj.)
1029) 27 grudzień 181(30*)/0 (0+0) ----6365819/118475 (zgony z 0 woj.)
1030) 28 grudzień 803(165*)/6 (1+5) ----6366622/118481 (zgony z 5 woj.)
37)
22.12.22-28.12.22 3165+129=3294(651*)/33 (7+26) -- 6366622/118481
1031) 29 grudzień 602(125*)/22 (6+16) ----6367224-2=6367222/118503 (zgony z 11 woj.)
1032) 30 grudzień 635(118*)/9 (2+7) ----6367857-1=6367856/118512 (zgony z 8 woj.)
1033) 31 grudzień 623(109*)/21 (5+16) ----6368479/118533 (zgony z 12 woj.)
1034)
01 styczeń 154(16*)/0 (0+0) ----6368633-1=6368632/118533 (zgony z 0 woj.)
1035) 02 styczeń 118(20*)/0 (0+0) ----6368750-1=6368749/118533 (zgony z 0 woj.)
1036) 03 styczeń 693(166*)/13 (5+8) ----6369442/118546 (zgony z 9 woj.)
1037) 04 styczeń 570(114*)/9 (4+5) ----6370012-4=6370008/118555 (zgony z 6 woj.)
38)
29.12.22-04.01.23 3281+109=3390(663*)/74 (22+52) -- 6370008/118555
1038) 05 styczeń 526(123*)/12 (2+10) ----6370534-1=6370533/118567 (zgony z 4 woj.)
1039)
06 styczeń 463(96*)/19 (6+13) ----6370996/118586 (zgony z 6 woj.)
1040) 07 styczeń 120(18*)/0 (0+0) ----6371116/118586 (zgony z 0 woj.)
1041)
08 styczeń 143(17*)/0 (0+0) ----6371259/118586 (zgony z 0 woj.)
1042) 09 styczeń 103(14*)/0 (0+0) ----6371362/118586 (zgony z 0 woj.)
1043) 10 styczeń 504(108*)/15 (4+11) ----6371866/118601 (zgony z 7 woj.)
1044) 11 styczeń 370(72*)/14 (1+13) ----6372236/118615 (zgony z 8 woj.)
39)
05.01.22-11.01.23 2140+99=2229(448*)/60 (13+47) -- 6372236/118615
1045) 12 styczeń 342(60*)/18 (9+9) ----6372578-1=6372577/118633 (zgony z 10 woj.)
1046) 13 styczeń 324(75*)/7 (1+6) ----6372901/118640 (zgony z 4 woj.)
1047) 14 styczeń 340(77*)/11 (0+11) ----6373241-3=6373238/118651 (zgony z 7 woj.)
1048)
15 styczeń 77(13*)/0 (0+0) ----6373315/118651 (zgony z 0 woj.)
1049) 16 styczeń 55(11*)/0 (0+0) ----6373370/118651 (zgony z 0 woj.)
1050) 17 styczeń 514(111*)/9 (2+7) ----6373884-4=6373880/118660 (zgony z 6 woj.)
1051) 18 styczeń 378(93*)/6 (1+5) ----6374258-1=6374257/118666 (zgony z 5 woj.)
40)
12.01.22-18.01.23 1933+91=2024(437*)/51 (13+38) -- 6374257/118666
1052) 19 styczeń 388(74*)/9 (3+6) ----6374645/118675 (zgony z 7 woj.)
1053) 20 styczeń 331(61*)/3 (0+3) ----6374976/118678 (zgony z 3 woj.)
1054) 21 styczeń 415(94*)/3 (0+3) ----6375391-1=6375390/118681 (zgony z 2 woj.)
1055)
22 styczeń 73(13*)/0 (0+0) ----6375463/118681 (zgony z 0 woj.)
1056) 23 styczeń 65(11*)/0 (0+0) ----6375528/118681 (zgony z 0 woj.)
1057) 24 styczeń
687(165*)/15 (3+12) ----6376215-1=6376214/118696 (zgony z 9 woj.)
1058) 25 styczeń 494(143*)/6 (2+4) ----6376708/118702 (zgony z 3 woj.)