Autor Wątek: Odp: Statystyki codzienne zakażeń i zgonów - skrót  (Przeczytany 1163 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Orionid

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 22935
  • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Statystyki codzienne zakażeń i zgonów - skrót
« dnia: Listopad 07, 2021, 15:33 »
Polska: dzienna liczba zakażeń/dzienna liczba zgonów        łączna liczba zakażeń/łączna liczba zgonów (1)

2020

25 marca    9 22 pm                     26 nowych
                 1 30 pm  13 30           31 nowych - 1     = 56
                 5 45 pm 17 45            74 nowe           = 130
                 8 33 pm   20 33         20                      = 150
26 marca   9:19 AM            34/1
                2:01 PM (14:02)  35       69
                5:50 PM (17:50) 43              = 112 
               (20:31)               58/2       =   170
27 marca  8:37                 23 /0
               14:00                45 = 68
               5:36 PM     51 = 119/0
               8:35 PM      49 =168
28 marca 9:13 AM         47/0
               (14:25)         45/1 = 92
               (20:02)         157/1 = 249
29 marca 9:16 AM         79/1
                (14:27)         54/1 = 133
                (20:09)         91/2= 224
30 marca   8:46         43/4
                (14:47       79/0 =  122   
                (20:00)       71/5 = 193
31 marca   8:36   77
                (14:30) 83/1=  160
                (20:15)  96/1           256

1 kwietnia 8:38   36/2
                 (14:35   73/1  =109
                 21:38   134/7 = 243
2 kwietnia  11:11   79/2
                 16:26   59/5  = 138
                 21:14   254/7   =  392/14 
3 kwietnia  10:00 203/2
                 17:17 117/6 = 320/8
                 22:52  117/6 = 437/14
4 kwietnia  10:00  120/2
                 17:33  124/6 =  244/8
MZ podało, że tylko 2 raporty dzienne będą
5 kwietnia 10:00 207/5
                17:32 268/10 = 475/15     4102/94
6 kwietnia 10:02  99/4
                17:38  212/9  =  311/13     4413/107
7 kwietnia 10:00  119/4
                17 51  134/18 = 253/22
                MZ uzupełniło dane z woj. mazowieckiego
                18:58        182 = 435/22  = 4848/129
8 kwietnia 10:00  152/7             5000/136
                           205/23 = 357/30 (29) -1 = 5205/159 = 5205/158
9 kwietnia  10:12 136/6   
                 17:05 234/10 = 370/16  ( 5575/174 )
10 IV         10:02  167/1
                 17:03  213/6  = 380/7    5955/181
11 IV         10:01  133/14
                 17:31  268/13  =  401/27   6356/208   
12 IV         17 00  318/24  = 6674/232
13 IV         17:07 260/13  po korekcie 258/13   6934-2 korekta MZ z 14 IV /245
14 IV        10:03  117/6
                17:31 153/12 = 270/18  7204/263 = po korekcie 7202/263
15 IV        10:01   206/5
                17:40   174/18   = 380/23        7582/286
16 IV        10:01 189/6
                17:34 147/22 =336/28       7918/314
17 IV        10:00   296/4
                17:31   165/14  = 461/18   8379/332
18 IV        10:00  184/7
                17:30  179/9 =  363/16    8742/ 348-1 = 8742/347
19 IV        10:02   340/3
                17:31  205/10  =545/13    9287/360
20 IV        10:01   166/2
                17:45   140/18  = 306/20  9593/380
21 IV        10:00    144/5
                17:30    119/16 = 263/21   9856/401
22 IV        10:00   178/3
                17:30   135/22=  313/25     10169/426
23 IV        10:01 177/9
                17:32  166/19  =343/28            10512/454
                powinno być     165/19 = 342/28      10511/454
24 IV     10:05   248/9                                  10759/463
             17:47  133/31 =381/40          10892/494
25 IV                175/5
                        206/25   = 381/30  11273/524
26 IV     10:15      122/2         11395/526
            17:35       222/10      344/12    11617/536-1=11617/535
27 IV    10:01      144/4
            17:30      141/23 =285/27    11902/562
28 IV    10:01        187/8       12089/570
            17:30        129/26 = 316/34    12218/596
29 IV    10:00         197/10
            17:33         225/18 = 422/28   12640/624
30 IV    10:00        141/4
            17:34        159/16 =300/20    12940-63 = [netto 237/20         12877/644]

1 V       13:17        228/7        13105/651
2 V       13:03        270/13      13375/664 - (1 zgon)
3 V       13:04        318/15      13693/678 korekta - 1 zgon
4 V       10:01        244/5   13937/683
            17:40        69/15   = 313/20-1 (5V)          14006/698   313/19 = 14006/697
5 V       10:05       236/3 =14242/700
            17:33        189/16 = 425/19            14431 -2 korekta MZ  = 14429/716
6 V       10:00        218/7      14647/723
            17:36         93/11-1 korekta MZ                   311/18      14740/733
7 V      10:01                 158/4                14898/737
           17:31                 166/18=324/22   15064- korekta MZ17   05.05. =     15047/755
                                                                                                  15047-21= 15026/755
8 V      10:00                  153/1               15200/756
           17:30                  187/20             340/21 = 15387/776 - 21 =   15366/776
korekta 8 V   340-3=337/21       15366-3= 15363/776
9 V      10:00                    144/1               15510/777
          17:36                    144/8 =288/9    15654-3= 15651/785
10 V   10:00            170/6                        15821/791
          (17:30)         175/9      345/15        15996/800
11 V    10:00            210/3                       16206/803
          17:31            120/8 = 330/11         16326/811
12 V   10:00             235/16
          17:30             360/12 =595/28        16921/839
                                                                16921-39 =16882/839
13 V   10:08            180/8                                           -39
          17:32            142/15  = 322/23       17204/862-1=861
14 V   10:02         265/8                            17469/869
          17:30         146/14 = 411/22           17615/883
15 V   10:02        235/10                           17850/893
          17:36       166/14 = 401/24             18016/907
16 V   10:05        168/5                              18184/912
          17:30        73/3  = 241/8                 18257/915
17 V   10:00       137/4                              18394/919
          17:31       135/6= 272/10                18529/925
18 V   10:07        217/4                             18746/929
          17:39       139/7 = 356/11              18885/936
19 V   10:02       195/5                             19080/941
          17:30      188/7 = 383/12               19268/948
20 V   10:01      301/5                              19569/953
         17:37     170/9=471/14                   19739/962 
         471-1=470/14                                19739-1=19738/962  korekta MZ 20.05.
21 V  10:00 245/3                                   19983/965  korekta
         17:30 160/7 =405/10                     20143/972
22 V  10:01  236/1                                  20379/973
         17:33 240/9 =476/10                    20619/982
         korekta    476-4= 472/10               20619-4=20615/982
23 V  10:00  219/8
         17:33 97/3    =   316/11                  20931/993
24 V  10:01   305/2                                  21236/995
        17:30   90/1 = 395/3                       21440/996         21326/996
        korekta 395-(34+2)=359/3              21326-(34+2)=21290/996
25 V 10:06  148/0                                  21440/996
       17:33  193/11 =  341/11                 21631/1007
        korekta 341-2=339/11                    21631-2=21629/1007
26 V  10:00    236/6 
        17:31    209/11= 445/17                 22074/1024
27 V  10:00 229/1
        17:31 170/3 =  399-(2+1)=397/4      22473-(2+1)= 22470/1028         
28 V  10:00  127/2
         17:32  225/8  =352/10                     22825/1038
                    352/10                                  22825/1038
29 V  10:02 141/5
         17:30 192/8  + 333/13                      23155/1051
30 V  10:00 221/0   
        17:01  195/10                                     23571/1061
31 V  10:01  115-4=111/3                           23686/1064
         17:30  104/0= 219-4=215/3              23790-4=23786/1064
          Korekta     219-(4+1)=214/3            23790-(4+1)=23785/1064

1 VI  10:00 202/1
        17:31  178/9  =  380/10                      24165/1074
        korekta 380-(1+5)=374                       24165-(1+5)=24159/1074
2 VI  10:00 107/7
        17:33 129/11 = 236/18                       24395/1092
3 VI  10:01   150/10
        (17:30)  142/13=292/23                     24687/1115
4 VI 10:00  139/2
       17:43 222/0 = 361/2                            25048/1117
5 VI 10:07 129/10
       17:38 233/10=362/20                           25410/1137
6 VI  10:15  259/6
        17:37  317/10 = 576/16                       25986/1153
7 VI 10:00 263/2
       17:34 312/2=575/4                               26561/1157
8 VI 10:08 219/4
        17:31  380/5 =599/9                             27160/1166
         Korekta 06.06. - 2 zgony
9 VI 10:02 205/6
        17:32 195/13 =400/19                         27560/1183
10 VI 10:03 108/8
         17:36 174/15=282/23                          27842/1206
11 VI 10:30 359/9 --28201/1215
12 VI 10:31 376/7 -- 28577/1222
13 VI 10:31  440/15-- 29017/1237
14 VI 10:30  375/10 --29392/1247
15 VI 10:30 396/9 --  29788/1256
16 VI  10:34 407/16  --30195/1272
17 VI 10:33  506/14 --30701/1286
18 VI 10:40 314/30 -- 31015/1316
19 VI 10:17  352/18  -- 31316/1334 korekta -51 Katowice
korekta -5 Olsztyn
20 VI 10:33 309/12--31620/1346
21 VI 10:30 311/10--31931/1356
22 VI 10:33 296/3--32227/1359
23 VI 10:30 300/16 --32527/1375
24 VI 10:34, 10:53   294/21--32821/1396
25 VI 10:34  298/16--33119/1412 
26 VI 10:30  285/17--33395/1429
27 VI 10:33  319/6--33714/1435
     - 1 zgon 15.04.2020
28 VI 10:30 193/4 --33907/1438
29 VI 10:30  247/6 --34154/1444
30 VI 10:30 239/19--34393/1463

1 VII 10:30 382/14--34775/1477
2 VII 10:33  371/15 --35146/1492
3 VII 10:30  259/15--35405/1507
4 VII 10:31/314/4+1=5 --35719/1512
5 VII 10:30 231/5 --35950/1517
6 VII 10:31  205/4 --36155/1521
7 VII 10:30 257/7--36412/1528
8 VII 10:30 277/15-1=14-- 36689/1542
9 VII 10:31  262/9--36951/1551
10 VII 10:32 265/11--37216/1562
11 VII 305/6---37521/1568
12 VII 11:04 370/3-- 37891/1571
13 VII 10:33 299/5 --38190/1576
14 VII 10:31 267/12--38457/1588
15 VII 10:30 264/6--38721/1594
16 VII 10:30 333/11--39054/1605
17 VII 10:33  353/8-1=7 --39407/1613-1=1612
18 VII 10:32 339/6 --39746/1618
19 VII 10:31  358/6 --40104/1624
20 VII   10:31 279/4-1=3 --  40383/1628-1=1627
21 VII   10:30 399/9--40782/1636   
22 VII 10:32 380/6 --41162/1642
23 VII 10:32 418/9 --41580/1651
24 VII 10:30 458/4 --42038/1655
25 VII 10:46 584/9 -- 42622/1664
26 VII 10:30 443/7 --43065/1671
27 VII 10:30  337/5 --43402/1676
28 VII 10:30 502/6 --  43904/1682
29 VII 10:30 512/12 -- 44416/1694
30 VII 10:30  615/15 -- 45031/1709
31 VII 10:30  657/7 --  45688/1716

1 VIII 10:32  658/5 -- 46346/1721
2 VIII         548/10 -- 46894/1731
3 VIII  575/1 -- 47469/1732
4 VIII 680/6 --  48149/1738
5 VIII 640/18 -- 48789/1756
6 VIII 726/18 -- 49515/1774
7 VIII 809/13 -- 50324/1787
8 VIII 843/13  -- 51167/1800
9 VIII 624/7 --51791/1807
10 VIII 619/2 --52410/1809
11 VIII 551/12 -- 52961/1821
12 VIII  715/9 -- 53676/1830
13 VIII  811/14 -1=13  --54487/1844-1 = 1843
14 VIII  832/15 -- 55319/1858
15 VIII  771/11 -- 56090/1869
16 VIII  594/8 --  56684/1877
17 VIII 595/8 -- 57279/1885
18 VIII 597/11 --  57876 /1896
19 VIII 735/17   -- 58611/1913
20 VIII 767/12 -- 59378/1925
21 VIII 903/13  --  60281/1938
22 VIII 900/13 --  61181/1951
23 VIII  581/4 -- 61762/1955
24 VIII  548/5 -- 62310/1960
25 VIII 763/17  -- 63073/1977
26 VIII 729/17 --63802/1994
27 VIII  887/16 -- 64689/2010
28 VIII  791/9-1=8  -- 65480/2019-1=2018
29 VIII 759/14 --66239/2032
30 VIII 631/1 -- 66870/2033
31 VIII 502/6 --67372/2039

1 IX 550/19 --67922/2058
2 IX 595/20 -- 68517/2078
3 IX  612/14 -- 69129/2092
4 IX 691/8 --69820/2100
5 IX 567/13 -- 70387/2113
6 IX 437/7  -- 70824/2120
7 IX 302/4 -- 71126/2124
8 IX 400/12 -- 71526/2136
9 IX 421/11 -- 71947/2147
10 IX 506/12 -- 72453/2159
11 IX 594/10  -- 73047/2169
12 IX 603/13 --73650/2182
13 IX 502/6 -- 74152/2188
14 IX 377/15 -- 74529/2203
15 IX 605/24 --75134/2227
16 IX 600/10 -- 75734/2237
17 IX 837/16 -- 76571/2253
18 IX 757/17 -- 77328/2270
19 IX 1002/12 -- 78330/2282
20 IX 910/11  -- 79240/2293
21 IX 748/5 --79988/2298
22 IX 711/18 -- 80699/2316
23 IX  974/28 -- 81673/2344
24 IX 1136/25 -- 82809/2369
25 IX 1587/23 -- 84396/2392
26 IX 1584/32 -- 85980/2424
27 IX 1350/8 -- 87330/2432
28 IX 1306/15 -- 88636/2447
29 IX 1326/36 -- 89962/2483
30 IX 1552/30 -- 91514/2513

1 X 1967/30 -- 93481/2543
2 X 2292/27 -- 95773/2570
3 x 2367/34 --  98140/2604
4 X 1934/26 --100074/2630
5 X 2006/29 -- 102080/2659
6 X 2236/58 -- 104316/2717
7 X 3003/75 -- 107319/2792
8 X 4280/76  -- 111599/2868-1 =2867
9 X 4739/52 -- 116338/2919
10 X 5300/53 --121638/2972
11 X 4178/32 -- 125816/3004
12 X 4394/35 -- 130210/3039
13 X  5068/63-1 -- 135278/3101
14 X 6526/116  --141804/3217
15 X 8099/91 --149903/3308
16 X 7705/132--- 157608/3440
17 X 9622/84 -- 167230/3524
18 X 8536/49 -- 175766/3573
19 X 7482/41 -- 183248/3614
20 X  9291/107 -- 192539/3721
21 X 10040/130 -- 202579/3851
22 X 12107/168 -- 214686/4019
23 X 13632/153 -- 228318/4172
24 X  13628/179 -- 241946/4351
25 X 11742/87 -- 253688/4438
26 X 10241/45 -- 263929/4483
27 X 16300/132 -- 280229/4615
28 X 18820/236-2-234 -- 299049/4851-2=4849
29 X 20156/301-1=300 -- 319205/5150-1=5149
30 X 21629/202 --340834/5351
31 X 21897/280 --362731/5631

1 XI 17171/152 --379902/5783
2 XI 15578/92 -- 395480/5875
3 XI  19364/227 -- 414844/6102
4 XI  24692/373 --439536/6475
5 XI  27143/367 -- 466679/6842
6 XI 27086/445  -- 493765/7287
7 XI 27875/349   --521640/7636
8 XI 24785/236  --546425/7872
9 XI 21713/173 -- 568138/8045
10 XI 25484/330 -- 593592/8375
11 XI 25221/430 -- 618813/8805 
12 XI 22683/275 --641496/9080
13 XI 24051/419 -- 665547/9499
14 XI 25571/548 -- 691118/10047-2=10045
15 XI 21854/303 --  712972/10348
16 XI 20816/143 --733788/10491
17 XI 19152/357 -- 752940/10848 
18 XI 19883/603 --772823/11451   
19 XI 23975/637 --796798/12088
20 XI 22464/626 -- 819262/12714
21 XI 24213/574  -- 843475/13288
22 XI 18467/330   -- 861942-611= 861331/13618
23 XI 15002/156 --876333/13774
24 XI 10139+22594=32733/540 -- 886772; 909066/14314
25 XI 15362/674 --924422/14988
26 XI 16687/580 -- 941109+3= 941112/15568
27 XI 16310/579 -- 957422+244=957666/16147
KK 27 XI 17001+59=17060/579 -- 958172+244=958416/16147
28 XI 15086+92=15178/599 -- 973594-1=973593/16746
29 XI 11359+124=11483/283 --985076-1=985075/17029
30 XI  5629+124=5733/121 --990808+3=990811/17150

1 XII   9036+69=9105/449 --999916+8=999924/17599
2 XII  13803+52=13855/609 --1013779-32=1013747/18208
3 XII  14764+74=14838/620 --1028585+25=1028610/18828
4 XII  13170+69=13239/531 --1041849-3=1041846/19359
5 XII  12390+40=12430/502 --1054276-3=1054273/19861
6 XII  9128+48=9176/228 --1063449/20089
7 XII  4383+40=4423/92 -- 1067872-2=1067870/20181 
8 XII  8121+191=8312/411 -- 1076182-2=1076180/20592 
9 XII  12081+87=12168/568 -- 1088348-2=1088346/21160 
10 XII  13667+82=13749/470 -- 1102095+1=1102096/21630 
11 XII  12986+124=13110/544 -- 1115206-5=1115201/22174 
12 XII  11385+112=11497/502 -- 1126698+2=1126700/22676 
13 XII  8836+141=8977/188 -- 1135677-1=1135676/22864 
14 XII  4725+171=4896/96 -- 1140572/22960 
15 XII  6722+185=6907/349 -- 1147479-33 =1147446 /23309 
16 XII  12296+158=12454/605 -- 1159900+1 =1159901/23914 
17 XII  11803+150=11953/431 -- 1171854/24345
18 XII  10843+170=11013/426 --1182867-3= 1182864/24771
19 XII  11114+153=11267/483 --1194131-21= 1194110/25254 
20 XII  8424+170=8594/143 -- 1202704-4=1202700/25397 
21 XII  4459+174=4633/77 -- 1207333/25474
22 XII  6977+215=7192/309 -- 1214525/25783 
23 XII  12177+184=12361/472 --1226886-3=1226883/26255 
24 XII  12850+265=13115/497 --1239998/26752
25 XII  8868+209=9077/240 --1249075+4=1249079/26992 
26 XII  4848+200=5048/69 --1254127-170=1253957/27061 
27 XII  3464+214=3678/57 --1257635+164=1257799/27118
28 XII  2989+222=3211/29 --1261010/27147 
29 XII  7670+244=7914/307 -- 1268924-290=1268634/27454 
30 XII  12719+236=12955/565 -- 1281589-175=1281414/28019 
31 XII  13151+246=13397/532 -- 1294811+67=1294878/28551+3=28551+3=28554

2021

01 I  10766+242=11008/400 -- 1305886-112=1305774/28954+2=28956 
02 I  6801+144=6945/102 -- 1312719+61=1312780/29058 
03 I  5538+201=5739/61 -- 1318519+43=1318562/29119 
04 I  4200+232=4432/42 -- 1322994-47=1322947/29161 
05 I  7364+260=7624/341 -- 1330571-28=1330543/29502 
06 I  13895+256=14151/553 -- 1344694+69=1344763/30055 
07 I  11813+241=12054/186 -- 1356817+65=1356882/30241
08 I  8562+228=8790/332 -- 1365672-27=1365645/30573+1 
09 I  10331+217=10548/438 -- 1376193+196=1376389/31012-1=31011 
10 I  9190+220=9410/177 --1385799-277=1385522/31188+1=31189 
11 I  4447+175=4622/75 --1390144+241=1390385/31264 
12 I  5460+109=5569/326 --1395954-175=1395779/31590+3=31593 
13 I  8875+178= 9053/481 --1404832+73=1404905/32074 
14 I  9333+103= 9436/381 --1414341+21=1414362/32455+1=32456
15 I  7652+143= 7795/386 --1422157+163=1422320/32842+2=32844 
16 I  7283+129= 7412/369 --1429732-120=1429612/33213 
17 I  5889+166= 6055/142 --1435667-85=1435582/33355 
18 I  3174+97=3271/52 --1438853+61=1438914/33407 
19 I  4716+119= 4835/291 --1443749+55=1443804/33698 
20 I  6788+131= 6919/443 --1450723+24=1450747/34141 
21 I  7020+132=7152/419 --1457899-144=1457755/34560+1=34561 
22 I  6527+113=6640/346 --1464395+53=1464448/34907+1=34908 
23 I  6178+144=6322/346 --1470770+109=1470879/35254-1=35253 
24 I  4554+129=4683/110 --1475562-117=1475445/35363
25 I  2363+56=2419/38 --1477864+255=1478119/35401 
26 I  4449+155=4604/264 --1482723-1=1482722/35665 
27 I  6646+143=6789/389 --1489511+1=1489512/36054 
28 I  7016+143=7156/389 --1496668-3=1496665/36443 
29 I  6058+86=6144/336 --1502809+1=1502810/36779+1=36780   
30 I  5736+128=5864/303 --1508674/37083-1=37082   
31 I  4592+114=4706/98 --1513380+5=1513385/37180
« Ostatnia zmiana: Styczeń 18, 2022, 10:31 wysłana przez Orionid »

Offline Orionid

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 22935
  • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Odp: Statystyki codzienne zakażeń i zgonów - skrót
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2021, 17:39 »
Polska: dzienna liczba zakażeń/dzienna liczba zgonów        łączna liczba zakażeń/łączna liczba zgonów (2)

2021

01 II  2409+94=2503/42 --1515888+1=1515889/37222   
02 II  4199+127=4326/253 --1520215/37475+1=37476   
03 II  6680+122=6802/421 --1527017-1=1527016/37897   
04 II  6405+91=6496/444 --1533512-1=1533511/38341+3=38344 
05 II  5941+112=6053/368 --1539564/38712 
06 II  5833+132=5965/283 --1545529+1=1545530/38995-1=38994
07 II  4597+131=4728/93 --1550258-3=1550255/39087 
08 II  2345+86=2431/45 --1552686/39132 
09 II  3935+94=4029/227 --1556715-30=1556685/39359+1=39360 
10 II  6806+124=6930/360 --1563615+30=1563645/39720+1=39721 
11 II  6902+106=7008/456 --1570653+5=1570658/40177 
12 II  6257+122=6379/247 --1577033-1=1577036/40424
13 II  6470+116=6586/284 --1583622-1=1583621/40708+1=40709
14 II  5204+130=5334/98 --1588955/40807
15 II  2431+112=2543/25 --1591498-1=1591497/40832
16 II  5042+136=5178/196 --1596675-2=1596673/41028
17 II  8557+137=8694/279 --1605367+5=1605372/41307+1=41308
18 II  8943+130=9073/273 --1614445+1=1614446/41581+1=41582
19 II  8621+156=8777/241 --1623223-5=1623218/41823
20 II  8321+189=8510/254 --1631728-1=1631727/42077
21 II  6863+175=7038/94 --1638765+2=1638767/42171
22 II  3763+127=3890/17 --1642657+1=1642658/42188
23 II  6115+195=6310/247 --1648968-6=1648962/42435+1=42436
24 II  11932+214=12146/372 --1661108+1=1661109/42808
25 II  11964+178=12142/286 --1673251+1=1673252/43094
26 II  11349+190=11539/259 --1684791-3=1684788/43353
27 II  11965+135=12100/303 --1696888-3=1696885/43656
28 II  9887+202=10099/114 --1706984+2=1706986/43770-1=43769

1 III   4678+108=4786/24 --1711772/43793
2 III   7789+148= 7937/216 --1719709-1=1719708/44009-1=44008
3 III   15567+131=15698/309 --1735406/44317+43=44360
4 III   15040+210=15250/289 --1750656+3=1750659/44649 
5 III   15573+256=15829/263 --1766488+2=1766490/44912
6 III   14581+245=14857/245 --1781347-2=1781345/45157+2=45159
7 III   13312+262=13574/126 --1794919-5=1794914/45285
8 III   5994+176=6170/32 -- 1801084-1=1801083/45317
9 III   9735+219=9954/282 -- 1811037-1=1811036/45599
10 III  16986+274=17260/398 -- 1828296+17=1828313/45997
11 III  20707+338=21045/375 -- 1849358+66=1849424/46372+1=46373
12 III  18486+289=18775/351 -- 1868199+98=1868297/46724
13 III  20780+269=21049/343 -- 1889346+14=1889360/47067+1=47068
14 III  16952+307=17259/110 -- 1906619+13=1906632/47178
15 III  10663+233=10896/28 -- 1917528-1=1917527/47206
16 III  14070+326=14396/372 -- 1931923-2=1931921/47578
17 III  24616+436=25052/453 -- 1956973+1=1956974/48031+1=48032
18 III  26847+431=27278/356 -- 1984252-4=1984248/48388
19 III  25608+390=25998/419 -- 2010246-2=2010244/48807
20 III  26033+372=26405/349 -- 2036649+51=2036700/49156+3=49159
21 III  21663+186=21849/140 -- 2058549+1=2058550/49299+1=49300
22 III  14340+238=14578/65 -- 2073128+1=2073129/49365
23 III  16318+423=16741/396 -- 2089870-1=2089869/49761
24 III  29471+507=29978/575 -- 2119847+824=2120671/50336+4=50340
25 III  33716+435=34151/520 -- 2154822-1=2154821/50860
26 III  34527+616=35143/443 -- 2189964+2=2189966/51303+2=51305
27 III  31306+451=31757/448 -- 2221723+2=2221725/51753
28 III  28881+372=29253/131 -- 2250978+13=2250991/51884
29 III  16734+231=16965/48 -- 2267956+8=2267964/51932
30 III  20566+304=20870/461 -- 2288834-8=2288826/52393-1=52392
31 III  32485+389=32874/653 -- 2321700+17=2321717/53045

01 IV  34843+408=35251/621 -- 2356968+2=2356970/53666-1=53665
02 IV  30148+408=30546/497 -- 2387516-5=2387511/54162+3=54165
03 IV  27712+361=28073/571 -- 2415584/54736+1=54737
04 IV  22688+259=22947/204 -- 2438531+11=2438542/54941
05 IV  9749+153=9902/64 -- 2448444+19=2448463/55005
06 IV  8130+115=8245/60 -- 2456708+1=2456709/55065
07 IV  14648+262=14910/638 -- 2471619-2=2471617/55703
08 IV  27587+300=27887/954 -- 2499504+3=2499507/56657+2=56659
09 IV  28487+268=28487/768 -- 25227994+12=2528006/57427
10 IV  24628+228=24856/749 -- 2552862+36=2552898/58176
11 IV  21422+281=21703/245 -- 2574601+30=2574631/58421
12 IV  11851+162=12013/61 -- 2586644+3=2586647/58482-1=58481
13 IV  13052+175=13227/644 -- 2599874-24= 2599850/59125+1=59126
14 IV  21035+248=21283/803 -- 2621133-17=2621116/59929+1=59930
15 IV  20944+186=21130/682 -- 2642246-4=2642242/60612
16 IV  17687+160=17847/595 -- 2660089-1=2660088/61207+1=61208
17 IV  15602+161=15763/616 -- 2675851+23=2675874/61824+1=61825
18 IV  11993+160=12153/207 -- 2688027-2=2688025/62032
19 IV  7178+105=7283/101 -- 2695308+19=2695327/62133
20 IV  9103+143=9246/601 -- 2704573-2=2704571/62734
21 IV  13926+133=13926/740 -- 2718497-4=2718493/63474-1=63473
22 IV  12641+121=12762/694 -- 2731255+1=2731256/64167+1=64168
23 IV  12641+91=10858/539 -- 2742114+8=2742122/64707
24 IV 9405 +100=9505/513 --2751627+5=2751632/65220+2=65222   
25 IV 7119 +100=7219/193 --2758851+5=2758856/65415 
26 IV 3398+53=3451/22 --2762307+16=2762323/65437   
27 IV 5636+73=5709/460 --2768032+2=2768034/65897   
28 IV 8794+101=8895/636 --2776929-2=2776927/66533   
29 IV 8358+69=8427/541 --2785354-1=2785353/67074-1=67073   
30 IV 6729+67=6796/429 --2792149-7=2792142/67502   

01 V  6405+64=6469/423 --2798611+6=2798617/67925-1=67924   
02 V  4566+46=2525/144 --2803229+4=2803233/68068   
03 V   2488+37=2525/37 --2805758-2=2805756/68105   
04 V   2257+39=2296/28 --2808052/68133   
05 V   3814+82=3896/349 --2811948+3=2811951/68482   
06 V   6375+56=6431/510 --2818382-4=2818378/68992+1=68993   
07 V   5984+63=6047/453 --2824425/69446-1=69445   
08 V   4712+53=4765/421 --2829190+6=2829196/69866 
09 V   3805+47=3852/147 --2833048+4=2833052/70013
10 V   2012+20=2032/22 --2835084-1=2835083/70035-1=70034
11 V   3065+33=3098/319 --2838181-1=2838180/70353-17=70336
12 V   4217+38=4255/343 --2842435-96=2842339/70679
13 V   3703+27=3730/342 --2846069-307=2845762/71021
14 V   3238+50=3288 /289 --2849050-36=2849014/71310+1=71311
15 V   2870+26=2896/298 --2851910+1=2851911/71609
16 V   2131+36=2167/55 --2854078+1=2854079/71664
17 V   1093+16=1109/11 --2855188+2=2855190/71675
18 V   1717+17=1734/245 --2856924/71920
19 V   2330+14=2344/329 --2859268-7=2859261/72249+1=72250
20 V   2065+21=2086/250 --2861347+4=2861351/72500
21 V   1650+29=1679/191 --2863030+1=2863031/72691
22 V   1491+25=1516/191 --2864547-1=2864546/72882
23 V   1057+18=1075/46 --2865621+1=2865622/72928
24 V   549+10=559/17 --2866181/72945
25 V   979+21=1000/151 --2867181+6=2867187/73096
26 V   1257+10=1267/209 --2868454-4=2868450/73305
27 V   1208+21=1230/135 --2869680-28=2869652/73440
28 V   931+15=946/117 --2870598-3=2870595/73557
29 V   773+2=775/125 --2871370+1=2871371/73682
30 V   564+15=579/56 --2871950/73738
31 V   327+6=333/7 ---2872283/73745

1 VI   579+9=588/111 --2872871-3=2872868/73856
2 VI   654+10=664/128 --2873532-5=2873527/73984
3 VI   566+6=572/91 --2874099-7=2874092/74075
4 VI   316+3= 319/26 --2874411/74101
5 VI   407+8= 415/38 --2874826-2=2874824/74139
6 VI   305+7= 312/13 --2875136/74152
7 VI   188+6= 194/8 --2875330-2=2875328/74160
8 VI   393+7= 400/95 --2875728+1=2875729/74255
9 VI   419+9= 428/95 --28762157+132=2876289/74363
10 VI   376+6= 382/84 --2876671-4=2876667/74447
11 VI   333+8= 341/68 --2877008-1=2877007/74515
12 VI   233+6= 239/47 --2877246-3=2877243/74562
13 VI   221+6= 227/11 --2877470-1=2877469/74573
14 VI  135+5=140/1 --2877609-1=2877608/74574
15 VI  212+3=215/52 --2877823-4=2877819/74626
16 VI  235+6=241/62 --2878060+1=2878061/74688 
17 VI  208+10=218/46 --2878279-3=2878276/74734
18 VI  185+5=190/48 --2878466/74782 
19 VI  164+4=168/41 --2878634/74823 
20 VI  130+3=133/5 --2878767/74828 
21 VI  71+2=73/1 --2878840/74829 
22 VI  179+9=188/29 --2879028+2=2879030/74858
23 VI  164+1=165/35 --2879195-3=2879192/74893 
24 VI  141+6=147/24 --2879339-3=2879336/74917 
25 VI  129+4=133 /36 --2879469+1=2879470/74953 
26 VI  97+3=100/21 --2879570-1=2879569/74974 
27 VI  67+4=71/5 --2879640-2=2879638/74979 
28 VI  51+1=52/0 --2879690-1=2879689/74979
29 VI  121+2=123/26 --2879812-1=2879811/75005
30 VI  101+3=104/16 --2879915-3=2879912/75021 

01 VII  95+3=98/23 --2880010/75044
02 VII  88+8=96/21 --2880106+1=2880107/75065
