A czas jest uniwersalny czy nasz CEST? Dzięki za namiary Starlinków
Podałem czas letni polski, CEST
Mam jeszcze jedno pytanie, czy te efemerydy mogą być w miarę czasu aktualizowane?, czyli czy trzeba być na bieżąco?
Tak, orbity będą na pewno aktualizowane. Marco Langbroek wyliczył/uaktualnił poprzednią orbitę i wychodzi że przelotów można spodziewać się ok 5 min. wcześniej, jednak podkreśla że orbita może nie być aż tak dokładna jak przy mierzeniu jednego obiektu.
http://www.satobs.org/seesat/May-2019/0228.htmlSTARLINK TRAIN
1 70002U 19999A 19144.94244262 0.00000000 00000-0 00000+0 0 00
2 70002 53.2862 172.0411 0001500 47.9022 312.2115 15.45905383 01
Adam, gorąca prośba. Czy byłbyś w stanie wygenerować taką efemerydę dla centralnej Polski?
Ja wiem, że to są drobne różnice ale dając info o elewacji przelotu dla centrum łatwiej będzie to odnieść do reszty kraju, niż mając info dla Białegostoku.
Proszę, proszę, proszę!
Jasne, dodałem też uaktualnioną orbitę Marco Langbroeka (STARLINK TRAIN) - nazwałem ją STARLINK NEW
Czas CEST - efemeryda na 5 dni - miasto Łódź (więc mniej więcej środek Polski)
STARLINK od 2019.05.25 do2019.05.30 ( czas polski letni CEST)
Efemeryda dla Łodzi
______________________________________________________________________________________________________________________
satellite______________|int. des.___|number|sat. mag._|rise________________|set_________________|el._|pass___|data age|
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 22:31:42 2019.05.25 22:42:03 2019.05.25 25 10.3 0.9
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 22:36:41 2019.05.25 22:47:21 2019.05.25 27 10.7 0.9
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 00:07:55 2019.05.26 00:18:59 2019.05.26 85 11.1 1.0
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 00:13:19 2019.05.26 00:24:38 2019.05.26 87 11.3 1.0
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 01:44:54 2019.05.26 01:55:56 2019.05.26 66 11.0 1.0
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 01:50:41 2019.05.26 02:02:01 2019.05.26 72 11.3 1.0
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 03:21:51 2019.05.26 03:32:51 2019.05.26 66 11.0 1.1
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 03:27:59 2019.05.26 03:39:11 2019.05.26 57 11.2 1.1
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 21:47:43 2019.05.26 21:57:35 2019.05.26 18 9.9 1.9
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 21:57:38 2019.05.26 22:07:59 2019.05.26 22 10.3 1.9
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 23:23:35 2019.05.26 23:34:34 2019.05.26 69 11.0 1.9
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 23:34:02 2019.05.26 23:45:19 2019.05.26 75 11.3 1.9
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 01:00:29 2019.05.27 01:11:31 2019.05.27 66 11.0 2.0
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 01:11:19 2019.05.27 01:22:38 2019.05.27 70 11.3 2.0
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 02:37:26 2019.05.27 02:48:30 2019.05.27 83 11.1 2.1
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 02:48:37 2019.05.27 02:59:53 2019.05.27 69 11.3 2.1
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 22:39:14 2019.05.27 22:50:11 2019.05.27 52 11.0 2.9
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 22:54:42 2019.05.27 23:05:59 2019.05.27 63 11.3 2.9
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 00:16:01 2019.05.28 00:27:06 2019.05.28 69 11.1 3.0
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 00:31:57 2019.05.28 00:43:16 2019.05.28 70 11.3 3.0
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 01:53:03 2019.05.28 02:04:08 2019.05.28 83 11.1 3.1
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 02:09:17 2019.05.28 02:20:36 2019.05.28 81 11.3 3.1
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 03:29:57 2019.05.28 03:40:35 2019.05.28 32 10.6 3.1
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 03:46:34 2019.05.28 03:57:07 2019.05.28 24 10.5 3.1
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 21:55:01 2019.05.28 22:05:46 2019.05.28 39 10.8 3.9
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 22:15:27 2019.05.28 22:26:37 2019.05.28 51 11.2 3.9
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 23:31:38 2019.05.28 23:42:40 2019.05.28 76 11.0 4.0
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 23:52:35 2019.05.28 00:03:54 2019.05.29 73 11.3 4.0
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 01:08:40 2019.05.29 01:19:42 2019.05.29 73 11.0 4.0
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 01:29:57 2019.05.29 01:41:16 2019.05.29 88 11.3 4.0
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 02:45:32 2019.05.29 02:56:22 2019.05.29 43 10.8 4.1
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 03:07:14 2019.05.29 03:18:02 2019.05.29 31 10.8 4.1
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 21:36:12 2019.05.29 21:47:14 2019.05.29 41 11.0 4.9
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 22:47:13 2019.05.29 22:58:18 2019.05.29 88 11.1 4.9
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 23:13:13 2019.05.29 23:24:32 2019.05.29 78 11.3 4.9
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 00:24:12 2019.05.30 00:35:17 2019.05.30 67 11.1 5.0
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 00:50:35 2019.05.30 01:01:55 2019.05.30 80 11.3 5.0
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 02:01:09 2019.05.30 02:12:07 2019.05.30 58 11.0 5.1
STARLINK - (last) 2019-644A 74001 ? 02:27:50 2019.05.30 02:38:52 2019.05.30 38 11.0 5.1
STARLINK NEW 2019-999A 70002 ? 03:38:14 2019.05.30 03:47:43 2019.05.30 14 9.5 5.1
______________________________________________________________________________________________________________________