Wybrane statystyki dla niektórych krajów świata (10)Dane statystyczne dla pandemii w USA z uwzględnieniem niektórych stanów
22 III 32,356 (Total Cases) +8,149 (New Cases) 414 (Total Deaths) +112 (New Deaths) 98 (Tot Cases/1M pop)
23 III 43,718 (Total Cases) +10,152 (New Cases +35,12% ) 552 (Total Deaths) +139 (New Deaths) 132 (Tot Cases/1M pop)
24 III 53,655 (Total Cases) +9,921 (New Cases+22,73%) 698 (Total Deaths) +145 (New Deaths) 162/2 (Tot Cases/Deaths/1M pop)
25 III 65,652 (Total Cases) +10,796 (New Cases +22,36%) 931 (Total Deaths) +151 (New Deaths) 198/3 (Tot Cases/Deaths/1M pop)
26 III 83,672 (Total Cases) +15,461 (New Cases +27,45%) 1,209 (Total Deaths) +182 (New Deaths) 253/4 (Tot Cases/Deaths/1M pop)
27 III 102,338 (Total Cases) +16,903 (New Cases +22,31%) 1,603 (Total Deaths) +308 (New Deaths) 309/5 (Tot Cases/Deaths/1M pop)
28 III 123,313 (Total Cases) +19,187 (New Cases +20,50%) 2,211 (Total Deaths) +515 (New Deaths) 373/7 (Tot Cases/Deaths/1M pop)
29 III 141,854 (Total Cases) +18,276 (New Cases +25,04%) 2,475 (Total Deaths) +255 (New Deaths) 429/7 (Tot Cases/Deaths/1M pop)
30 III 161,088 (Total Cases) +17,597 (New Cases +13,56%) 2,968 (Total Deaths) +385 (New Deaths) 487/9 (Tot Cases/Deaths/1M pop)
31 III 185,707 (Total Cases) +21,919 (New Cases +15,28%) 3,789 (Total Deaths) +648 (New Deaths) 561/11 (Tot Cases/Deaths/1M pop)
1 IV 212,980 (Total Cases) +24,450 (New Cases +11,48%) 4,759 (Total Deaths) +706 (New Deaths) 643/14 (Tot Cases/Deaths/1M pop)
(Total Cases) (New Cases + %) (Total Deaths) (New Deaths) (Tot Cases/Deaths/1Mpop) (Total Tests/Tests/1Mpop )
2 IV 243,297 +28,294 (New Cases +14,23%) 5,883 +781 735/18
3 IV 276,037 +31,160 (New Cases +13,46%) 7,385 +1,314 834/22
4 IV 308,608 +31,447 (New Cases +11,80%) 8,397 +993 932/25 1,601,201/4,837
5 IV 334,730 +23,373 (New Cases +08,46%) 9,572 +1,121 1,011/29 1,758,170/5,312
6 VI 364,059 +27,386 (New Cases +08,18%) 10,792 +1,176 1,100/33 1,912,853/5,779
7 IV 394,587 +27,583 (New Cases +08,39%) 12,748 +1,877 1,192/39 2,062,831/6,232
8 IV 427,038 +26,703 (New Cases +08,22%) 14,660 +1,819 1,290/44 2,200,230/6,647
9 IV 465,088 +30,161 (New Cases +08,91%) 16,510 +1,722 1,405/50 2,350,377/7,101
10 IV 501,272 +32,706 (New Cases +07,78%) 18,666 +1,975 1,514/56 2,532,931/7,652
11 IV 530,384 +27,508 (New Cases +05,81%) 20,513 +1,766 1,602/62 2,669,050/8,064
12 IV 560,402 +30,018 (New Cases +05,66%) 22,105 +1,592 1,693/67 2,832,258/8,557
13 IV 584,862 +24,562 (New Cases +04,36%) 23,555 +1,450 1,767/71 2,936,843/8,873
14 IV 611,156 +24,215 (New Cases +04,50%) 25,924 +2,284 1,846/78 3,063,063/9,254
15 IV 641,762 +27,876 (New Cases +05,01%) 28,442 +2,395 1,939/86 3,241,379/9,793
16 IV 675,640 +27,637 (New Cases +05,28%) 34,522 +2,079 2,041/104 3,394,173/10,254
17 IV 700,246 +22,676 (New Cases +03,64%) 36,922 +2,305 2,116/112 3,562,533/10,763
18 IV 736,790 +27,055 (New Cases +05,26%) 38,920 +1,766 2,226/118 3,711,141/11,212
19 IV 763,083 +24,291 (New Cases +03,57%) 40,495 +1,481 2,305/122 3,858,476/11,657
20 IV 792,759 +28,123 (New Cases +03,89%) 42,514 +1,939 2,395/128 4,026,360/12,164
21 IV 816,385 +23,626 (New Cases +02,98%) 45,174 +2,660 2,466/136 4,182,037/12,634
22 IV 846,692 +27,948 (New Cases +03,71%) 47,537 +2,219 2,558/144 4,320,329/13,052
23 IV 886,442 (+31,900) (New Cases +04,69%) 50,236 +2,342 2,678/152 4,696,704/14,189
24 IV 922,293 +35,851 (New Cases +04,04%) 52,061 +1,827 2,786/157 5,004,168/15,118
25 IV 956,229 +30,997 (New Cases +03,68%) 54,121 +1,928 2,889/164 5,261,506/15,896
26 IV 985,601 +24,950 (New Cases +03,07%) 55,371 +1,115 2,978/167 5,461,714/16,501
27 IV 1,007,162 +20,002 (New Cases +02,19%) 56,595 +1,182 3,043/171 5,666,070/17,118
28 IV 1,031,575 +21,219 (New Cases +02,42%) 58,719 +1,922 3,117/177 5,828,849/17,610
29 IV 1,056,811 +21,046 (New Cases +02,45%) 61,190 +1,924 3,193/185 6,103,205/18,439
30 IV 1,093,724 +29,530 (New Cases +03,49%) 63,801 +2,146 3,304/193 6,365,632/19,231
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/Pandemia COVID-19 w Stanach Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19_w_Stanach_Zjednoczonych2020 coronavirus pandemic in the United States
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_the_United_StatesDane szczegółowsze dla niektórych stanów USAW USA 27 marca zdiagnozowano już ponad 100 000 przypadków SARS-CoV-2 (Covid-19)Dane dla USA(Total Cases) (+New Cases ) (Total Deaths) (+New Deaths) (Active Case)
stan na 28 marca 2020 ok 02:00
New York 45,934 +6,957 604 +138 43,285
New Jersey 8,825 +1,949 108 +27 8,717
California 4,791 +776 94 +12 4,679
Washington 3,700 +493 175 +28 3,401
Michigan 3,657 +801 92 +32 3,560
Massachusetts 3,240 +823 35 +10 3,204
Florida 3,198 +714 46 +17 3,152
Illinois 3,026 +488 34 +8 2,990
Louisiana 2,746 +441 119 +36 2,627
Pennsylvania 2,218 +531 22 +6 2,196
Georgia 2,198 +555 65 +9 2,133
Texas 1,881 +293 26 +6 1,844
Colorado 1,734 +304 31 +7 1,703
Connecticut 1,291 +279 27 +6 1,264
Tennessee 1,203 +105 6 +3 1,197
Ohio 1,137 +270 19 +4 1,118
Indiana 981 +336 24 +7 957
North Carolina 880 +51 3 +1 877
Wisconsin 842 +135 14 +4 826
Maryland 774 +194 5 +1 744
Missouri 670 +168 9 +1 659
Arizona 665 +157 13 +5 649
Alabama 627 +96 3 +2 624
Virginia 604 +144 14 +1 588
Mississippi 579 +94 8 +3 571
South Carolina 539 +83 13 +4 526
Nevada 535 +115 10 525
Utah 480 +78 2 +1 478
Oregon 414 +98 11 403
Minnesota 398 +52 4 +2 260
Arkansas 381 +46 3 +1 359
Oklahoma 322 +72 8 +1 313
District Of Columbia 304 +37 4 +1 249
Kentucky 302 +54 8 +3 292
Iowa 235 +55 3 +2 214
Idaho 230 +41 3 227
Rhode Island 203 +38 203
Kansas 202 +34 4 +1 198
New Mexico 191 +55 1 190
New Hampshire 187 +29 2 +1 185
Vermont 184 +26 10 +1 174
Maine 168 +13 152
Delaware 165 +35 2 +1 159
Montana 121 +50 1 +1 120
Hawaii 120 +14 120
West Virginia 96 +20 1 +1 95
Nebraska 85 +17 85
Wyoming 73 +17 73
Alaska 69 +10 1 +1 68
North Dakota 68 +16 1 +1 52
South Dakota 58 +12 1 36
Guam 51 +6 1 50
Puerto Rico 79 +15 3 +1 75
United States Virgin Islands 19 +2 19
Wuhan Repatriated 3 3
Diamond Princess Cruise 46 46
Total: 103,729 18,294 1,693 398 99,514
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stan na 29 03 2020 g 01 :02
Dane szczegółowsze dla USA(Total Cases) (+New Cases ) (Total Deaths) (+New Deaths) (Active Case)
New York 53,316 +7,054 883 +277 49,707
New Jersey 11,124 +2,299 140 +32 10,984
California 5,549 +758 119 +25 5,409
Michigan 4,650 +993 111 +19 4,534
Washington 4,310 +610 189 +14 3,997
Massachusetts 4,257 +1,017 44 +9 4,212
Florida 4,038 +840 56 +10 3,982
Illinois 3,491 +465 47 +13 3,442
Louisiana 3,315 +569 137 +18 3,178
Pennsylvania 2,751 +533 34 +12 2,717
Georgia 2,366 +168 69 +4 2,297
Texas 2,329 +379 30 +4 2,288
Colorado 2,061 +327 44 +13 2,017
Connecticut 1,524 +233 33 +6 1,491
Tennessee 1,512 +309 7 +1 1,505
Ohio 1,406 +269 25 +6 1,381
Indiana 1,232 +251 31 +7 1,201
Maryland 992 +218 5 955
Wisconsin 989 +147 15 +1 972
North Carolina 952 +72 4 +1 948
Missouri 838 +168 10 +1 826
Arizona 773 +108 15 +2 755
Virginia 739 +135 17 +3 720
Alabama 702 +75 4 +1 698
Mississippi 663 +84 13 +5 650
South Carolina 660 +121 15 +2 645
Nevada 621 +86 14 +4 607
Utah 602 +122 2 600
Oregon 479 +65 13 +2 466
Minnesota 441 +43 5 +1 302
Arkansas 409 +28 5 +2 378
Kentucky 394 +92 8 384
Oklahoma 377 +55 15 +7 361
District Of Columbia 304 4 249
Iowa 298 +63 3 277
Kansas 261 +59 5 +1 256
Idaho 261 +31 4 +1 257
Rhode Island 239 +36 2 +2 237
Delaware 214 +49 5 +3 200
New Hampshire 214 +27 2 212
Vermont 211 +27 12 +2 199
Maine 211 +43 1 194
New Mexico 208 +17 2 +1 206
Hawaii 151 +31 151
Montana 129 +8 1 128
West Virginia 113 +17 1 112
Nebraska 96 +11 2 +2 94
Alaska 85 +16 2 +1 83
Wyoming 84 +11 84
North Dakota 83 +15 1 66
South Dakota 68 +10 1 41
Guam 51 1 50
Puerto Rico 100 +21 3 96
United States Virgin Islands 21 +2 21
Wuhan Repatriated 3 3
Diamond Princess Cruise 46 46
Total: 123,313 19,187 2,211 515 117,871
(Total Cases) (+New Cases ) (Total Deaths) (+New Deaths) (Active Case)
New York
27 III 45,934 +6,957 604 +138 43,285
28 III 53,316 +7,054 883 +277 49,707
29 III 59,648 +6,255 965 +82 55,111
30 III 66,497 +5,818 1,218 +155 61,075
31 III 75,795 +8,470 1,550 +208 69,270
1 IV 83,901 +7,918 1,941 +227 75,818
2 IV 92,381 +8,480 2,373 +154 82,574
3 IV 102,863 +9,810 2,935 +397 91,042
4 IV 113,704 +10,228 3,565 +347 99,661
5 IV 122,031 +7,256 4,159 +594 105,685
6 IV 130,689 +7,671 4,758 +599 112,565
7 IV 138,863 +6,947 5,489 +731 118,794
8 IV 149,316 +6,932 6,268 +779 128,468
9 IV 161,504 +10,333 7,067 +799 138,258
10 IV 172,358 +10,854 7,844 +777 148,280
11 IV 180,458 +8,100 8,627 +783 155,154
12 IV 189,415 9,385 162,941
13 IV 195,031 +5,616 10,056 +671 167,886
14 IV 202,208 +6,553 10,834 +778 174,285
15 IV 213,779 +10,656 11,586 +752 178,306
16 IV 226,198 +7,636 16,106 +606 186,205
New Jersey
27 III 8,825 +1,949 108 +27 8,717
28 III 11,124 +2,299 140 +32 10,984
29 III 13,386 +2,262 161 +21 13,225
30 III 16,636 +3,250 198 +37 16,438
31 III 18,696 +2,060 267 +69 18,429
1 IV 22,255 +3,559 355 +88 21,900
2 IV 25,590 +3,335 537 +182 25,053
3 IV 29,895 +4,305 646 +109 29,249
4 IV 34,124 +4,229 846 +200 33,278
5 IV 37,505 +3,381 917 +71 36,496
6 IV 41,090 +3,585 1,003 +86 39,995
7 IV 44,416 +3,326 1,232 +229 43,092
8 IV 47,437 +3,021 1,504 +272 45,841
9 IV 51,027 +3,590 1,700 +196 49,235
10 IV 54,588 +3,561 1,932 +232 51,974
11 IV 58,151 +3,563 2,183 +251 55,286
12 IV 61,850 2,350 58,818
13 IV 64,584 +2,734 2,443 +93 60,870
14 IV 68,824 +4,240 2,805 +362 64,748
15 IV 71,030 +2,206 3,156 +351 66,603
16 IV 75,317 +4,287 3,518 +362 70,528
California
27 III 4,791 +776 94 +12 4,679
28 III 5,549 +758 119 +25 5,409
29 III 6,204 +655 131 +12 6,052
30 III 6,895 +691 142 +11 6,732
31 III 7,453 +205 149 +4 7,244
1 IV 9,551 +1,047 206 +26 8,495
2 IV 10,838 +1,031 234 +24 9,754
3 IV 11,986 +1,148 269 +35 10,867
4 IV 12,850 +583 289 +14 11,711
5 IV 14,812 +1,163 344 +25 13,568
6 VI 15,823 +786 372 +25 14,551
7 IV 17,165 +1,146 430 +50 15,835
8 IV 18,535 +1,075 485 +51 17,110
9 IV 19,691 +861 538 +40 18,213
10 IV 20,917 +946 571 +12 19,406
11 IV 21,616 +543 604 +20 20,072
12 IV 23,177 674 21,563
13 IV 23,915 +738 714 +40 22,261
14 IV 25,145 +1,006 767 +40 23,438
15 IV 71,030 +2,206 3,156 +351 66,603
16 IV 27,575 +737 949 +85 25,276
Washington
27 III 3,700 +493 175 +28 3,401
28 III 4,310 +610 189 +14 3,997
29 III 4,392 +82 195 +6 3,901
30 III 4,896 202 +2 4,274
31 III 5,250 210 4,550
1 IV 5,482 225 4,767
2 IV 6,389 +545 272 +22 5,554
3 IV 6,896 +311 291 +19 6,042
4 IV 7,204 +238 310 +19 6,331
5 IV 7,591 314 6,655
6 IV 7,984 338 6,807
7 IV 8,384 +58 381 7,164
8 IV 9,097 +415 421 +18 7,837
9 IV 9,342 431 7,997
10 IV 10,132 +480 482 +27 8,576
11 IV 10,195 483 8,638
12 IV 10,632 505 8,802
13 IV 10,530 508 +3 8,697
14 IV 10,703 523 8,855
15 IV 10,795 547 8,824
16 IV 10,910 567 8,865
Florida
27 III 3,198 +714 46 +17 3,152
28 III 4,038 +840 56 +10 3,982
29 III 4,950 +912 60 +4 4,890
30 III 5,704 +754 71 +11 5,633
31 III 6,741 +1,037 85 +14 6,656
1 IV 6,955 +214 87 +2 6,868
2 IV 9,008 +1,235 144 +43 8,864
3 IV 10,268 +1,260 170 +26 10,098
4 IV 11,545 +1,277 195 +25 11,350
5 IV 12,350 +805 221 +26 12,029
6 IV 13,629 +1,279 254 +33 13,275
7 IV 14,747 +1,118 296 +42 14,351
8 IV 15,698 +951 323 +27 15,275
9 IV 16,826 +1,128 371 +48 16,355
10 IV 17,968 +1,142 419 +48 17,449
11 IV 18,986 +1,018 458 +39 18,348
12 IV 19,895 461 19,254
13 IV 21,019 +1,124 499 +38 19,895
14 IV 21,628 +609 571 +72 20,413
15 IV 22,519 +891 614 +43 21,261
16 IV 23,340 +821 668 +54 22,028
Texas
27 III 1,881 +293 26 +6 1,844
28 III 2,329 +379 30 +4 2,288
29 III 2,808 +479 38 +8 2,701
30 III 2,906 +98 41 +3 2,796
31 III 3,322 +416 49 +8 3,166
1 IV 4,068 +402 60 +4 3,901
2 IV 4,823 +755 74 +14 4,642
3 IV 5,581 +758 95 +18 5,379
4 IV 6,359 +701 111 +14 5,699
5 IV 6,922 +563 127 +16 6,146
6 IV 7,320 +275 144 +11 6,501
7 IV 8,262 +174 159 +8 7,345
8 IV 9,487 +548 178 +11 8,551
9 IV 10,230 +165 202 +7 8,927
10 IV 12,186 +760 248 +26 10,353
11 IV 12,561 +375 254 +6 10,722
12 IV 13,640 278 11,348
13 IV 13,906 +266 287 +9 11,605
14 IV 14,624 +347 318 +23 11,726
15 IV 15,492 +479 364 +19 11,978
16 IV 16,638 +629 404 +29 12,557
(Total Cases) (+New Cases ) (Total Deaths) (+New Deaths) (Active Case)
Total:
29 III 123,313 19,187 2,211 515 117,871
30 III 161,088 17,597 2,968 385 152,875
31 III 185,707 21,919 3,789 648 175,571
1 IV 212,980 24,450 4,759 706 199,416
2 IV 243,297 28,294 5,883 781 227,014
3 IV 275,744 30,867 7,086 1,015 256,533
4 IV 308,608 31,447 8,397 993 285,520
5 IV 334,730 +23,373 9,572 +1,121 307,916
6 IV 364,059 +27,386 10,792 +1,176 333,731
7 IV 394,587 +27,583 12,748 +1,877 360,165
8 IV 427,079 +26,744 14,665 +1,824 390,100
9 IV 465,088 +30,161 16,510 +1,722 423,439
10 IV 501,272 +32,706 18,664 +1,974 455,369
11 IV 530,384 +27,508 20,513 +1,766 480,427
12 IV 560,402 22,105 505,663
13 IV 584,862 +24,562 23,555 +1,450 525,102
14 IV 611,156 +24,215 25,924 +2,284 546,557
15 IV 641,762 +27,876 28,442 +2,395 564,807
16 IV 675,640 +27,637 34,522 +2,079 583,847
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/