Krótka statystyka dotycząca SARS-CoV-2 (Covid-19) w Polsce cz 5
(aktualizowana)
4.4Wzrosty wykrytych opublikowanych przypadków zakażeń dla Polski wg tygodni z dodatkowym wyodrębnieniem Śląska i reszty krajuOd T19 procentowe wzrosty lub spadki nowych zakażeń w stosunku do ilości nowych zakażeń z poprzedniego tygodnia dla Polski
20201) 02.03-08.03. 11 2 +9
2) 09.03-15.03. 125 (+111) 14 (+12) +99
3) 16.03-22.03. 634 (+506) 66 (+52) +454
4) 23.03-29.03. 1862 (+1228) 195 (+129) +1099
5) 30.03-05.04. 4102 (+2874) 537 (+342) +2532
6) 06.04-12.04. 6674 (+2572) 846 (+305) +2267
7) 13.04-19.04. 9224 (+2550) 1443 (+597) +1953
8 ) 20.04-26.04. 11554 (+2330) 1887 (+444) +1886
9) 27.04-03.05. 13693 (+2139) 2576 (+689) +1450
10) 04.05-10.05. 15996 (+2303) 3566 (+990) +1313
11) 11.05-17.05. 18529 (+2533) 5339 (+1773) +760
12) 18.05-24.05. 21290 (+2761) 6982 (+1643) +1118
13) 25.05-31.05. 23785 (+2495) 8252 (+1270) +1225
14) 01.06-07.06. 26561 (+2776) 9639 (+1387) +1389
15) 08.06-14.06. 29392 (+2831) 10842 (+1203) +1628
16) 15.06-21.06. 31931 (+2539) 11825 (+983) +1556
17) 22.06-28.06. 34154 (+2223) 12524 (+699) +1524
18) 29.06-05.07. 35950 (+1796) 13263 (+739) +1057
19) 06.07-12.07. 37891 (+1941) 13805 (+542) +1399 +8,07%
20) 13.07-19.07. 40104 (+2213) 14363 (+558) +1655 +14,01%
21) 20.07-26.07. 43065 (+2961) 15286 (+923) +2038 +33,80%
22) 27.07-02.08. 46894 (+3829) 16572 (+1286) +2543 +29,31%
23) 03.08-09.08. 51791 (+4897) 17845 (+1273) +3624 +27,89%
24) 10.08-16.08. 56684 (+4893) 18798 (+953) +3940 -00,08%
25) 17.08-23.08. 61762 (+5078) 19713 (+915) +4163 +03,78% 725,43/d
26) 24.08-30.08. 66870 (+5108) 20417 (+704) +4404 +00,59% 729,71/d
27) 31.08-06.09. 70824 (+3954) 20818 (+401) +3550 -22,59% 564,86/d
28) 07.09-13.09. 74152 (+3328) 21179 (+361) +2967 -15,83% 475,43/d
29) 14.09-20.09. 79240 (+5088) 21615 (+436) +4652 +52,88% 726,86/d
30) 21.09-27.09. 87330 (+8090) 22284 (+669) +7421 +59,00% 1155,71/d
31) 28.09-04.10. 100074 (+12744) 23287 (+1003) +11741 +57,53% 1820,57/d
32) 05.10-11.10. 125816 (+25742) 25547 (+2260) +23482 +101,99% 3677,43/d
33) 12.10-18.10. 175766 (+49950) 30100 (+4553) +45397 +94,04% 7135,71/d
34) 19.10-25.10. 253688 (+77922) 37557 (+7457) +70465 +56,00% 11131,71/d
35) 26.10-01.11. 379902 (+126214) 49247 (+11690) +114524 +61,97% 18030,57/d
36) 02.11-08.11. 546425 (+166523) 71508 (+22261) +144262 +31,94% 23789,00/d
37) 09.11-15.11. 712972 (+166547) 99004 (+27496) +139051 +00,01% 23792,43/d
38) 16.11-22.11. 861331 (+148359) 117899 (+18895) +129464 [mniej o 18188 w por. z T 37] 21194,14/d
39) 23.11-29.11. 985075 [100911+korekty 245=101156 +(odnalezione przypadki zakażeń 22594)] [mniej o 47203 w por. z T 38] 14450,86/d
40) 30.11-06.12. 1063449 (+78374) [mniej o 22782 w por. z T 39] 11196,29/d
41) 07.12-13.12. 1135676 (+72227) [mniej o 6147 w por. z T 40] 10318,14/d
42) 14.12-20.12. 1202700 (+67024) [mniej o 5203 w por. z T 41] 9574,86/d
43) 21.12-27.12. 1257799 (+55099) [mniej o 11925 w por. z T 42] 7871,29/d
202144) 28.12-03.01. 1318562 (+60763) [więcej o 5664 w por. z T 43] 8680,43/d
45) 04.01-10.01. 1385522 (+66960) [więcej o 6197 w por. z T 44] 9565,71/d
46) 11.01-17.01. 1435582 (+50060) [mniej o 16900 w por. z T 45] 7151,43/d
47) 18.01-24.01. 1475445 (+39863) [mniej o 10197 w por. z T 46] 5694,71/d
48) 25.01-31.01. 1513385 (+37940) [mniej o 1923 w por. z T 47] 5420,00/d
49) 01.02-07.02. 1550255 (+36870) [mniej o 1070 w por. z T 48] 5267,14/d
50) 08.02-14.02. 1588955 (+38700) [więcej o 1830 w por. z T 49] 5528,57/d (+nowe przypadki 04,96%)
51) 15.02-21.02. 1638767 (+49812) [więcej o 11112 w por. z T 50] 7116,00/d (+nowe przypadki 28,71%)
52) 22.02-28.02. 1706986 (+68219) [więcej o 18407 w por. z T 51] 9745,57/d (+nowe przypadki 36,95%)
53) 01.03-07.03. 1794914 (+87928) [więcej o 19709 w por. z T 52] 9745,57/d (+nowe przypadki 28,83%)
54) 08.03-14.03. 1906632 (+111718) [więcej o 23790 w por. z T 53] 15959,71/d (+nowe przypadki 27,06%)
55) 15.03-21.03. 2058550 (+151918) [więcej o 40200 w por. z T 54] 21702,57/d (+nowe przypadki 35,98%)
56) 22.03-28.03. 2250991 (+192441) [więcej o 40523 w por. z T 55] 27491,57/d (+nowe przypadki 26,67%)
57) 29.03-04.04. 2438542 (+187551) [mniej o 4890 w por. z T 56] 26793,00/d (- nowe przypadki ok. -02,54%)
58) 05.04-11.04. 2574631 (+136089) [mniej o 51462 w por. z T 57] 19441,29/d (- nowe przypadki ok. -27,44%)
59) 12.04-18.04. 2688025 (+113394) [mniej o 22695 w por. z T 58] 16199,14/d (- nowe przypadki ok. -16,68%)
60) 19.04-25.04. 2758856 (+70831) [mniej o 42563 w por. z T 59] 10118,71/d (- nowe przypadki ok. -37,54%)
61) 26.04-02.05. 2803233 (+44377) [mniej o 26454 w por. z T 60] 6339,57/d (- nowe przypadki ok. -37,35%)
62) 03.05-09.05. 2833052 (+29819) [mniej o 14558 w por. z T 61] 4259,86/d (- nowe przypadki ok. -32,81%)
63) 10.05-16.05. 2854079 (+21027) [mniej o 8792 w por. z T 62] 3003,86/d (- nowe przypadki ok. -29,48%)
64) 17.05-23.05. 2865622 (+11543) [mniej o 9484 w por. z T 63] 1649,00/d (- nowe przypadki ok. -45,10%)
65) 24.05-30.05. 2871950 (+6328) [mniej o 5215 w por. z T 64] 904,00/d (- nowe przypadki ok. -45,18%)
66) 31.05-06.06. 2875136 (+3186) [mniej o 3142 w por. z T 65] 455,14/d (- nowe przypadki ok. -49,65%)
67) 07.06-13.06. 2877469 (+2333) [mniej o 853 w por. z T 66] 333,29/d (- nowe przypadki ok. -26,77%)
68) 14.06-20.06. 2878767 (+1298) [mniej o 1035 w por. z T 67] 185,43/d (- nowe przypadki ok. -44,36%)
69) 21.06-27.06. 2879638 (+871) [mniej o 427 w por. z T 68] 124,43/d (- nowe przypadki ok. -32,90%)
70) 28.06-04.07. 2880270 (+632) [mniej o 239 w por. z T 69] 90,29/d (- nowe przypadki ok. -27,44%)
71) 05.07-11.07. 2880821 (+551) [mniej o 81 w por. z T 70] 78,71/d (- nowe przypadki ok. -12,83%)
72) 12.07-18.07. 2881424 (+603) [więcej o 52 w por. z T 71] 86,14/d (+ nowe przypadki ok. +09,44%)
73) 19.07-25.07. 2882146 (+722) [więcej o 119 w por. z T 72] 103,14/d (+ nowe przypadki ok. +19,74%)
74) 26.07-01.08. 2883029 (+883) [więcej o 161 w por. z T 73] 126,14/d (+ nowe przypadki ok. +22,30%)
75) 02.08-08.08. 2884098 (+1069) [więcej o 186 w por. z T 74] 152,71/d (+ nowe przypadki ok. +21,06%)
76) 09.08-15.08. 2885333 (+1235) [więcej o 166 w por. z T 75] 176,43/d (+ nowe przypadki ok. +15,53%)
77) 16.08-22.08. 2886698 (+1365) [więcej o 130 w por. z T 76] 195,00/d (+ nowe przypadki ok. +10,53%)
78) 23.08-29.08. 2888231 (+1533) [więcej o 168 w por. z T 77] 219,00/d (+ nowe przypadki ok. +12,31%)
79) 30.08-05.09. 2890484 (+2253) [więcej o 720 w por. z T 78] 321,86/d (+ nowe przypadki ok. +46,97%)
80) 06.09-12.09. 2893649 (+3165) [więcej o 912 w por. z T 79] 452,14/d (+ nowe przypadki ok. +40,48%)
81) 13.09-19.09. 2897935 (+4286) [więcej o 1121 w por. z T 80] 612,29/d (+ nowe przypadki ok. +35,42%)
82) 20.09-26.09. 2903234 (+5299) [więcej o 1013 w por. z T 81] 757,00/d (+ nowe przypadki ok. +23,63%)
83) 27.09-03.10. 2910866 (+7632) [więcej o 2333 w por. z T 82] 1090,29/d (+ nowe przypadki ok. +44,03%)
84) 04.10-10.10. 2922401 (+11535) [więcej o 3903 w por. z T 83] 1647,86/d (+ nowe przypadki ok. +51,14%)
85) 11.10-17.10. 2939590 (+17189) [więcej o 5654 w por. z T 84] 2455,57/d (+ nowe przypadki ok. +49,02%)
86) 18.10-24.10. 2972927 (+33337) [więcej o 16148 w por. z T 85] 4762,43/d (+ nowe przypadki ok. +93,94%)
87) 25.10-31.10. 3025247 (+52320) [więcej o 18983 w por. z T 86] 7474,29/d (+ nowe przypadki ok. +56,94%)
88) 01.11-07.11. 3104220 (+78973) [więcej o 26653 w por. z T 87] 11281,86/d (+ nowe przypadki ok. +50,94%)
89) 08.11-14.11. 3204515 (+100295) [więcej o 21322 w por. z T 88] 14327,86/d (+ nowe przypadki ok. +27,00%)
90) 15.11-21.11. 3345388 (+140873) [więcej o 40578 w por. z T 89] 20124,71/d (+ nowe przypadki ok. +40,46%)
91) 22.11-28.11. 3507828 (+162440) [więcej o 21567 w por. z T 90] 23205,71/d (+ nowe przypadki ok. +15,31%)
92) 29.11-05.12. 3671421 (+163593) [więcej o 1153 w por. z T 91] 23370,43/d (+ nowe przypadki ok. +00,71%)
93) 06.12-12.12. 3828248 (+156827) [mniej o 6766 w por. z T 92] 22403,86/d (- nowe przypadki ok. -4,14%)
94) 13.12-19.12. 3958840 (+130592) [mniej o 26235 w por. z T 93] 18656,00/d (- nowe przypadki ok. -16,73%)
95) 20.12-26.12. 4049838 (+90998) [mniej o 39594 w por. z T 94] 12299,71/d (- nowe przypadki ok. -34,07%)
202296) 27.12-02.01. 4127428 (+77590) [mniej o 13408 w por. z T 95] 11084,29/d (- nowe przypadki ok. -09,88%)
97) 03.01-09.01. 4213197 (+85769) [więcej o 8179 w por. z T 96] 12252,71/d (+ nowe przypadki ok. +10,54%)
98) 10.01-16.01. 4313036 (+99839) [więcej o 14070 w por. z T 97] 14262,71/d (+ nowe przypadki ok. +16,40%)
99) 17.01-23.01. 4518218 (+205182) [więcej o 105343 w por. z T 98] 29311,71/d (+ nowe przypadki ok. +105,51%)
100) 24.01-30.01. 4852677 (+334459) [więcej o 129277 w por. z T 99] 47779,86/d (+ nowe przypadki ok. +63,01%)
101) 31.01-06.02. 5163780 (+311103) [mniej o 23356 w por. z T 100] 44443,29/d (- nowe przypadki ok. -06,98%)
102) 07.02-13.02. 5402289 (+238509) [mniej o 72594 w por. z T 101] 34072,71/d (- nowe przypadki ok. -23,33%)
103) 14.02-20.02. 5553841 (+151552) [mniej o 86957 w por. z T 102] 21650,29/d (- nowe przypadki ok. -36,46%)
104) 21.02-27.02. 5660493 (+106652) [mniej o 44900 w por. z T 103] 15236,00/d (- nowe przypadki ok. -29,63%)
105) 28.02-06.03. 5741739 (+81246) [mniej o 25406 w por. z T 104] 11606,57/d (- nowe przypadki ok. -23,82%)
106) 07.03-13.03. 5818687 (+76948) [mniej o 4298 w por. z T 105] 10992,57/d (- nowe przypadki ok. -5,29%)
107) 14.03-20.03. 5891140 (+72453) [mniej o 4495 w por. z T 106] 10350,43/d (- nowe przypadki ok. -5,84%)
108) 21.03-27.03. 5943227 (+52087) [mniej o 20366 w por. z T 107] 7441,00/d (- nowe przypadki ok. -28,11%)
109) 28.03-03.04. 5969621 (+26394) [mniej o 25693 w por. z T 108] 3770,57/d (- nowe przypadki ok. -49,33%)
110) 04.04-10.04. 5978215 (+8594) [mniej o 17800 w por. z T 109] 1227,71/d (- nowe przypadki ok. -67,44%)
111) 11.04-17.04. 5985254 (+7039) [mniej o 1555 w por. z T 110] 1005,57/d (- nowe przypadki ok. -18,09%)
112) 18.04-24.04. 5991197 (+5943) [mniej o 1096 w por. z T 111] 849,00/d (- nowe przypadki ok. -15,57%)
113) 25.04-01.05. 5996748 (+5551) [mniej o 392 w por. z T 112] 793,00/d (- nowe przypadki ok. -6,60%)
114) 02.05-08.05. 6000416 (+3668) [mniej o 1883 w por. z T 113] 524,00/d (- nowe przypadki ok. -33,92%)
115) 09.05-15.05. 6003436 (+3020) [mniej o 648 w por. z T 114] 431,43/d (- nowe przypadki ok. -17,67%)
116) 16.05-22.05.
117) 23.05-29.05.
118) 30.05-05.06.
4.5 Statystyki zakażeń i zgonów dla Polski na koniec poszczególnych miesięcyPrezentowany wzrost procentowy dotyczy średniej dziennej zakażeń w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Dla województw III-X 2020
https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4034.msg143166#msg143166Polska2020
marzec 2311
kwiecień 12877 (+10566) +557,20% 352,20/d
maj 23785 (+10908) +84,71% 351,87/d
czerwiec 34393 (+10608) +44,60% 353,60/d
lipiec 45688 (+11295) +32,84% 364,35/d (+3,04%/d)
sierpień 67372 (+21684) +47,46% 699,48/d (+91,98%/d)
wrzesień 91514(+24142) +35,83% 804,73/d (+15,05%/d)
październik 362731 (+271217) +296,37% 8748,94/d (+987,19%/d)
listopad 990811 (+968217+ odnalezione przypadki 22594) + netto 605486 20182,87/d (+130,69%/d)
brutto 990811 (+628080) 20936,00/d (+139,30%/d)
grudzień 1294878 (+304067) 9808,61/d (ok. -51,40%/d) brutto (ok. -53,15%/d)
2021
styczeń 1513385 (+218507) 7048,61/d (ok. -28,14%/d)
luty 1706986 (+193601) 6914,32/d (ok. -01,91%/d)
marzec 2321717 (+614731) 19830,03/d (+186,80%/d)
kwiecień 2792142 (+470425) 15680,83/d (ok. -22,92%/d)
maj 2872283 (+80141) 2585,19/d (ok. -83,49%/d)
czerwiec 2879912 (+7629) 254,30/d (ok. -90,16%/d)
lipiec 2882939 (+3027) 97,65/d (ok. -61,60%/d)
sierpień 2888670 (+5731) 184,65/d (ok. +89,09%/d)
wrzesień 2907071 (+18401) 613,37/d (ok. +232,18%/d)
październik 3025247 (+118176) 3812,13/d (ok. +521,51%/d)
listopad 3540061 (+514814) 17160,47/d (ok. +350,15%/d)
grudzień 4108215 (+568154) 18327,55/d (ok. +6,80%/d)
2022
styczeń 4886154 (+777939) 25094,81/d (ok. +36,92%/d)
luty 5667054 (+780900) 27889,29/d (ok. +11,14%/d)
marzec 5962931 (+295877) 9544,42/d (ok. -65,78%/d)
kwiecień 5996514 (+33583) 1119,43/d (ok. -88,27%/d)