Autor Wątek: Najsilniejsze rozbłyski słoneczne - 2014 rok  (Przeczytany 5473 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline TomIR

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 3058
Najsilniejsze rozbłyski słoneczne - 2014 rok
« dnia: Styczeń 01, 2014, 20:36 »
Najsilniejsze rozbłyski 2014 roku
Ostatnia aktualizacja - 2 stycznia 2015 UT







#    Moment Maksimum    Klasa    Grupa    Dyskusja    Kosmonauta    Obraz







125/02, 00:49X4.91990LINKLINKLINK
224/10, 21:41X3.12192LINKLINKLINK
310/06, 11:41X2.22087LINKLINKLINK
426/10, 10:56X2.02192LINKLINKLINK
527/10, 14:47X2.02192LINKLINKLINK
620/12, 00:27X1.92242LINKLINKLINK
710/09, 17:45X1.62185LINKLINKLINK
822/10, 14:28X1.62192LINKLINKLINK
907/11, 17:28X1.62205LINKLINKLINK
1010/06, 12:52X1.52087LINKLINKLINK
1125/04, 00:27X1.32035LINKLINKLINK
1207/01, 18:32X1.21943LINKLINKLINK
1319/10, 05:06X1.12192LINKLINKLINK
1429/03, 17:48X1.02017LINKLINKLINK
1511/06, 09:06X1.02087LINKLINKLINK
1625/10, 17:08X1.02192LINKLINKLINK







« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2015, 17:04 wysłana przez TomIR »

Offline TomIR

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 3058
Odp: Najsilniejsze rozbłyski słoneczne - 2014 rok
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 01, 2014, 20:39 »
Poza klasyfikacją:
M9.9 (01/01), M9.3 (12/03), M8.7 (22/10), M8.7 (17/12), M7.9 (05/11), M7.3 (18/04), M7.3 (02/10),
M7.2 (07/01), M7.1 (27/10), M6.9 (18/12), M6.7 (27/10), M6.6 (30/01), M6.6 (28/10), M6.5 (02/04),
M6.5 (08/07), M6.5 (03/11), M6.1 (04/12), M5.9 (24/08), M5.7 (16/11), M5.4 (06/11), M5.2 (04/02),
M5.2 (08/05), M5.1 (28/09), M4.9 (27/01), M4.9 (28/01), M4.5 (09/09), M4.5 (20/10), M4.3 (16/10),
M4.2 (26/10), M4.0 (04/01), M4.0 (04/01), M4.0 (24/10), M3.9 (11/06), M3.9 (25/08), M3.9 (20/10),
M3.8 (05/06), M3.8 (04/02), M3.7 (12/02), M3.7 (15/11), M3.6 (08/01), M3.6 (28/01), M3.5 (28/01),
M3.5 (11/03), M3.5 (30/10), M3.4 (21/08), M3.4 (28/10), M3.2 (06/11), M3.2 (15/11), M3.1 (02/02),
M3.1 (12/06), M3.0 (01/02), M3.0 (20/02), M3.0 (11/06), M3.0 (20/10), M2.7 (05/11), M2.7 (12/06),
M2.7 (22/10), M2.7 (07/11), M2.6 (28/01), M2.6 (02/02), M2.6 (28/03), M2.6 (13/06), M2.6 (04/11),
M2.5 (12/03), M2.5 (31/07), M2.5 (03/09), M2.5 (06/11), M2.4 (26/10), M2.3 (12/02), M2.3 (14/02),
M2.3 (23/09), M2.3 (29/10), M2.3 (04/11), M2.3 (09/11), M2.2 (03/02), M2.2 (14/10), M2.2 (03/11),
M2.2 (27/12), M2.1 (30/01), M2.1 (30/03), M2.1 (11/09), M2.0 (07/02), M2.0 (28/03), M2.0 (12/06),
M2.0 (01/08), M2.0 (25/08), M2.0 (07/11), M1.9 (28/01), M1.9 (07/02), M1.9 (26/10), M1.8 (11/02),
M1.8 (13/02), M1.8 (11/06), M1.8 (12/06), M1.8 (01/12), M1.7 (28/01), M1.7 (28/01), M1.7 (12/02),
M1.7 (13/02), M1.7 (10/03), M1.7 (11/03), M1.7 (20/03), M1.7 (20/10), M1.6 (14/02), M1.6 (18/10),
M1.6 (28/10), M1.6 (14/12), M1.5 (28/01), M1.5 (04/02), M1.5 (06/02), M1.5 (10/07), M1.5 (01/08),
M1.5 (14/09), M1.5 (02/10), M1.5 (05/12), M1.5 (13/12), M1.5 (17/12), M1.5 (17/12), M1.4 (28/01),
M1.4 (04/02), M1.4 (13/02), M1.4 (09/03), M1.4 (10/03), M1.4 (31/03), M1.4 (06/06), M1.4 (14/06),
M1.4 (01/07), M1.4 (11/09), M1.4 (09/10), M1.4 (20/10), M1.4 (20/10), M1.4 (22/10), M1.4 (27/10),
M1.4 (29/10), M1.3 (04/01), M1.3 (13/01), M1.3 (28/01), M1.3 (02/02), M1.3 (02/02), M1.3 (04/02),
M1.3 (24/02), M1.3 (24/05), M1.3 (03/06), M1.3 (12/06), M1.3 (09/07), M1.3 (09/10), M1.3 (29/10).
« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2015, 17:03 wysłana przez TomIR »

Offline TomIR

  • Moderator
  • *****
  • Wiadomości: 3058
Odp: Najsilniejsze rozbłyski słoneczne - 2014 rok
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2014, 14:14 »

M1.3 (30/10), M1.3 (04/12), M1.3 (04/12), M1.3 (19/12), M1.2 (02/01), M1.2 (24/02), M1.2 (03/03),
M1.2 (13/03), M1.2 (07/05), M1.2 (22/08), M1.2 (18/09), M1.2 (09/10), M1.2 (20/10), M1.2 (20/10),
M1.2 (29/10), M1.2 (30/10), M1.2 (21/12), M1.1 (03/01), M1.1 (27/01), M1.1 (30/01), M1.1 (31/01),
M1.1 (14/02), M1.1 (16/02), M1.1 (23/02), M1.1 (26/02), M1.1 (28/02), M1.1 (01/03), M1.1 (03/03),
M1.1 (10/03), M1.1 (22/03), M1.1 (15/06), M1.1 (06/09), M1.1 (14/10), M1.1 (23/10), M1.1 (17/12),
M1.0 (07/01), M1.0 (03/01), M1.0 (27/01), M1.0 (01/02), M1.0 (02/02), M1.0 (09/02), M1.0 (13/02),
M1.0 (13/02), M1.0 (14/02), M1.0 (05/03), M1.0 (09/03), M1.0 (09/03), M1.0 (10/03), M1.0 (16/04),
M1.0 (06/05), M1.0 (12/06), M1.0 (16/06), M1.0 (27/09), M1.0 (28/09), M1.0 (26/10), M1.0 (27/10),
M1.0 (29/10), M1.0 (29/10), M1.0 (07/11), M1.0 (21/12), M1.0 (22/12).

Razem:  X - 16,  M - 208;   a także:  C - 1779,  B - 238,  A - 0.   W sumie: 2241 rozbł. w 2014 roku.


Na listę wciągane są rozbłyski klasy M1.0 i wyższej.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2015, 17:03 wysłana przez TomIR »

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Najsilniejsze rozbłyski słoneczne - 2014 rok
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2014, 14:14 »