Krótka statystyka dotycząca SARS-CoV-2 (Covid-19) w Polsce cz 4
(aktualizowana)
4.1Dzienne statystyki zgonów w Polscehttps://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4276.msg152060#msg152060-------------------------------------------------------------------------------------------
4.2Zgony w poszczególnych tygodniach/łączna ilość zgonów i średnia na dzień w poszczególnych okresach 20201) 02.03- 08.03. 0
2) 09.03-15.03. 3/3 0,43/d
3) 16.03-22.03. 4/7 0,57/d
4) 23.03-29.03. 15/22 2,14/d
5) 30.03-05.04. 72/94 10,29/d
6) 06.04-12.04. 138/232 19,71/d
7) 13.04-19.04. 128/360 18,29/d
8 ) 20.04-26.04. 175/535 25,00/d
9) 27.04-03.05. 142/677 20,29/d
10) 04.05-10.05. 123/800 17,57/d
11) 11.05-17.05. 125/925 17,86/d
12) 18.05-24.05. 71/996 10,14/d
13) 25.05-31.05. 68/1064 09,71/d
14) 01.06-07.06. 91/1155 13,00/d
15) 08.06-14.06. 92/1247 13,14/d
16) 15.06-21.06. 109/1356 15,57/d
17) 22.06-28.06. 83/1439 11,86/d
18) 29.06-05.07. 77/1517 11,00/d
19) 06.07-12.07. 55/1571 7,86/d
20) 13.07-19.07. 53-1=52/1623 7,43/d
21) 20.07-26.07. 48/1671 6,86/d
22) 27.07-02.08. 60/1731 8,86/d
23) 03.08-09.08. 76/1807 10,86/d
24) 10.08-16.08. 70/1877 10,00/d
25) 17.08-23.08. 78/1955 11,14/d
26) 24.08-30.08. 78/2033 11,14/d
27) 31.08-06.09. 87/2120 12,43/d
28) 07.09-13.09. 68-1=67/2188-1=2187 9,57/d
29) 14.09-20.09. 105/2292 15,00/d (+38) (+56,74%/d)
30) 21.09-27.09. 139/2431 19,86/d (+34) (+32,40%/d)
31) 28.09-04.10. 198/2629 28,29/d (+59) (+42,45%/d)
32) 05.10-11.10. 375-1=374/3004-1=3003 53,43/d (+176) (+88,87%/d)
33) 12.10-18.10. 570/3573 81,43/d (+196) (+52,41%/d)
34) 19.10-25.10. 865-1=864/4438-1=4437 123,43/d (+294) (+51,58%/d)
35) 26.10-01.11. 1346/5783 192,29/d (+482) (+55,79%/d)
36) 02.11-08.11. 2089-1=2088/7872-1=7871 298,29/d (+742) (+55,13%/d)
37) 09.11-15.11. 2477/10348 353,86/d (+389) (+18,63%/d)
38) 16.11-22.11. 3270/13618 467,14/d (+793) (+32,01%/d)
39) 23.11-29.11. 3411/17029 487,29/d (+141) (+04,31%/d)
40) 30.11-06.12. 3060/20089 437,12/d (-351) (-10,30%/d)
41) 07.12-13.12. 2775/22864 396,43/d (-285) (-09,31%/d)
42) 14.12-20.12. 2533/25397 361,86/d (-242) (-08,72%/d)
43) 21.12-27.12. 1721/27118 245,86/d (-812) (-32,06%/d)
202144) 28.12-03.01. 2001/29119 285,86/d (+280) (+16,27%/d)
45) 04.01-10.01. 2070/31189 295,71/d (+69) (+03,45%/d)
46) 11.01-17.01. 2166/33355 309,43/d (+96) (+04,64%/d)
47) 18.01-24.01. 2008/35363 286,86/d (-158) (-07,29%/d)
48) 25.01-31.01. 1817/37180 259,57/d (-191) (-09,51%/d)
49) 01.02-07.02. 1907/39087 272,43/d (+90) (+04,95%/d)
50) 08.02-14.02. 1720/40807 245,71/d (-187) (-09,81%/d)
51) 15.02-21.02. 1364/42171 194,86/d (-356) (-20,70%/d)
52) 22.02-28.02. 1598/43769 228,29/d (+234) (+17,16%/d)
53) 01.03-07.03. 1516/45285 216,57/d (-82) (-05,13%/d)
54) 08.03-14.03. 1893/47178 270,43/d (+377) (+24,87%/d)
55) 15.03-21.03. 2122/49300 303,14/d (+229) (+12,10%/d)
56) 22.03-28.03. 2584/51884 369,14/d (+462) (+21,77%/d)
57) 29.03-04.04. 3057/54941 436,71/d (+473) (+18,30%/d)
58) 05.04-11.04. 3480/58421 497,14/d (+423) (+13,84%/d)
59) 12.04-18.04. 3611/62032 515,86/d (+131) (+03,77%/d)
60) 19.04-25.04. 3383/65415 483,29/d (-228) (-06,31%/d)
61) 26.04-02.05. 2653/68068 379,00/d (-730) (-21,58%/d)
62) 03.05-09.05. 1945/70013 277,86/d (-708) (-26,69%/d)
63) 10.05-16.05. 1651/71664 235,86/d (-294) (-15,12%/d)
64) 17.05-23.05. 1264/72928 180,57/d (-387) (-23,44%/d)
65) 24.05-30.05. 810/73738 115,71/d (-454) (-35,92%/d)
66) 31.05-06.06. 414/74152 59,14/d (-396) (-48,89%/d)
67) 07.06-13.06. 421/74573 60,14/d (+7) (+01,69%/d)
68) 14.06-20.06. 255/74828 36,43/d (-166) (-60,57%/d)
69) 21.06-27.06. 151/74979 21,57/d (-104) (-40,79%/d)
70) 28.06-04.07. 105/75084 15,00/d (-46) (-30,46%/d)
71) 05.07-11.07. 76/75160 10,86/d (-29) (-27,60%/d)
72) 12.07-18.07. 55/75215 7,86/d (-21) (-27,62%/d)
73) 19.07-25.07. 27/75242 3,86/d (-28) (-50,89%/d)
74) 26.07-01.08. 19/75261 2,71/d (-8) (-29,79%/d)
75) 02.08-08.08. 24/75285 3,43/d (+5) (+26,32%/d)
76) 09.08-15.08. 14/75299 2,00/d (-10) (-41,69%/d)
77) 16.08-22.08. 17/75316 2,43/d (+3) (+21,50%/d)
78) 23.08-29.08. 24/75340 3,43/d (+7) (+41,15%/d)
79) 30.08-05.09. 39/75379 5,57/d (+15) (+62,39%/d)
80) 06.09-12.09. 46/75425 6,57/d (+7) (+17,95%/d)
81) 13.09-19.09. 63/75488 9,00/d (+17) (+36,99%/d)
82) 20.09-26.09. 84/75572 12,00/d (+21) (+33,33%/d)
83) 27.09-03.10. 123/75695 17,57/d (+39) (+46,42%/d)
84) 04.10-10.10. 174/75869 24,86/d (+51) (+41,49%/d)
85) 11.10-17.10. 243/76112 34,71/d (+69) (+39,62%/d)
86) 18.10-24.10. 335/76447 47,86/d (+92) (+37,89%/d)
87) 25.10-31.10. 552/76999 78,86/d (+217) (+64,77%/d)
88) 01.11-07.11. 758/77757 108,29/d (+206) (+37,32%/d)
89) 08.11-14.11. 1110/78867 158,57/d (+352) (+46,43%/d)
90) 15.11-21.11. 1955/80822 279,29/d (+845) (+76,13%/d)
91) 22.11-28.11. 2215/83037 316,43/d (+260) (+13,30%/d)
92) 29.11-05.12. 2638/85675 376,86/d (+423) (+19,10%/d)
93) 06.12-12.12. 2804/88479 400,57/d (+166) (+6,29%/d)
94) 13.12-19.12. 3006/91485 429,43/d (+202) (+7,20%/d)
95) 20.12-26.12. 2842/94327 406,00/d (-164) (-5,46%/d)
202296) 27.12-02.01. 3265/97592 466,43/d (+423) (+14,88%/d)
97) 03.01-09.01. 2150/99742 307,14/d (-1115) (-34,15%/d)
98) 10.01-16.01. 2563/102305 366,14/d (+413) (+19,21%/d)
99) 17.01-23.01. 1539/103844 219,86/d (-1024) (-39,95%/d)
100) 24.01-30.01. 1317/105161 188,14/d (-222) (-14,43%/d)
101) 31.01-06.02. 1436/106597 205,14/d (+119) (+09,04%/d)
102) 07.02-13.02. 1523/108120 217,57/d (+87) (+06,06%/d)
103) 14.02-20.02. 1697/109817 242,43/d (+174) (+11,43%/d)
104) 21.02-27.02. 1499/111316 214,14/d (-198) (-11,67%/d)
105) 28.02-06.03. 1229/112545 175,57/d (-270) (-18,01%/d)
106) 07.03-13.03. 898/113443 128,29/d (-331) (-26,93%/d)
107) 14.03-20.03. 775/114218 110,71/d (-123) (-13,70%/d)
108) 21.03-27.03. 610/114828 87,14/d (-165) (-21,29%/d)
109) 28.03-03.04. 517/115345 73,86/d (-93) (-15,24%/d)
110) 04.04-10.04. 290/115635 41,43/d (-227) (-43,91%/d)
111) 11.04-17.04. 203/115838 29,00/d (- 87) (-29,95%/d)
112) 18.04-24.04. 110/115948 15,71/d (- 93) (-45,83%/d)
113) 25.04-01.05. 111/116059 15,86/d (+ 1) (+00,95%/d)
114) 02.05-08.05. 79/116138 11,29/d (- 32) (-28,81%/d)
115) 09.05-15.05. 69/116207 9,86/d (- 10) (-12,67%/d)
116) 16.05-22.05. 61/116268 8,71/d (- 8 ) (-11,66%/d)
117) 23.05-29.05. 43/116311 6,14/d (- 18) (-29,51%/d)
118) 30.05-05.06. 38/116349 5,43/d (- 5) (-11,56%/d)
119) 06.06-12.06. 22/116371 3,14/d (- 16) (-42,17%/d)
120) 14.06-19.06. 22/116393 3,14/d (- 0) (00,00%/d)
121) 20.06-26.06. 24/116417 3,43/d (+ 2) (+09,24%/d)
122) 27.06-03.07. 18/116435 2,57/d (- 6) (-25,07%/d)
123) 04.07-10.07. 18/116453 2,57/d (- 0) (00,00%/d)
124) 11.07-17.07. 17/116470 2,43/d (- 1) (-05,45%/d)
125) 18.07-24.07. 40/116510 5,71/d (+ 23) (+134,98%/d)
126) 25.07-31.07. 60/116570 8,57/d (+ 20) (+50,09%/d)
127) 01.08-07.08. 90/116660 12,86/d (+ 30) (+50,06%/d)
128) 08.08-14.08. 113/116773 16,14/d (+ 23) (+25,51%/d)
129) 15.08-21.08. 108/116881 15,43/d (- 5) (-4,40%/d)
130) 22.08-28.08. 149/117030 21,29/d (+41) (+37,98%/d)
131) 29.08-04.09. 123/117153 17,57/d (-26) (-17,47%/d)
132) 05.09-11.09. 99/117252 14,14/d (-24) (-19,52%/d)
133) 12.09-18.09. 99/117351 14,14/d (+0) (+0,0%/d)
134) 19.09-25.09. 105/117456 15,00/d (+6) (+06,08%/d)
135) 26.09-02.10. 142/117598 20,29/d (+37) (+35,27%/d)
136) 03.10.-09.10. 158/117756 22,57/d (+16) (+11,24%/d)
137) 10.10.-16.10. 144/117900 20,57/d (-14) (-8,86%/d)
138) 17.10.-23.10. 129/118029 18,43/d (-15) (-10,40%/d)
139) 24.10.-30.10. 95/118124 13,57/d (-34) (-26,37%/d)
140) 31.10.-06.11. 46/118170 6,57/d (-49) (-51,58%/d)
141) 07.11.-13.11. 40/118210 5,71/d (-6) (-13,09%/d)
142) 14.11.-20.11. 64/118274 9,14/d (+24) (+60,07%/d)
143) 21.11.-27.11. 32/118306 4,57/d (-32) (-50,00%/d)
144) 28.11.-04.12. 34/118340 4,86/d (+2) (+06,35%/d)
145) 05.12.-11.12. 42/118382 6,00/d (+8) (+23,46%/d)
146) 12.12.-18.12. 47/118429 6,71/d (+5) (+11,83%/d)
147) 19.12.-25.12. 46/118475 6,57/d (-1) (-2,09%/d)
148) 26.12.-01.01. 58/118533 8,29/d (+12) (+26,18%/d)
2023149) 02.01.-08.01. 53/118586 7,57/d (-5) (-8,69%/d)
150) 09.01.-15.01. 65/118651 9,29/d (+12) (+22,72%/d)
151) 16.01.-22.01. 30/118681 4,29/d (-53) (-53,72%/d)
152) 23.01.-29.01. 34/118715 4,86/d (+4) (+13,29%/d)
153) 30.01.-05.02. 33/118748 4,71/d (-1) (-03,09%/d)
T 154 06.02.-12.02. 31/118779 4,43/d (-2) (-05,94%/d)
T 155 13.02.-19.02. 47/118826 6,71/d (+16) (+51,47%/d)
T 156 20.02.-26.02. 42/118868 6,00/d (-5) (-10,58%/d)
T 157 27.02.-05.03. 84/118952 12,00/d (+42) (+100%/d)
T 158 06.03.-12.03. 78/119030 11,14/d (-6) (-7,17%/d)
T 159 13.03.-19.03. 106/119136 15,14/d (+28) (+35,91%/d)
T 160 20.03.-26.03. 109/119245 15,57/d (+3) (+2,83%/d)
T 161 27.03.-02.04. 116/119361 16,57/d (+7) (+6,42%/d)
T 162 03.04.-09.04. 64/119425 9,14/d (-52) (-44,84%/d)
T 163 10.04.-16.04. 57/119482 8,14/d (-7) (-10,94%/d)
T 164 17.04.-23.04. 38/119520 5,43/d (-19) (-33,29%/d)
T 165 24.04.-30.04. 35/119555 5,00/d (-3) (-7,92%/d)
T 166 01.05.-07.05. 8/119563 1,14/d (-27) (-77,20%/d)
T 167 08.05.-14.05. 22/119585 3,14/d (+14) (+175,44%/d)
T 168 15.05.-21.05. 11/119596 1,57/d (-11) (-50,00%/d)
T 169 22.05.-28.05. 13/119609 1,86/d (+2) (+18,47%/d)
T 170 29.05.-04.06.
4.6aUproszczona statystyka wzrostów zakażeńhttps://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4034.msg143353#msg143353