początek
https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4113.msg146762#msg146762cz3
https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=4113.msg158208#msg158208mazowieckie T 28 07.09-13.09. 25/9958 52/10010 61/10071 68/10139 78/10217 64/10281 85/10366 (+433)
T 29 14.09-20.09. 61/10427 98/10525 70/10595
168/10763 88/10851 88/10939
164/11103 (+737)
T 30 21.09-27.09.
120/11223
108/11331
164/11495
149/11644
295/11939
146/12085
193/12278 (+1175)
T 31 28.09-04.10.
152/12430
151/12581
159/12740
268/13008
246/13254
277/13531
164/13695 (+1114)
T 32 05.09-11.10. 336 318 527 598 521 816 433/17244 (+3549)
T 33 12.10-18.10. 441 552 1188 1306 911 1485 1342/24469 (+7225)
T 34 19.10-25.10. 849 1282 1162 1579 2075 2026 1850/35292 (+10823)
T 35 26.10-01.11. 1654 3529 2644 2255 3416 3138 2380/54308 (+19016)
T 36 02.11-08.11. 2218 2959 2797 2932 2951 2998 2099/73262 (+18954)
T 37 09.11-15.11. 1630 1982 1976 1746 1410 2419 1642/86067 (+12805)
T 38 16.11-22.11. 2436 2272 3340 3041 2679 3086 2607/105528 (+19461)
T 39 23.11-29.11. 2295 1166 1577 1785 2057 1986 1413 (+12279)
T 40 30.11-06.12. 659 765 1626 1780 1643 1574 1170 (+9217)
T 41 07.12-13.12. 609 960 1496 1701 1722 1522 1280 (+9290)
T 42 14.12-20.12. 715 768 1461 1318 1422 1383 1105 (+8172)
T 43 21.12-27.12. 630 884 1509 1824 1166 741 532 (+7286)
T 44 28.12-03.01. 409 957 1600 1739 1453 1046 903 (+8107)
T 45 04.01-10.01. 746 824 1686 1469 1216 1333 1305 (+8579)
T 46 11.01-17.01. 627 695 1069 1231 946 1040 816 (+6424)
T 47 18.01-24.01. 475 683 890 874 856 936 687 (+5401)
T 48 25.01-31.01. 371 570 934 1046 972 950 765 (+5608) 207
T 49 01.02-07.02. 440 586 1129 960 961 986 744 (+5806) 198
T 50 08.02-14.02. 438 602 1074 1087 1010 1090 1001 (+6302) 496
T 51 15.02-21.02. 473 824 1400 1633 1427 1393 1339 (+8489) 2187
T 52 22.02-28.02. 699 1028 1961 1984 2098 2272 2069 (+12111) 3622
T 53 01.03-07.03. 1051 1279 2750 2563 2910 2504 2803 (+15860) 3749
T 54 08.03-14.03. 1289 1772 2596 3756 3073 3891 3430 (+19807) 3947
T 55 15.03-21.03. 2311 2347 4142 4408 4219 4166 3852 (+25445) 5638
T 56 22.03-28.03. 2899 3105 4308 5104 5264 5205 4652 (+30537) 5092
T 57 29.03-04.04. 2834 3571 4813 4806 4464 4115 3564 (+28167)
T 58 05.04-11.04. 916 1792 2157 3910 3676 3235 3144 (+18830)
T 59 12.04-18.04. 1809 1766 2925 2555 2345 1999 1815 (+15214)
T 60 19.04-25.04. 1100 1248 1615 1397 1345 1237 993 (+8935)
T 61 26.04-02.05. 506 700 1087 1025 803 782 596 (+5499)
T 62 03.05-09.05. 366 278 462 793 697 583 529 (+3708)
opolskie T 28 07.09-13.09. 5/1719 7/1726 12/1738 24/1762 16/1778 14/1792 5/1797 (+83)
T 29 14.09-20.09. 26/1823 28/1851 19/1870 19/1889 19/1908 35/1943 84/2027 (+230)
T 30 21.09-27.09. 70/2097 28/2125 24/2149 19/2168 38/2206 32/2238 16/2254 (+227)
T 31 28.09-04.10. 35/2289 36/2325 36/2361 21/2382 56/2438 53/2491 44/2535 (+281)
T 32 05.09-11.10. 48 53 50 90 116 141 123/3156 (+621)
T 33 12.10-18.10. 153 241 233 282 221 283 312/4881 (+1725)
T 34 19.10-25.10. 348 307 362 404 401 558 381/7642 (+2761)
T 35 26.10-01.11. 335 385 395 482 550 471 461/10721 (+3079)
T 36 02.11-08.11. 355 445 644 714 739 765 858/15241 (+4520)
T 37 09.11-15.11. 591 762 910 844 802 799 604/20553 (+5312)
T 38 16.11-22.11. 557 732 861 682 792 703 563/25443 (+4890)
T 39 23.11-29.11. 493 512 459 587 536 429 432 (+3451)
T 40 30.11-06.12. 198 361 257 469 499 359 307 (+2450)
T 41 07.12-13.12. 195 140 224 493 337 315 133 (+1837)
T 42 14.12-20.12. 176 129 247 251 250 222 173 (+1448)
T 43 21.12-27.12. 138 93 250 281 258 97 99 (+1216)
T 44 28.12-03.01. 49 120 206 347 179 182 100 (+1183)
T 45 04.01-10.01. 84 93 222 326 96 195 181 (+1197)
T 46 11.01-17.01. 127 116 172 235 214 222 99 (+1185)
T 47 18.01-24.01. 125 95 138 143 113 95 104 (+813)
T 48 25.01-31.01. 45 78 105 153 145 100 124 (+750)
T 49 01.02-07.02. 44 55 124 138 96 102 82 (+641)
T 50 08.02-14.02. 40 62 68 152 85 119 102 (+628)
T 51 15.02-21.02. 40 49 89 160 122 133 137 (+730) 102
T 52 22.02-28.02. 52 73 108 212 157 120 139 (+861) 131
T 53 01.03-07.03. 84 90 208 266 227 198 240 (+1313) 452
T 54 08.03-14.03. 122 123 250 287 360 347 294 (+1783) 470
T 55 15.03-21.03. 265 168 357 637 564 472 500 (+2963) 1180
T 56 22.03-28.03. 240 316 484 642 694 653 668 (+3697) 734
T 57 29.03-04.04. 448 325 641 807 711 611 647 (+4190) 493
T 58 05.04-11.04. 237 209 256 570 717 734 632 (+3355)
T 59 12.04-18.04. 293 214 499 638 460 351 407 (+2862)
T 60 19.04-25.04. 194 208 358 360 293 341 268 (+2022)
T 61 26.04-02.05. 99 152 213 320 271 169 211 (+1435)
T 62 03.05-09.05. 62 76 104 184 205 165 116 (+912)
podkarpackieT 28 07.09-13.09. 23/2745 16/2761 22/2783 17/2800 46/2846 39/2885 33/2918 (+196)
T 29 14.09-20.09. 41/2959 20/2979 34/3013 41/3054 47/3101 69/3170 62/3232 (+314)
T 30 21.09-27.09. 58/3290 30/3320 24/3344 62/3406 55/3461 72/3533 70/3603 (+371)
T 31 28.09-04.10. 73/3676
115/3791 94/3885
107/3992
218/4210
141/4351
141/4492 (+889)
T 32 05.09-11.10. 142 137 141 256 368 347 315/6198 (+1706)
T 33 12.10-18.10. 334 391 319 420 563 704 721/9650 (+3452)
T 34 19.10-25.10. 458 667 881 777 852 891 912/15088 (+5438)
T 35 26.10-01.11. 729 742 1039 1306 1274 1404 1241/22823 (+7735)
T 36 02.11-08.11. 1049 929 1280 1553 1707 1946 1822/33109 (+10286)
T 37 09.11-15.11. 1260 1236 1152 1276 1264 1162 926/41385 (+8276)
T 38 16.11-22.11. 842 551 777 1096 840 872 703/47066 (+5681)
T 39 23.11-29.11. 540 540 590 649 790 713 339 (+4161)
T 40 30.11-06.12. 201 346 518 413 324 255 184 (+2241)
T 41 07.12-13.12. 155 204 253 406 260 525 204 (+2007)
T 42 14.12-20.12. 180 306 322 288 168 366 142 (+1772)
T 43 21.12-27.12. 132 225 219 288 212 132 68 (+1276)
T 44 28.12-03.01. 76 85 279 284 261 217 118 (+1320)
T 45 04.01-10.01. 116 270 654 570 490 291 214 (+2605)
T 46 11.01-17.01. 159 108 235 233 232 194 177 (+1338)
T 47 18.01-24.01. 83 188 192 216 175 159 191 (+1204)
T 48 25.01-31.01. 61 136 182 270 222 150 136 (+1157)
T 49 01.02-07.02. 116 152 230 265 206 205 191 (+1365) 208
T 50 08.02-14.02. 155 158 290 357 328 296 208 (+1792) 427
T 51 15.02-21.02. 211 279 396 487 464 461 278 (+2576) 784
T 52 22.02-28.02. 363 253 656 779 680 684 532 (+3947) 1371
T 53 01.03-07.03. 335 493 687 941 1008 811 718 (+4993) +1046
T 54 08.03-14.03. 431 471 976 1255 1023 889 1064 (+6109) 1116
T 55 15.03-21.03. 567 785 1319 1449 1334 1398 1211 (+8063) 1954
T 56 22.03-28.03. 669 721 1451 1498 1716 1480 1333 (+8868) 805
T 57 29.03-04.04. 614 919 1286 1470 1284 1252 880 (+7705)
T 58 05.04-11.04. 495 334 482 1060 1078 1088 749 (+5286)
T 59 12.04-18.04. 623 525 818 923 520 552 418 (+4379)
T 60 19.04-25.04. 229 266 417 486 333 296 206 (+2233)
T 61 26.04-02.05. 119 157 209 215 217 155 106 (+1178)
T 62 03.05-09.05. 69 66 111 115 154 119 93 (+727)
podlaskie 30.08. 1290/32 [30] (+94)
31.08. 1299/32 [30]
01.09. 1309/33 [31]
02.09. 1316/34 [32]
03.09. 1326/34 [32]
04.09. 1334/34 [32]
05.09. 1345/34 [32]
06.09. 1359/34 [32] (+67)
T 28 07.09-13.09. 19/1378 9/1387 5/1392 16/1408 33/1441 5/1446 17/1463 (+104)
T 29 14.09-20.09. 8/1471 11/1482 27/1509 23/1532 15/1547 24/1571 21/1592 (+129)
T 30 21.09-27.09. 13/1605 21/1626 22/1648 38/1686 54/1740 76/1816 65/1881 (+289)
T 31 28.09-04.10. 59/1940 57/1997 57/2054 64/2118 86/2204
126/2330 76/2406 (+521)
T 32 05.09-11.10. 90 57 84 94 117 172 110/3130 (+724)
T 33 12.10-18.10. 130 183 174 139 201 149 139/4245 (+1115)
T 34 19.10-25.10. 283 209 268 224 226 308 212/5975 (+1730)
T 35 26.10-01.11. 206 426 290 858 358 612 644/9369 (+3394)
T 36 02.11-08.11. 543 316 625 902 580 615 1053/14003 (+4634)
T 37 09.11-15.11. 497 714 662 943 402 695 725/18641 (+4638)
T 38 16.11-22.11. 487 512 480 517 722 927 865/23151 (+4510)
T 39 23.11-29.11. 455 309 449 464 491 481 307 (+2956)
T 40 30.11-06.12. 118 216 393 356 373 287 223 (+1966)
T 41 07.12-13.12. 155 193 360 364 308 356 231 (+1967)
T 42 14.12-20.12. 78 169 370 230 266 341 178 (+1632)
T 43 21.12-27.12. 100 172 326 325 242 115 93 (+1373)
T 44 28.12-03.01. 70 203 426 356 307 173 171 (+1706)
T 45 04.01-10.01. 80 189 477 272 293 298 239 (+1848)
T 46 11.01-17.01. 75 143 333 291 277 210 121 (+1450)
T 47 18.01-24.01. 69 126 329 226 229 218 161 (+1358)
T 48 25.01-31.01. 95 145 317 209 254 251 187 (+1458) 100
T 49 01.02-07.02. 82 150 237 298 219 217 133 (+1336)
T 50 08.02-14.02. 90 200 295 252 266 292 146 (+1541) 205
T 51 15.02-21.02. 59 198 361 265 271 315 215 (+1684) 143
T 52 22.02-28.02. 79 193 449 403 353 327 216 (+2020) 336
T 53 01.03-07.03. 104 307 461 438 405 448 253 (+2416) +396
T 54 08.03-14.03. 86 303 518 450 471 428 276 (+2532) 116
T 55 15.03-21.03. 192 304 621 486 473 522 351 (+2949) 417
T 56 22.03-28.03. 167 355 689 577 529 559 356 (+3232) 283
T 57 29.03-04.04. 181 349 672 508 447 438 356 (+2951)
T 58 05.04-11.04. 127 92 277 533 556 507 349 (+2441)
T 59 12.04-18.04. 167 264 540 374 344 349 214 (+2252)
T 60 19.04-25.04. 135 142 260 220 167 172 95 (+1191)
T 61 26.04-02.05. 43 103 148 164 110 97 73 (+738)
T 62 03.05-09.05. 34 32 64 112 128 101 77 (+548)
pomorskie T 28 07.09-13.09. 20/2812 26/2838 38/2876 32/2908 39/2947 79/3026 55/3081 (+289)
T 29 14.09-20.09. 46/3127 41/3168 53/3221
134/3355 73/3428 96/3524 55/3579 (+498)
T 30 21.09-27.09. 90/3669 83/3752
114/3866
143/4009
128/4137
151/4288
191/4479 (+900)
T 31 28.09-04.10.
150/4629
127/4756
194/4950
180/5130
228/5358
244/5602
223/5825 (+1346)
T 32 05.09-11.10. 202 199 193 313 388 362 331/7813 (+1988)
T 33 12.10-18.10. 284 318 344 458 547 563 427/10754 (+2941)
T 34 19.10-25.10. 481 484 548 710 741 776 499/14993 (+4239)
T 35 26.10-01.11. 672 643 901 953 1049 1212 1020/21443 (+6450)
T 36 02.11-08.11. 967 1317 1352 1141 1451 1671 1335/30677 (+9234)
T 37 09.11-15.11. 1122 1116 1321 1114 1421 1328 1046/39145 (+8468)
T 38 16.11-22.11. 1037 1325 1313 1499 1551 1715 1139/48724 (+9579)
T 39 23.11-29.11. 959 979 1126 1105 1258 1026 978 (+7431)
T 40 30.11-06.12. 441 443 1060 1226 813 969 874 (+5826)
T 41 07.12-13.12. 335 515 933 887 1147 752 1003 (+5572)
T 42 14.12-20.12. 460 495 868 951 951 1040 817 (+5582)
T 43 21.12-27.12. 549 697 968 1107 666 487 536 (+5010)
T 44 28.12-03.01. 404 483 1101 1288 1027 787 705 (+5795)
T 45 04.01-10.01. 623 534 1148 1003 987 977 1010 (+6282)
T 46 11.01-17.01. 509 583 729 878 740 741 603 (+4783)
T 47 18.01-24.01. 468 411 582 740 770 513 461 (+3945)
T 48 25.01-31.01. 357 361 636 659 556 523 449 (+3541)
T 49 01.02-07.02. 243 326 647 564 507 601 554 (+3442)
T 50 08.02-14.02. 332 403 540 702 581 576 651 (+3785) 343
T 51 15.02-21.02. 344 404 683 807 787 779 727 (+4531) 746
T 52 22.02-28.02. 545 515 1113 1112 1050 1050 943 (+6328) 1797
T 53 01.03-07.03. 643 600 1399 1337 1318 1303 1098 (+7698) +1370
T 54 08.03-14.03. 715 613 1207 1704 1526 1494 1318 (+8577) 879
T 55 15.03-21.03. 1100 1030 1685 1758 1604 1842 1213 (+10232) 1655
T 56 22.03-28.03. 1231 871 1935 1994 2625 1986 1874 (+12516) 2284
T 57 29.03-04.04. 1007 989 1433 1873 1355 2018 1273 (+9948)
T 58 05.04-11.04. 550 573 730 1484 1323 1214 1244 (+7118)
T 59 12.04-18.04. 727 614 1108 1008 867 881 588 (+5793)
T 60 19.04-25.04. 383 417 665 538 537 416 356 (+3312)
T 61 26.04-02.05. 211 183 349 427 420 312 285 (+2187)
T 62 03.05-09.05. 163 145 150 322 383 302 217 (+1682)
śląskieT 28 07.09-13.09. 31/20849 52/20901 57/20958 51/21009 45/21054 72/21126 53/21179 (+361)
T 29 14.09-20.09. 45/21224 62/21286 62/21348 64/21412 65/21477 64/21541 74/21615 (+436)
T 30 21.09-27.09. 45/21660 72/21732 82/21814
110/21924
126/22050
141/22191 93/22284 (+669)
T 31 28.09-04.10. 83/22367
124/22491
128/22619
148/22767
179/22946
221/23167
120/23287 (+1003)
T 32 05.09-11.10. 125 218 286 375 490 412 354/25547 (+2260)
T 33 12.10-18.10. 262 441 520 822 769 765 974/30100 (+4553)
T 34 19.10-25.10. 685 895 1008 1168 1305 1262 1134/37557 (+7457)
T 35 26.10-01.11. 1002 1298 1868 1994 1761 2274 1493/49247 (+11690)
T 36 02.11-08.11. 1362 2407 2165 3850 3942 4290 4245/71508 (+22261)
T 37 09.11-15.11. 4373 4276 4066 3911 3841 3453 3576/99004 (+27496)
T 38 16.11-22.11. 3322 2442 2214 4377 2666 2263 1611/117899 (+18895)
T 39 23.11-29.11. 694 945 1941 1824 1560 1402 977 (+9343)
T 40 30.11-06.12. 421 1084 1494 1531 1355 1283 908 (+8076)
T 41 07.12-13.12. 265 852 1465 1251 1080 993 668 (+6574)
T 42 14.12-20.12. 272 608 1340 964 918 803 694 (+5599)
T 43 21.12-27.12. 240 719 1269 1003 695 285 279 (+4490)
T 44 28.12-03.01. 224 823 1299 1046 885 431 288 (+4996)
T 45 04.01-10.01. 282 740 1391 855 548 836 676 (+5328)
T 46 11.01-17.01. 233 522 818 727 601 608 408 (+3917)
T 47 18.01-24.01. 311 368 649 489 488 529 352 (+3186)
T 48 25.01-31.01. 147 342 623 557 427 439 329 (+2864)
T 49 01.02-07.02. 131 343 702 523 542 485 393 (+3119) 255
T 50 08.02-14.02. 145 369 688 621 523 549 502 (+3397) 278
T 51 15.02-21.02. 146 342 872 725 829 818 662 (+4394) 997
T 52 22.02-28.02. 306 461 1529 1173 1018 1272 997 (+6756) 2362
T 53 01.03-07.03. 373 746 1989 1620 1873 1536 1596 (+9733) +2977
T 54 08.03-14.03. 520 1061 2452 2597 2302 2682 2331 (+13945) 4212
T 55 15.03-21.03. 1247 1716 4030 3788 3728 3600 3649 (+21758) 7813
T 56 22.03-28.03. 1859 2023 4605 5430 5095 5044 4647 (+28703) 6945
T 57 29.03-04.04. 2694 2812 6092 5997 4713 4506 3839 (+30653) 1950
T 58 05.04-11.04. 1734 1228 1863 4880 4686 3686 3496 (+21573)
T 59 12.04-18.04. 1831 1666 3386 3142 2761 2691 1896 (+17373)
T 60 19.04-25.04. 1171 1307 2573 2123 1736 1555 1085 (+11550)
T 61 26.04-02.05. 565 817 1531 1328 1041 982 724 (+6988)
T 62 03.05-09.05. 377 351 501 1086 765 712 508 (+4300)