26 listopada 2020 [2]
Dzienny raport o #koronawirus
Niebieskie koło Liczba zakażeń: 941 112 (+16 687)
Białe koło Liczba aktywnych: 430 675 (-9 232)
Zielone koło Wyleczeni: 494 869 (+25 342)
Czerwone koło Liczba zgonów: 15 568 (+580)
Brązowe koło Liczba testów: 6 098 759 (+45 018)
Pomarańczowe koło Liczba przebadanych osób: 5 881 914 (+44 193)
Fioletowe koło R(t) = 0.81

10:49 AM · 26 lis 2020
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1331897976403451906Sytuacja epidemiologiczna #koronawiruspolska
Czarne koło Hospitalizowani: 21 636 (-483)
Czerwone koło Zajęte respiratory: 2 109 (+36)
Niebieskie koło Kwarantanna: 338 190 (-579)
Żółte koło Nadzór epidemiologiczny: 16 753 (-1839)
Duży czarny kwadrat Zajęte łóżka: 55.95%
Czerwony kwadrat Zajęte respiratory: 68.92%

10:52 AM · 26 lis 2020
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1331898542768709634Model epidemiologiczny SEIR #KoronawirusWPolsce

10:50 AM · 26 lis 2020
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1331898082716508160Województwo Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
Cały kraj (16623+64) 16687 4,35 580 78 502
dolnośląskie 1112 3,84 51 8 43
kujawsko-pomorskie 1207 5,83 24 1 23
lubelskie 1027 4,88 30 5 25
lubuskie 508 5,03 7 3 4
łódzkie 1099 4,49 37 8 29
małopolskie 914 2,68 40 14 26
mazowieckie 1785 3,29 74 4 70
opolskie 587 5,99 23 0 23
podkarpackie 649 3,05 69 10 59
podlaskie 464 3,94 24 3 21
pomorskie 1105 4,71 32 5 27
śląskie 1824 4,05 69 3 66
świętokrzyskie 473 3,85 10 0 10
warmińsko-mazurskie 1210 8,52 22 3 19
wielkopolskie 1668 4,77 45 8 37
zachodniopomorskie 991 5,85 23 3 20
Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
16623 + 103 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną
Cały kraj 16687 4,35 580 78 502
(1112)
dolnośląskie bolesławiecki 75 8,33 1 0 1
dolnośląskie dzierżoniowski 20 1,99 2 0 2
dolnośląskie głogowski 44 4,95 1 0 1
dolnośląskie górowski 5 1,44 0 0 0
dolnośląskie jaworski 22 4,41 0 0 0
dolnośląskie jeleniogórski 28 4,42 5 4 1
dolnośląskie kamiennogórski 2 0,46 0 0 0
dolnośląskie kłodzki 45 2,86 0 0 0
dolnośląskie legnicki 57 10,32 1 0 1
dolnośląskie lubański 53 9,8 1 0 1
dolnośląskie lubiński 9 0,85 2 0 2
dolnośląskie lwówecki 13 2,84 2 2 0
dolnośląskie milicki 15 4,06 0 0 0
dolnośląskie oleśnicki 47 4,38 1 0 1
dolnośląskie oławski 32 4,16 0 0 0
dolnośląskie polkowicki 19 3,01 2 0 2
dolnośląskie strzeliński 19 4,37 3 2 1
dolnośląskie średzki 26 4,7 5 0 5
dolnośląskie świdnicki 76 4,85 4 0 4
dolnośląskie trzebnicki 19 2,22 0 0 0
dolnośląskie wałbrzyski 11 1,99 4 0 4
dolnośląskie wołowski 7 1,5 2 0 2
dolnośląskie wrocławski 67 4,35 14 0 14
dolnośląskie ząbkowicki 7 1,09 1 0 1
dolnośląskie zgorzelecki 29 3,27 0 0 0
dolnośląskie złotoryjski 12 2,77 0 0 0
dolnośląskie Jelenia Góra 22 2,79 0 0 0
dolnośląskie Legnica 43 4,34 0 0 0
dolnośląskie Wrocław 265 4,12 0 0 0
dolnośląskie Wałbrzych 23 2,08 0 0 0
(1207)
kujawsko-pomorskie aleksandrowski 31 5,64 0 0 0
kujawsko-pomorskie brodnicki 18 2,27 0 0 0
kujawsko-pomorskie bydgoski 61 5,11 0 0 0
kujawsko-pomorskie chełmiński 36 6,95 0 0 0
kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński 43 9,57 0 0 0
kujawsko-pomorskie grudziądzki 25 6,22 0 0 0
kujawsko-pomorskie inowrocławski 62 3,89 0 0 0
kujawsko-pomorskie lipnowski 27 4,12 0 0 0
kujawsko-pomorskie mogileński 21 4,61 0 0 0
kujawsko-pomorskie nakielski 56 6,49 0 0 0
kujawsko-pomorskie radziejowski 38 9,45 1 0 1
kujawsko-pomorskie rypiński 15 3,46 1 0 1
kujawsko-pomorskie sępoleński 29 7,09 4 0 4
kujawsko-pomorskie świecki 79 7,99 11 0 11
kujawsko-pomorskie toruński 73 6,7 0 0 0
kujawsko-pomorskie tucholski 34 7,03 0 0 0
kujawsko-pomorskie wąbrzeski 27 7,91 0 0 0
kujawsko-pomorskie włocławski 49 5,7 0 0 0
kujawsko-pomorskie żniński 35 5 0 0 0
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 205 5,91 1 1 0
kujawsko-pomorskie Grudziądz 54 5,74 1 0 1
kujawsko-pomorskie Toruń 139 6,91 4 0 4
kujawsko-pomorskie Włocławek 50 4,57 1 0 1
(1027)
lubelskie bialski 28 2,53 5 2 3
lubelskie biłgorajski 27 2,68 2 0 2
lubelskie chełmski 44 5,66 0 0 0
lubelskie hrubieszowski 21 3,36 0 0 0
lubelskie janowski 13 2,86 0 0 0
lubelskie krasnostawski 42 6,67 3 0 3
lubelskie kraśnicki 52 5,47 0 0 0
lubelskie lubartowski 23 2,61 1 0 1
lubelskie lubelski 97 6,22 2 0 2
lubelskie łęczyński 17 2,97 2 0 2
lubelskie łukowski 41 3,85 0 0 0
lubelskie opolski 45 7,63 1 0 1
lubelskie parczewski 28 8,09 2 0 2
lubelskie puławski 75 6,65 1 0 1
lubelskie radzyński 13 2,22 0 0 0
lubelskie rycki 20 3,58 1 1 0
lubelskie świdnicki 28 3,9 1 0 1
lubelskie tomaszowski 17 2,06 2 0 2
lubelskie włodawski 11 2,88 0 0 0
lubelskie zamojski 36 3,4 0 0 0
lubelskie Biała Podlaska 43 7,52 2 1 1
lubelskie Chełm 47 7,63 0 0 0
lubelskie Lublin 221 6,51 5 1 4
lubelskie Zamość 38 6,01 0 0 0
(508)
lubuskie gorzowski 65 9,02 0 0 0
lubuskie krośnieński 67 12,25 0 0 0
lubuskie międzyrzecki 34 5,93 0 0 0
lubuskie nowosolski 15 1,74 1 1 0
lubuskie słubicki 40 8,53 0 0 0
lubuskie strzelecko-drezdenecki 14 2,87 0 0 0
lubuskie sulęciński 31 8,83 0 0 0
lubuskie świebodziński 33 5,93 2 0 2
lubuskie zielonogórski 16 2,12 0 0 0
lubuskie żagański 40 5,09 0 0 0
lubuskie żarski 42 4,38 0 0 0
lubuskie wschowski 12 3,09 2 2 0
lubuskie Gorzów Wielkopolski 61 4,95 2 0 2
lubuskie Zielona Góra 38 2,69 0 0 0
(1099)
łódzkie bełchatowski 40 3,55 0 0 0
łódzkie kutnowski 74 7,7 0 0 0
łódzkie łaski 7 1,41 2 1 1
łódzkie łęczycki 29 5,85 0 0 0
łódzkie łowicki 40 5,14 1 0 1
łódzkie łódzki wschodni 51 7,04 0 0 0
łódzkie opoczyński 15 1,98 0 0 0
łódzkie pabianicki 127 10,65 0 0 0
łódzkie pajęczański 34 6,66 3 1 2
łódzkie piotrkowski 18 1,97 0 0 0
łódzkie poddębicki 21 5,12 0 0 0
łódzkie radomszczański 36 3,21 12 2 10
łódzkie rawski 15 3,09 1 0 1
łódzkie sieradzki 39 3,32 3 2 1
łódzkie skierniewicki 8 2,1 0 0 0
łódzkie tomaszowski 27 2,32 0 0 0
łódzkie wieluński 17 2,23 0 0 0
łódzkie wieruszowski 6 1,43 3 0 3
łódzkie zduńskowolski 29 4,38 2 2 0
łódzkie zgierski 84 5,06 3 0 3
łódzkie brzeziński 10 3,25 6 0 6
łódzkie Łódź 324 4,78 0 0 0
łódzkie Piotrków Trybunalski 23 3,16 0 0 0
łódzkie Skierniewice 25 5,22 1 0 1
(914)
małopolskie bocheński 25 2,34 1 0 1
małopolskie brzeski 18 1,93 2 0 2
małopolskie chrzanowski 46 3,7 0 0 0
małopolskie dąbrowski 19 3,21 0 0 0
małopolskie gorlicki 14 1,29 0 0 0
małopolskie krakowski 84 3 3 2 1
małopolskie limanowski 40 3,03 1 1 0
małopolskie miechowski 11 2,26 2 1 1
małopolskie myślenicki 32 2,5 0 0 0
małopolskie nowosądecki 35 1,61 1 0 1
małopolskie nowotarski 25 1,3 5 0 5
małopolskie olkuski 35 3,16 1 0 1
małopolskie oświęcimski 48 3,13 1 0 1
małopolskie proszowicki 2 0,46 4 0 4
małopolskie suski 31 3,68 0 0 0
małopolskie tarnowski 36 1,79 0 0 0
małopolskie tatrzański 9 1,32 1 0 1
małopolskie wadowicki 43 2,69 4 0 4
małopolskie wielicki 36 2,77 2 0 2
małopolskie Kraków 285 3,65 12 10 2
małopolskie Nowy Sącz 15 1,79 0 0 0
małopolskie Tarnów 25 2,31 0 0 0
(1785)
mazowieckie białobrzeski 2 0,6 0 0 0
mazowieckie ciechanowski 29 3,25 0 0 0
mazowieckie garwoliński 12 1,1 2 0 2
mazowieckie gostyniński 11 2,46 1 0 1
mazowieckie grodziski 148 15,31 3 0 3
mazowieckie grójecki 14 1,43 0 0 0
mazowieckie kozienicki 21 3,51 1 0 1
mazowieckie legionowski 19 1,59 2 2 0
mazowieckie lipski 4 1,19 3 0 3
mazowieckie łosicki 4 1,3 2 0 2
mazowieckie makowski 13 2,91 2 0 2
mazowieckie miński 72 4,65 0 0 0
mazowieckie mławski 12 1,66 1 0 1
mazowieckie nowodworski 18 2,27 2 0 2
mazowieckie ostrołęcki 6 0,68 0 0 0
mazowieckie ostrowski 17 2,36 2 0 2
mazowieckie otwocki 22 1,77 0 0 0
mazowieckie piaseczyński 61 3,22 0 0 0
mazowieckie płocki 56 5,05 2 0 2
mazowieckie płoński 11 1,27 0 0 0
mazowieckie pruszkowski 88 5,29 3 0 3
mazowieckie przasnyski 14 2,67 0 0 0
mazowieckie przysuski 15 3,63 0 0 0
mazowieckie pułtuski 4 0,77 0 0 0
mazowieckie radomski 30 1,97 2 2 0
mazowieckie siedlecki 16 1,97 5 0 5
mazowieckie sierpecki 12 2,32 0 0 0
mazowieckie sochaczewski 37 4,35 0 0 0
mazowieckie sokołowski 12 2,24 1 0 1
mazowieckie szydłowiecki 3 0,76 1 0 1
mazowieckie warszawski zachodni 63 5,27 0 0 0
mazowieckie węgrowski 11 1,68 3 0 3
mazowieckie wołomiński 131 5,21 2 0 2
mazowieckie wyszkowski 11 1,48 3 0 3
mazowieckie zwoleński 11 3,05 0 0 0
mazowieckie żuromiński 11 2,87 0 0 0
mazowieckie żyrardowski 27 3,57 4 0 4
mazowieckie Ostrołęka 10 1,93 0 0 0
mazowieckie Płock 51 4,29 3 0 3
mazowieckie Radom 47 2,23 0 0 0
mazowieckie Siedlce 25 3,19 4 0 4
mazowieckie Warszawa 604 3,37 20 0 20
(587)
opolskie brzeski 41 4,57 1 0 1
opolskie głubczycki 32 7,07 0 0 0
opolskie kędzierzyńsko-kozielski 53 5,67 0 0 0
opolskie kluczborski 10 1,53 1 0 1
opolskie krapkowicki 56 8,81 0 0 0
opolskie namysłowski 29 6,79 1 0 1
opolskie nyski 91 6,71 8 0 8
opolskie oleski 17 2,65 3 0 3
opolskie opolski 103 8,32 2 0 2
opolskie prudnicki 32 5,81 0 0 0
opolskie strzelecki 49 6,61 5 0 5
opolskie Opole 74 5,78 2 0 2
(649)
podkarpackie bieszczadzki 5 2,32 2 1 1
podkarpackie brzozowski 15 2,29 1 0 1
podkarpackie dębicki 23 1,7 5 0 5
podkarpackie jarosławski 32 2,66 7 4 3
podkarpackie jasielski 88 7,77 6 0 6
podkarpackie kolbuszowski 6 0,96 0 0 0
podkarpackie krośnieński 42 3,74 8 0 8
podkarpackie leżajski 10 1,44 0 0 0
podkarpackie lubaczowski 38 6,91 1 1 0
podkarpackie łańcucki 23 2,83 2 0 2
podkarpackie mielecki 20 1,46 8 0 8
podkarpackie niżański 23 3,46 9 0 9
podkarpackie przemyski 32 4,33 0 0 0
podkarpackie przeworski 3 0,38 5 0 5
podkarpackie ropczycko-sędziszowski 8 1,07 0 0 0
podkarpackie rzeszowski 49 2,88 2 1 1
podkarpackie sanocki 22 2,34 2 0 2
podkarpackie stalowowolski 29 2,74 2 0 2
podkarpackie strzyżowski 11 1,79 1 1 0
podkarpackie tarnobrzeski 22 4,16 0 0 0
podkarpackie leski 12 4,54 2 0 2
podkarpackie Krosno 17 3,68 1 0 1
podkarpackie Przemyśl 21 3,47 0 0 0
podkarpackie Rzeszów 80 4,06 2 2 0
podkarpackie Tarnobrzeg 18 3,86 3 0 3
(464)
podlaskie augustowski 15 2,59 3 0 3
podlaskie białostocki 70 4,66 5 0 5
podlaskie bielski 23 4,25 0 0 0
podlaskie grajewski 7 1,49 0 0 0
podlaskie hajnowski 9 2,13 5 1 4
podlaskie kolneński 10 2,63 1 0 1
podlaskie łomżyński 4 0,79 0 0 0
podlaskie moniecki 0 0 0 0 0
podlaskie sejneński 9 4,54 0 0 0
podlaskie siemiatycki 15 3,42 2 2 0
podlaskie sokólski 45 6,79 1 0 1
podlaskie suwalski 18 5,06 0 0 0
podlaskie wysokomazowiecki 7 1,24 1 0 1
podlaskie zambrowski 5 1,15 0 0 0
podlaskie Białystok 160 5,38 6 0 6
podlaskie Łomża 21 3,34 0 0 0
podlaskie Suwałki 46 6,59 0 0 0
(1105)
pomorskie bytowski 37 4,68 1 0 1
pomorskie chojnicki 44 4,5 1 0 1
pomorskie człuchowski 23 4,11 3 0 3
pomorskie gdański 79 6,62 1 0 1
pomorskie kartuski 47 3,34 3 0 3
pomorskie kościerski 44 6,04 1 0 1
pomorskie kwidzyński 37 4,46 0 0 0
pomorskie lęborski 21 3,18 2 1 1
pomorskie malborski 34 5,36 1 0 1
pomorskie nowodworski 11 3,1 2 1 1
pomorskie pucki 53 6,08 1 0 1
pomorskie słupski 61 6,18 1 0 1
pomorskie starogardzki 33 2,57 1 1 0
pomorskie tczewski 80 6,92 2 0 2
pomorskie wejherowski 87 3,98 5 1 4
pomorskie sztumski 25 6,08 1 0 1
pomorskie Gdańsk 180 3,82 2 0 2
pomorskie Gdynia 129 5,25 2 1 1
pomorskie Słupsk 71 7,86 2 0 2
pomorskie Sopot 9 2,53 0 0 0
(1824)
śląskie będziński 48 3,25 0 0 0
śląskie bielski 59 3,55 0 0 0
śląskie cieszyński 62 3,48 1 0 1
śląskie częstochowski 43 3,2 1 0 1
śląskie gliwicki 67 5,8 0 0 0
śląskie kłobucki 30 3,55 4 1 3
śląskie lubliniecki 55 7,21 1 1 0
śląskie mikołowski 76 7,66 3 0 3
śląskie myszkowski 34 4,81 3 0 3
śląskie pszczyński 36 3,22 0 0 0
śląskie raciborski 39 3,61 3 0 3
śląskie rybnicki 28 3,58 4 0 4
śląskie tarnogórski 75 5,33 0 0 0
śląskie bieruńsko-lędziński 11 1,84 0 0 0
śląskie wodzisławski 43 2,74 7 0 7
śląskie zawierciański 42 3,59 0 0 0
śląskie żywiecki 35 2,3 0 0 0
śląskie Bielsko-Biała 60 3,52 0 0 0
śląskie Bytom 58 3,53 1 0 1
śląskie Chorzów 49 4,56 5 0 5
śląskie Częstochowa 72 3,28 9 0 9
śląskie Dąbrowa Górnicza 65 5,47 3 0 3
śląskie Gliwice 81 4,55 0 0 0
śląskie Jastrzębie-Zdrój 30 3,39 1 0 1
śląskie Jaworzno 48 5,29 1 0 1
śląskie Katowice 132 4,52 3 0 3
śląskie Mysłowice 21 2,81 2 0 2
śląskie Piekary Śląskie 14 2,55 0 0 0
śląskie Ruda Śląska 66 4,82 8 1 7
śląskie Rybnik 63 4,57 1 0 1
śląskie Siemianowice Śląskie 33 4,96 2 0 2
śląskie Sosnowiec 70 3,52 1 0 1
śląskie Świętochłowice 25 5,06 1 0 1
śląskie Tychy 73 5,73 2 0 2
śląskie Zabrze 58 3,38 0 0 0
śląskie Żory 23 3,67 2 0 2
(473)
świętokrzyskie buski 9 1,26 0 0 0
świętokrzyskie jędrzejowski 31 3,64 1 0 1
świętokrzyskie kazimierski 3 0,9 0 0 0
świętokrzyskie kielecki 51 2,41 0 0 0
świętokrzyskie konecki 32 4,02 0 0 0
świętokrzyskie opatowski 25 4,82 2 0 2
świętokrzyskie ostrowiecki 44 4,06 3 0 3
świętokrzyskie pińczowski 17 4,39 0 0 0
świętokrzyskie sandomierski 64 8,34 0 0 0
świętokrzyskie skarżyski 30 4,08 0 0 0
świętokrzyskie starachowicki 81 9,09 2 0 2
świętokrzyskie staszowski 11 1,54 0 0 0
świętokrzyskie włoszczowski 12 2,67 1 0 1
świętokrzyskie Kielce 63 3,24 1 0 1
(1210)
warmińsko-mazurskie bartoszycki 50 8,79 2 0 2
warmińsko-mazurskie braniewski 47 11,48 0 0 0
warmińsko-mazurskie działdowski 66 10,16 0 0 0
warmińsko-mazurskie elbląski 55 9,64 0 0 0
warmińsko-mazurskie ełcki 78 8,51 0 0 0
warmińsko-mazurskie giżycki 43 7,62 0 0 0
warmińsko-mazurskie iławski 80 8,62 0 0 0
warmińsko-mazurskie kętrzyński 35 5,64 3 0 3
warmińsko-mazurskie lidzbarski 44 10,72 3 0 3
warmińsko-mazurskie mrągowski 50 10,07 1 0 1
warmińsko-mazurskie nidzicki 21 6,41 0 0 0
warmińsko-mazurskie nowomiejski 35 8 0 0 0
warmińsko-mazurskie olecki 61 17,91 0 0 0
warmińsko-mazurskie olsztyński 68 5,35 0 0 0
warmińsko-mazurskie ostródzki 65 6,26 4 0 4
warmińsko-mazurskie piski 69 12,33 2 2 0
warmińsko-mazurskie szczycieński 38 5,49 1 0 1
warmińsko-mazurskie gołdapski 9 3,38 2 0 2
warmińsko-mazurskie węgorzewski 13 5,76 0 0 0
warmińsko-mazurskie Elbląg 140 11,76 4 1 3
warmińsko-mazurskie Olsztyn 143 8,32 0 0 0
(1668)
wielkopolskie chodzieski 33 7,03 0 0 0
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki 70 8,06 0 0 0
wielkopolskie gnieźnieński 32 2,2 3 0 3
wielkopolskie gostyński 13 1,71 1 0 1
wielkopolskie grodziski 10 1,93 1 0 1
wielkopolskie jarociński 26 3,64 1 0 1
wielkopolskie kaliski 8 0,96 0 0 0
wielkopolskie kępiński 40 7,09 1 1 0
wielkopolskie kolski 16 1,85 4 0 4
wielkopolskie koniński 54 4,15 3 0 3
wielkopolskie kościański 41 5,18 2 0 2
wielkopolskie krotoszyński 37 4,79 0 0 0
wielkopolskie leszczyński 22 3,82 0 0 0
wielkopolskie międzychodzki 10 2,73 3 0 3
wielkopolskie nowotomyski 5 0,66 2 0 2
wielkopolskie obornicki 55 9,19 1 0 1
wielkopolskie ostrowski 48 2,97 1 1 0
wielkopolskie ostrzeszowski 29 5,23 2 0 2
wielkopolskie pilski 79 5,81 1 0 1
wielkopolskie pleszewski 22 3,49 1 0 1
wielkopolskie poznański 251 6,22 0 0 0
wielkopolskie rawicki 20 3,32 2 0 2
wielkopolskie słupecki 60 10,16 0 0 0
wielkopolskie szamotulski 48 5,23 1 0 1
wielkopolskie średzki 22 3,73 4 4 0
wielkopolskie śremski 60 9,76 1 0 1
wielkopolskie turecki 36 4,3 0 0 0
wielkopolskie wągrowiecki 23 3,28 1 1 0
wielkopolskie wolsztyński 21 3,65 0 0 0
wielkopolskie wrzesiński 82 10,5 2 0 2
wielkopolskie złotowski 34 4,91 1 0 1
wielkopolskie Kalisz 28 2,81 2 0 2
wielkopolskie Konin 63 8,61 0 0 0
wielkopolskie Leszno 35 5,53 1 1 0
wielkopolskie Poznań 235 4,4 3 0 3
(991)
zachodniopomorskie białogardzki 18 3,79 0 0 0
zachodniopomorskie choszczeński 3 0,62 0 0 0
zachodniopomorskie drawski 25 4,4 1 0 1
zachodniopomorskie goleniowski 50 6,07 1 0 1
zachodniopomorskie gryficki 27 4,5 1 0 1
zachodniopomorskie gryfiński 28 3,43 1 0 1
zachodniopomorskie kamieński 31 6,62 0 0 0
zachodniopomorskie kołobrzeski 44 5,54 2 1 1
zachodniopomorskie koszaliński 31 4,66 0 0 0
zachodniopomorskie myśliborski 38 5,81 0 0 0
zachodniopomorskie policki 45 5,54 1 0 1
zachodniopomorskie pyrzycki 14 3,57 0 0 0
zachodniopomorskie sławieński 26 4,64 1 1 0
zachodniopomorskie stargardzki 85 7,07 1 0 1
zachodniopomorskie szczecinecki 51 6,59 5 0 5
zachodniopomorskie świdwiński 22 4,73 2 0 2
zachodniopomorskie wałecki 42 7,94 0 0 0
zachodniopomorskie łobeski 20 5,48 0 0 0
zachodniopomorskie Koszalin 39 3,65 0 0 0
zachodniopomorskie Szczecin 327 8,15 6 0 6
zachodniopomorskie Świnoujście 25 6,12 1 1 0
https://www.gov.pl/web/koronawirus/mapa-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2-powiaty?show-table=true