6 stycznia 2021 [43]
Średnia liczba zakażeń na 100 tys. osób / 7 dni w skali kraju: 23.6 (9 042):

6 sty 2021
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1346754149145317376Sytuacja epidemiologiczna #koronawiruspolska
Czarne kołoHospitalizowani: 17 057 (-134)
Czerwone kołoZajęte respiratory: 1 606 (-23)
Niebieskie kołoKwarantanna: 162 514 (+6 906)
Żółte kołoNadzór epidemiologiczny: 5 971 (-13)
Duży czarny kwadratZajęte łóżka: 51.39%
Czerwony kwadratZajęte respiratory: 54.13%

6 sty 2021
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1346756051694211072Dzienny raport o #koronawirus
Niebieskie kołoLiczba zakażeń: 1 344 763 (+14 151)
Białe kołoLiczba aktywnych: 226 964 (+4 746)
Zielone kołoWyleczeni: 1 087 744 (+8 852)
Czerwone kołoLiczba zgonów: 30 055 (+553)
Brązowe kołoLiczba testów: 7 443 579 (+61 758)
Pomarańczowe kołoLiczba przebadanych osób: 7 181 108 (+61 758)
Fioletowe kołoR(t) = 1.05

6 sty 2021
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/13467558311115407386. dzień z rzędu suma zakażeń z powiatów dla części województw jest niezgodna z raportem dla województw. Dziś są to: dolnośląskie(2),kujawsko-pomorskie(1), lubelskie(1),mazowieckie(3),pomorskie(3),wielkopolskie(4). W 2020 r. różnice tylko 29.12. Przed 29.12.20 różnic nie było.
11:02 AM · 6 sty 2021
https://twitter.com/Nasion17976842/status/1346759013917220866Województwo Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
Cały kraj 14151 (13895+256) 3,69 553 144 409
dolnośląskie 599 2,07 44 16 28
kujawsko-pomorskie 1300 6,28 42 5 37
lubelskie 658 3,13 28 12 16
lubuskie 368 3,64 11 6 5
łódzkie 1058 4,32 125 50 75
małopolskie 625 1,83 23 15 8
mazowieckie 1686 3,11 39 7 32
opolskie 222 2,26 15 1 14
podkarpackie 654 3,08 24 0 24
podlaskie 477 4,05 15 2 13
pomorskie 1148 4,89 31 6 25
śląskie 1391 3,09 54 5 49
świętokrzyskie 218 1,77 12 0 12
warmińsko-mazurskie 1082 7,62 15 2 13
wielkopolskie 1488 4,25 45 16 29
zachodniopomorskie 921 5,44 30 1 29
Województwo Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
Cały kraj Cały kraj 14151 3,69 553 144 409
599
dolnośląskie bolesławiecki 38 4,22 4 0 4
dolnośląskie dzierżoniowski 1 0,1 1 0 1
dolnośląskie głogowski 20 2,25 0 0 0
dolnośląskie górowski 14 4,03 0 0 0
dolnośląskie jaworski 12 2,4 0 0 0
dolnośląskie jeleniogórski 7 1,1 1 0 1
dolnośląskie kamiennogórski 2 0,46 0 0 0
dolnośląskie kłodzki 10 0,64 3 0 3
dolnośląskie legnicki 16 2,9 0 0 0
dolnośląskie lubański 12 2,22 0 0 0
dolnośląskie lubiński 13 1,23 4 0 4
dolnośląskie lwówecki 13 2,84 1 1 0
dolnośląskie milicki 10 2,71 0 0 0
dolnośląskie oleśnicki 18 1,68 0 0 0
dolnośląskie oławski 18 2,34 7 4 3
dolnośląskie polkowicki 19 3,01 0 0 0
dolnośląskie strzeliński 3 0,69 2 0 2
dolnośląskie średzki 27 4,88 1 0 1
dolnośląskie świdnicki 23 1,47 4 0 4
dolnośląskie trzebnicki 14 1,64 0 0 0
dolnośląskie wałbrzyski 9 1,62 0 0 0
dolnośląskie wołowski 6 1,28 0 0 0
dolnośląskie wrocławski 37 2,4 1 1 0
dolnośląskie ząbkowicki 27 4,19 3 1 2
dolnośląskie zgorzelecki 11 1,24 1 1 0
dolnośląskie złotoryjski 12 2,77 0 0 0
dolnośląskie Jelenia Góra 6 0,76 0 0 0
dolnośląskie Legnica 23 2,32 1 1 0
dolnośląskie Wrocław 160 2,49 6 6 0
dolnośląskie Wałbrzych 16 1,45 4 1 3
1300
kujawsko-pomorskie aleksandrowski 14 2,55 3 1 2
kujawsko-pomorskie brodnicki 40 5,06 0 0 0
kujawsko-pomorskie bydgoski 119 9,96 2 0 2
kujawsko-pomorskie chełmiński 50 9,65 0 0 0
kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński 14 3,11 2 0 2
kujawsko-pomorskie grudziądzki 21 5,22 1 1 0
kujawsko-pomorskie inowrocławski 125 7,85 2 0 2
kujawsko-pomorskie lipnowski 24 3,66 1 0 1
kujawsko-pomorskie mogileński 18 3,95 0 0 0
kujawsko-pomorskie nakielski 12 1,39 0 0 0
kujawsko-pomorskie radziejowski 14 3,48 0 0 0
kujawsko-pomorskie rypiński 12 2,76 2 0 2
kujawsko-pomorskie sępoleński 14 3,42 0 0 0
kujawsko-pomorskie świecki 93 9,4 2 0 2
kujawsko-pomorskie toruński 79 7,25 0 0 0
kujawsko-pomorskie tucholski 20 4,14 1 0 1
kujawsko-pomorskie wąbrzeski 58 17 2 2 0
kujawsko-pomorskie włocławski 28 3,26 4 0 4
kujawsko-pomorskie żniński 11 1,57 2 0 2
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 205 5,91 10 0 10
kujawsko-pomorskie Grudziądz 83 8,82 1 0 1
kujawsko-pomorskie Toruń 179 8,9 3 0 3
kujawsko-pomorskie Włocławek 66 6,04 4 1 3
658
lubelskie bialski 31 2,81 2 2 0
lubelskie biłgorajski 17 1,69 0 0 0
lubelskie chełmski 30 3,86 0 0 0
lubelskie hrubieszowski 22 3,52 1 0 1
lubelskie janowski 15 3,3 0 0 0
lubelskie krasnostawski 33 5,24 2 2 0
lubelskie kraśnicki 25 2,63 1 1 0
lubelskie lubartowski 6 0,68 0 0 0
lubelskie lubelski 39 2,5 1 0 1
lubelskie łęczyński 37 6,46 2 0 2
lubelskie łukowski 6 0,56 1 1 0
lubelskie opolski 23 3,9 0 0 0
lubelskie parczewski 1 0,29 1 0 1
lubelskie puławski 23 2,04 1 0 1
lubelskie radzyński 3 0,51 0 0 0
lubelskie rycki 15 2,69 1 1 0
lubelskie świdnicki 38 5,3 1 1 0
lubelskie tomaszowski 25 3,04 1 0 1
lubelskie włodawski 34 8,9 1 1 0
lubelskie zamojski 23 2,17 0 0 0
lubelskie Biała Podlaska 20 3,5 4 1 3
lubelskie Chełm 32 5,2 0 0 0
lubelskie Lublin 140 4,12 8 2 6
lubelskie Zamość 19 3,01 0 0 0
368
lubuskie gorzowski 42 5,83 1 1 0
lubuskie krośnieński 7 1,28 0 0 0
lubuskie międzyrzecki 8 1,39 1 1 0
lubuskie nowosolski 16 1,86 0 0 0
lubuskie słubicki 23 4,9 2 0 2
lubuskie strzelecko-drezdenecki 28 5,73 0 0 0
lubuskie sulęciński 9 2,56 2 2 0
lubuskie świebodziński 23 4,13 2 2 0
lubuskie zielonogórski 28 3,7 0 0 0
lubuskie żagański 12 1,53 0 0 0
lubuskie żarski 45 4,7 0 0 0
lubuskie wschowski 8 2,06 0 0 0
lubuskie Gorzów Wielkopolski 72 5,84 3 0 3
lubuskie Zielona Góra 47 3,33 0 0 0
1058
łódzkie bełchatowski 27 2,4 0 0 0
łódzkie kutnowski 54 5,62 0 0 0
łódzkie łaski 8 1,61 1 0 1
łódzkie łęczycki 17 3,43 0 0 0
łódzkie łowicki 35 4,5 0 0 0
łódzkie łódzki wschodni 38 5,25 3 0 3
łódzkie opoczyński 4 0,53 2 2 0
łódzkie pabianicki 70 5,87 0 0 0
łódzkie pajęczański 1 0,2 2 0 2
łódzkie piotrkowski 25 2,74 26 26 0
łódzkie poddębicki 23 5,6 1 0 1
łódzkie radomszczański 20 1,78 5 0 5
łódzkie rawski 8 1,65 0 0 0
łódzkie sieradzki 29 2,47 3 0 3
łódzkie skierniewicki 26 6,81 0 0 0
łódzkie tomaszowski 37 3,19 5 0 5
łódzkie wieluński 11 1,45 2 1 1
łódzkie wieruszowski 5 1,19 0 0 0
łódzkie zduńskowolski 41 6,19 0 0 0
łódzkie zgierski 109 6,56 5 0 5
łódzkie brzeziński 20 6,49 0 0 0
łódzkie Łódź 403 5,95 44 0 44
łódzkie Piotrków Trybunalski 24 3,3 26 21 5
łódzkie Skierniewice 23 4,8 0 0 0
625
małopolskie bocheński 18 1,68 0 0 0
małopolskie brzeski 8 0,86 0 0 0
małopolskie chrzanowski 15 1,21 0 0 0
małopolskie dąbrowski 11 1,86 0 0 0
małopolskie gorlicki 12 1,1 2 0 2
małopolskie krakowski 85 3,03 5 5 0
małopolskie limanowski 13 0,98 0 0 0
małopolskie miechowski 11 2,26 0 0 0
małopolskie myślenicki 19 1,49 0 0 0
małopolskie nowosądecki 10 0,46 2 0 2
małopolskie nowotarski 11 0,57 1 0 1
małopolskie olkuski 15 1,35 1 1 0
małopolskie oświęcimski 48 3,13 1 0 1
małopolskie proszowicki 5 1,16 0 0 0
małopolskie suski 10 1,19 0 0 0
małopolskie tarnowski 18 0,89 0 0 0
małopolskie tatrzański 17 2,5 1 0 1
małopolskie wadowicki 34 2,13 0 0 0
małopolskie wielicki 18 1,38 0 0 0
małopolskie Kraków 215 2,75 10 9 1
małopolskie Nowy Sącz 23 2,75 0 0 0
małopolskie Tarnów 9 0,83 0 0 0
1686
mazowieckie białobrzeski 14 4,2 0 0 0
mazowieckie ciechanowski 26 2,91 2 0 2
mazowieckie garwoliński 14 1,29 0 0 0
mazowieckie gostyniński 2 0,45 1 0 1
mazowieckie grodziski 45 4,65 3 0 3
mazowieckie grójecki 55 5,6 2 1 1
mazowieckie kozienicki 32 5,35 0 0 0
mazowieckie legionowski 46 3,86 1 0 1
mazowieckie lipski 5 1,48 0 0 0
mazowieckie łosicki 5 1,63 1 0 1
mazowieckie makowski 7 1,57 0 0 0
mazowieckie miński 18 1,16 2 1 1
mazowieckie mławski 3 0,41 0 0 0
mazowieckie nowodworski 66 8,31 1 1 0
mazowieckie ostrołęcki 13 1,47 0 0 0
mazowieckie ostrowski 23 3,19 0 0 0
mazowieckie otwocki 38 3,05 0 0 0
mazowieckie piaseczyński 106 5,59 1 0 1
mazowieckie płocki 20 1,8 0 0 0
mazowieckie płoński 7 0,81 0 0 0
mazowieckie pruszkowski 37 2,22 3 0 3
mazowieckie przasnyski 23 4,39 2 2 0
mazowieckie przysuski 3 0,73 1 0 1
mazowieckie pułtuski 17 3,28 0 0 0
mazowieckie radomski 45 2,96 0 0 0
mazowieckie siedlecki 14 1,72 1 0 1
mazowieckie sierpecki 5 0,97 0 0 0
mazowieckie sochaczewski 30 3,53 1 0 1
mazowieckie sokołowski 17 3,17 1 1 0
mazowieckie szydłowiecki 4 1,01 0 0 0
mazowieckie warszawski zachodni 40 3,35 0 0 0
mazowieckie węgrowski 10 1,52 1 0 1
mazowieckie wołomiński 150 5,97 2 1 1
mazowieckie wyszkowski 18 2,42 0 0 0
mazowieckie zwoleński 4 1,11 0 0 0
mazowieckie żuromiński 1 0,26 0 0 0
mazowieckie żyrardowski 27 3,57 0 0 0
mazowieckie Ostrołęka 12 2,31 1 0 1
mazowieckie Płock 9 0,76 0 0 0
mazowieckie Radom 41 1,95 0 0 0
mazowieckie Siedlce 15 1,92 0 0 0
mazowieckie Warszawa 616 3,43 12 0 12
222
opolskie brzeski 27 3,01 1 0 1
opolskie głubczycki 10 2,21 3 0 3
opolskie kędzierzyńsko-kozielski 22 2,35 1 0 1
opolskie kluczborski 28 4,29 1 0 1
opolskie krapkowicki 2 0,31 0 0 0
opolskie namysłowski 3 0,7 2 0 2
opolskie nyski 28 2,07 1 1 0
opolskie oleski 8 1,25 2 0 2
opolskie opolski 25 2,02 1 0 1
opolskie prudnicki 0 0 0 0 0
opolskie strzelecki 21 2,83 1 0 1
opolskie Opole 48 3,75 2 0 2
654
podkarpackie bieszczadzki 2 0,93 0 0 0
podkarpackie brzozowski 42 6,41 0 0 0
podkarpackie dębicki 20 1,48 3 0 3
podkarpackie jarosławski 54 4,5 0 0 0
podkarpackie jasielski 75 6,62 2 0 2
podkarpackie kolbuszowski 65 10,45 0 0 0
podkarpackie krośnieński 46 4,1 1 0 1
podkarpackie leżajski 9 1,3 2 0 2
podkarpackie lubaczowski 22 4 0 0 0
podkarpackie łańcucki 12 1,48 3 0 3
podkarpackie mielecki 57 4,17 0 0 0
podkarpackie niżański 5 0,75 1 0 1
podkarpackie przemyski 15 2,03 1 0 1
podkarpackie przeworski 25 3,2 1 0 1
podkarpackie ropczycko-sędziszowski 5 0,67 0 0 0
podkarpackie rzeszowski 36 2,12 2 0 2
podkarpackie sanocki 5 0,53 1 0 1
podkarpackie stalowowolski 8 0,76 2 0 2
podkarpackie strzyżowski 1 0,16 2 0 2
podkarpackie tarnobrzeski 19 3,59 2 0 2
podkarpackie leski 0 0 0 0 0
podkarpackie Krosno 20 4,33 0 0 0
podkarpackie Przemyśl 21 3,47 0 0 0
podkarpackie Rzeszów 69 3,51 1 0 1
podkarpackie Tarnobrzeg 21 4,51 0 0 0
477
podlaskie augustowski 10 1,73 2 0 2
podlaskie białostocki 86 5,72 2 1 1
podlaskie bielski 20 3,7 0 0 0
podlaskie grajewski 10 2,13 0 0 0
podlaskie hajnowski 17 4,02 1 0 1
podlaskie kolneński 0 0 1 0 1
podlaskie łomżyński 4 0,79 1 1 0
podlaskie moniecki 13 3,23 0 0 0
podlaskie sejneński 8 4,04 0 0 0
podlaskie siemiatycki 2 0,46 1 0 1
podlaskie sokólski 62 9,35 0 0 0
podlaskie suwalski 10 2,81 1 0 1
podlaskie wysokomazowiecki 9 1,59 0 0 0
podlaskie zambrowski 17 3,92 0 0 0
podlaskie Białystok 155 5,21 4 0 4
podlaskie Łomża 14 2,23 0 0 0
podlaskie Suwałki 40 5,73 2 0 2
1148
pomorskie bytowski 23 2,91 2 0 2
pomorskie chojnicki 22 2,25 0 0 0
pomorskie człuchowski 33 5,9 0 0 0
pomorskie gdański 60 5,03 5 2 3
pomorskie kartuski 41 2,91 0 0 0
pomorskie kościerski 19 2,61 2 1 1
pomorskie kwidzyński 30 3,61 1 0 1
pomorskie lęborski 7 1,06 3 0 3
pomorskie malborski 77 12,14 0 0 0
pomorskie nowodworski 11 3,1 0 0 0
pomorskie pucki 57 6,54 1 1 0
pomorskie słupski 54 5,47 0 0 0
pomorskie starogardzki 59 4,6 1 1 0
pomorskie tczewski 36 3,11 4 0 4
pomorskie wejherowski 99 4,53 0 0 0
pomorskie sztumski 23 5,59 1 0 1
pomorskie Gdańsk 225 4,77 7 0 7
pomorskie Gdynia 195 7,93 2 0 2
pomorskie Słupsk 62 6,86 0 0 0
pomorskie Sopot 12 3,37 2 1 1
1391
śląskie będziński 45 3,04 1 0 1
śląskie bielski 40 2,41 1 0 1
śląskie cieszyński 39 2,19 0 0 0
śląskie częstochowski 28 2,08 1 0 1
śląskie gliwicki 58 5,02 4 0 4
śląskie kłobucki 19 2,25 0 0 0
śląskie lubliniecki 18 2,36 3 1 2
śląskie mikołowski 35 3,53 3 0 3
śląskie myszkowski 31 4,38 0 0 0
śląskie pszczyński 16 1,43 1 0 1
śląskie raciborski 38 3,52 3 0 3
śląskie rybnicki 20 2,56 3 1 2
śląskie tarnogórski 27 1,92 2 0 2
śląskie bieruńsko-lędziński 19 3,17 0 0 0
śląskie wodzisławski 47 2,99 3 1 2
śląskie zawierciański 38 3,24 1 0 1
śląskie żywiecki 47 3,08 0 0 0
śląskie Bielsko-Biała 51 2,99 0 0 0
śląskie Bytom 46 2,8 0 0 0
śląskie Chorzów 33 3,07 1 0 1
śląskie Częstochowa 49 2,23 2 0 2
śląskie Dąbrowa Górnicza 18 1,51 2 0 2
śląskie Gliwice 82 4,6 7 0 7
śląskie Jastrzębie-Zdrój 24 2,71 0 0 0
śląskie Jaworzno 17 1,87 0 0 0
śląskie Katowice 127 4,35 6 1 5
śląskie Mysłowice 22 2,95 1 0 1
śląskie Piekary Śląskie 32 5,83 0 0 0
śląskie Ruda Śląska 50 3,65 0 0 0
śląskie Rybnik 48 3,48 4 0 4
śląskie Siemianowice Śląskie 19 2,85 1 1 0
śląskie Sosnowiec 45 2,26 1 0 1
śląskie Świętochłowice 13 2,63 0 0 0
śląskie Tychy 61 4,79 1 0 1
śląskie Zabrze 71 4,14 2 0 2
śląskie Żory 18 2,87 0 0 0
218
świętokrzyskie buski 7 0,98 0 0 0
świętokrzyskie jędrzejowski 13 1,53 1 0 1
świętokrzyskie kazimierski 4 1,19 0 0 0
świętokrzyskie kielecki 45 2,13 2 0 2
świętokrzyskie konecki 19 2,39 1 0 1
świętokrzyskie opatowski 10 1,93 1 0 1
świętokrzyskie ostrowiecki 11 1,01 0 0 0
świętokrzyskie pińczowski 1 0,26 0 0 0
świętokrzyskie sandomierski 19 2,48 0 0 0
świętokrzyskie skarżyski 14 1,9 0 0 0
świętokrzyskie starachowicki 19 2,13 1 0 1
świętokrzyskie staszowski 11 1,54 1 0 1
świętokrzyskie włoszczowski 9 2 0 0 0
świętokrzyskie Kielce 36 1,85 5 0 5
1082
warmińsko-mazurskie bartoszycki 35 6,15 3 1 2
warmińsko-mazurskie braniewski 21 5,13 2 0 2
warmińsko-mazurskie działdowski 35 5,39 2 0 2
warmińsko-mazurskie elbląski 42 7,36 0 0 0
warmińsko-mazurskie ełcki 40 4,37 0 0 0
warmińsko-mazurskie giżycki 56 9,92 1 0 1
warmińsko-mazurskie iławski 79 8,51 0 0 0
warmińsko-mazurskie kętrzyński 35 5,64 0 0 0
warmińsko-mazurskie lidzbarski 22 5,36 1 0 1
warmińsko-mazurskie mrągowski 30 6,04 1 1 0
warmińsko-mazurskie nidzicki 18 5,5 0 0 0
warmińsko-mazurskie nowomiejski 28 6,4 2 0 2
warmińsko-mazurskie olecki 13 3,82 1 0 1
warmińsko-mazurskie olsztyński 94 7,39 0 0 0
warmińsko-mazurskie ostródzki 98 9,43 2 0 2
warmińsko-mazurskie piski 45 8,04 0 0 0
warmińsko-mazurskie szczycieński 47 6,79 0 0 0
warmińsko-mazurskie gołdapski 15 5,63 0 0 0
warmińsko-mazurskie węgorzewski 27 11,97 0 0 0
warmińsko-mazurskie Elbląg 78 6,55 0 0 0
warmińsko-mazurskie Olsztyn 224 13,03 0 0 0
1488
wielkopolskie chodzieski 3 0,64 3 1 2
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki 36 4,14 0 0 0
wielkopolskie gnieźnieński 79 5,43 3 2 1
wielkopolskie gostyński 20 2,63 0 0 0
wielkopolskie grodziski 8 1,54 3 1 2
wielkopolskie jarociński 10 1,4 0 0 0
wielkopolskie kaliski 18 2,17 0 0 0
wielkopolskie kępiński 11 1,95 0 0 0
wielkopolskie kolski 16 1,85 1 0 1
wielkopolskie koniński 18 1,38 3 0 3
wielkopolskie kościański 22 2,78 1 1 0
wielkopolskie krotoszyński 18 2,33 1 0 1
wielkopolskie leszczyński 7 1,22 0 0 0
wielkopolskie międzychodzki 7 1,91 3 3 0
wielkopolskie nowotomyski 22 2,91 0 0 0
wielkopolskie obornicki 23 3,84 0 0 0
wielkopolskie ostrowski 47 2,91 1 1 0
wielkopolskie ostrzeszowski 6 1,08 1 0 1
wielkopolskie pilski 38 2,8 2 0 2
wielkopolskie pleszewski 19 3,02 1 0 1
wielkopolskie poznański 338 8,38 3 3 0
wielkopolskie rawicki 19 3,15 0 0 0
wielkopolskie słupecki 12 2,03 1 0 1
wielkopolskie szamotulski 14 1,53 0 0 0
wielkopolskie średzki 9 1,52 2 1 1
wielkopolskie śremski 22 3,58 3 0 3
wielkopolskie turecki 3 0,36 1 0 1
wielkopolskie wągrowiecki 16 2,28 1 0 1
wielkopolskie wolsztyński 6 1,04 0 0 0
wielkopolskie wrzesiński 53 6,79 2 2 0
wielkopolskie złotowski 69 9,96 1 0 1
wielkopolskie Kalisz 16 1,6 0 0 0
wielkopolskie Konin 23 3,14 3 0 3
wielkopolskie Leszno 17 2,68 0 0 0
wielkopolskie Poznań 439 8,22 5 1 4
921
zachodniopomorskie białogardzki 20 4,22 0 0 0
zachodniopomorskie choszczeński 30 6,25 0 0 0
zachodniopomorskie drawski 14 2,46 0 0 0
zachodniopomorskie goleniowski 68 8,25 0 0 0
zachodniopomorskie gryficki 34 5,66 3 0 3
zachodniopomorskie gryfiński 47 5,76 1 0 1
zachodniopomorskie kamieński 26 5,55 1 0 1
zachodniopomorskie kołobrzeski 42 5,29 0 0 0
zachodniopomorskie koszaliński 15 2,26 1 0 1
zachodniopomorskie myśliborski 18 2,75 3 1 2
zachodniopomorskie policki 65 8 1 0 1
zachodniopomorskie pyrzycki 22 5,6 0 0 0
zachodniopomorskie sławieński 16 2,86 0 0 0
zachodniopomorskie stargardzki 55 4,58 1 0 1
zachodniopomorskie szczecinecki 18 2,33 1 0 1
zachodniopomorskie świdwiński 28 6,02 0 0 0
zachodniopomorskie wałecki 9 1,7 6 0 6
zachodniopomorskie łobeski 12 3,29 4 0 4
zachodniopomorskie Koszalin 48 4,49 4 0 4
zachodniopomorskie Szczecin 301 7,51 4 0 4
zachodniopomorskie Świnoujście 33 8,08 0 0 0
https://www.gov.pl/web/koronawirus/mapa-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2-powiaty?show-table=true