14 stycznia 2021 [51]
10:38 AM Nasion@Nasion17976842W odpowiedzi do @MZ_GOV_PL
Łączna liczba zgonów związanych z COVID-19 na 1 mln mieszkańców 846.
https://twitter.com/Nasion17976842/status/1349652199643742209Nasion@Nasion17976842W odpowiedzi do @MZ_GOV_PL 14. dzień z rzędu suma zakażeń z powiatów dla części województw jest niezgodna z raportem dla województw. Dziś są to województwa: mazowieckie (1), opolskie (1). Łącznie od 1.01.2021 r. korekt 97. W 2020 r. różnice tylko 29.12. Przed 29.12.20 różnic nie było.
10:42 AM · 14 sty 2021
https://twitter.com/Nasion17976842/status/1349653152988061697Nasion@Nasion17976842W odpowiedzi do @MZ_GOV_PL
Udział wszystkich osób zakażonych w populacji 3,69%.
Udział „ozdrowieńców” w populacji 3,01%.
Udział aktywnych przypadków zakażeń w populacji 0,59%.
Udział zmarłych z powodu COVID-19 w populacji 0,08%.
11:07 AM · 14 sty 2021
https://twitter.com/Nasion17976842/status/13496594875489607715:30 PM · 12 sty 2021 Michał Dworczyk@michaldworczyk
W Polsce zaszczepiło się już przeszło 300.000 osób. To czwarty wynik w UE

#SzczepimySię
https://twitter.com/michaldworczyk/status/1349031128720662529Bartosz T. Wieliński Flaga PolskiSymbol sto punktów@Bart_WielinskiW odpowiedzi do @michaldworczyk i @szczepimysie !! Halo @szczepimysie, podajecie dalej nieprawdę. Polska pod względem liczby szczepień na 100 mieszkańców jest w UE w drugiej połowie stawki!!!
Przestańcie manipulować razem z ministrem Dworczykiem!

6:16 PM · 12 sty 2021
https://twitter.com/Bart_Wielinski/status/1349042580869308418Średnia liczba zakażeń na 100 tys. osób / 7 dni w skali kraju: 21.4 (8 204):

14 sty 2021
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1349660399122198530Statystyka od początku epidemii:

14 sty 2021
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1349661479516205056Sytuacja epidemiologiczna #koronawiruspolska
Czarne kołoHospitalizowani: 16 250 (-303)
Czerwone kołoZajęte respiratory: 1 630 (+24)
Niebieskie kołoKwarantanna: 184 369 (+3 515)
Żółte kołoNadzór epidemiologiczny: 5 922 (+243)
Duży czarny kwadratZajęte łóżka: 51.28%
Czerwony kwadratZajęte respiratory: 55.33%

14 sty 2021
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1349661392031408135Dzienny raport #szczepimysie
-Wykonano szczepień: 369212 (+59592)
-Dawki dostarczone do punktów: 521220 (+37755)
-Dawki dostarczone do Polski: 1080630 (+28800)
-Zutylizowane dawki: 909 (+123)
-Niepożądane odczyny poszczepienne: 64 (+14)
-Zaszczepiono 0.96% społeczeństwa

14 sty 2021
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1349661741433708546Dzienny raport o #koronawirus
Niebieskie kołoLiczba zakażeń: 1 414 362 (+9 436)
Białe kołoLiczba aktywnych: 226 083 (+354)
Zielone kołoWyleczeni: 1 155 823 (+8 700)
Czerwone kołoLiczba zgonów: 32 456 (+381)
Brązowe kołoLiczba testów: 7 872 232 (+79 405)
Pomarańczowe kołoLiczba przebadanych osób: 7 597 035 (+78 790)
Fioletowe kołoR(t) = 0.92

14 sty 2021
https://twitter.com/koronawirus_xy/status/1349661102582472704Województwo Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
Cały kraj 9436 (9333+103) 2,46 381 92 289
dolnośląskie 463 1,6 16 7 9
kujawsko-pomorskie 993 4,8 44 9 35
lubelskie 403 1,92 38 10 28
lubuskie 288 2,85 8 5 3
łódzkie 554 2,26 35 8 27
małopolskie 337 0,99 12 3 9
mazowieckie 1231 2,27 41 9 32
opolskie 235 2,4 3 1 2
podkarpackie 233 1,1 17 4 13
podlaskie 291 2,47 6 0 6
pomorskie 878 3,74 16 1 15
śląskie 727 1,61 19 0 19
świętokrzyskie 164 1,33 4 1 3
warmińsko-mazurskie 690 4,86 29 4 25
wielkopolskie 1058 3,02 65 29 36
zachodniopomorskie 788 4,65 28 1 27
Województwo Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
Cały kraj Cały kraj 9436 2,46 381 92 289
463
dolnośląskie bolesławiecki 21 2,33 1 0 1
dolnośląskie dzierżoniowski 10 0,99 0 0 0
dolnośląskie głogowski 25 2,81 0 0 0
dolnośląskie górowski 2 0,58 2 0 2
dolnośląskie jaworski 15 3 0 0 0
dolnośląskie jeleniogórski 9 1,42 1 0 1
dolnośląskie kamiennogórski 1 0,23 0 0 0
dolnośląskie kłodzki 17 1,08 0 0 0
dolnośląskie legnicki 7 1,27 0 0 0
dolnośląskie lubański 8 1,48 0 0 0
dolnośląskie lubiński 10 0,94 0 0 0
dolnośląskie lwówecki 3 0,66 0 0 0
dolnośląskie milicki 10 2,71 0 0 0
dolnośląskie oleśnicki 11 1,02 0 0 0
dolnośląskie oławski 11 1,43 0 0 0
dolnośląskie polkowicki 5 0,79 1 0 1
dolnośląskie strzeliński 8 1,84 0 0 0
dolnośląskie średzki 2 0,36 0 0 0
dolnośląskie świdnicki 33 2,11 1 0 1
dolnośląskie trzebnicki 12 1,41 1 0 1
dolnośląskie wałbrzyski 4 0,72 0 0 0
dolnośląskie wołowski 7 1,5 1 0 1
dolnośląskie wrocławski 40 2,6 0 0 0
dolnośląskie ząbkowicki 11 1,71 0 0 0
dolnośląskie zgorzelecki 8 0,9 2 2 0
dolnośląskie złotoryjski 6 1,39 0 0 0
dolnośląskie Jelenia Góra 9 1,14 0 0 0
dolnośląskie Legnica 10 1,01 4 4 0
dolnośląskie Wrocław 144 2,24 2 1 1
dolnośląskie Wałbrzych 4 0,36 0 0 0
993
kujawsko-pomorskie aleksandrowski 13 2,36 0 0 0
kujawsko-pomorskie brodnicki 21 2,65 1 0 1
kujawsko-pomorskie bydgoski 66 5,53 6 0 6
kujawsko-pomorskie chełmiński 31 5,98 1 0 1
kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński 22 4,89 0 0 0
kujawsko-pomorskie grudziądzki 19 4,73 3 3 0
kujawsko-pomorskie inowrocławski 47 2,95 2 1 1
kujawsko-pomorskie lipnowski 10 1,52 1 0 1
kujawsko-pomorskie mogileński 28 6,15 0 0 0
kujawsko-pomorskie nakielski 90 10,44 2 0 2
kujawsko-pomorskie radziejowski 6 1,49 4 0 4
kujawsko-pomorskie rypiński 5 1,15 0 0 0
kujawsko-pomorskie sępoleński 36 8,8 2 0 2
kujawsko-pomorskie świecki 50 5,05 3 0 3
kujawsko-pomorskie toruński 37 3,4 0 0 0
kujawsko-pomorskie tucholski 13 2,69 0 0 0
kujawsko-pomorskie wąbrzeski 13 3,81 0 0 0
kujawsko-pomorskie włocławski 29 3,38 0 0 0
kujawsko-pomorskie żniński 35 5 1 0 1
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 263 7,58 8 1 7
kujawsko-pomorskie Grudziądz 49 5,21 5 4 1
kujawsko-pomorskie Toruń 79 3,93 3 0 3
kujawsko-pomorskie Włocławek 31 2,84 2 0 2
403
lubelskie bialski 19 1,72 1 0 1
lubelskie biłgorajski 12 1,19 1 1 0
lubelskie chełmski 15 1,93 0 0 0
lubelskie hrubieszowski 5 0,8 2 0 2
lubelskie janowski 2 0,44 0 0 0
lubelskie krasnostawski 24 3,81 0 0 0
lubelskie kraśnicki 16 1,68 7 4 3
lubelskie lubartowski 11 1,25 0 0 0
lubelskie lubelski 41 2,63 2 0 2
lubelskie łęczyński 9 1,57 2 0 2
lubelskie łukowski 15 1,41 5 0 5
lubelskie opolski 12 2,04 0 0 0
lubelskie parczewski 5 1,45 0 0 0
lubelskie puławski 41 3,63 0 0 0
lubelskie radzyński 6 1,02 1 0 1
lubelskie rycki 11 1,97 0 0 0
lubelskie świdnicki 10 1,39 1 1 0
lubelskie tomaszowski 7 0,85 1 0 1
lubelskie włodawski 11 2,88 2 2 0
lubelskie zamojski 9 0,85 0 0 0
lubelskie Biała Podlaska 5 0,87 1 0 1
lubelskie Chełm 10 1,62 3 2 1
lubelskie Lublin 96 2,83 8 0 8
lubelskie Zamość 11 1,74 1 0 1
288
lubuskie gorzowski 28 3,89 2 2 0
lubuskie krośnieński 26 4,75 0 0 0
lubuskie międzyrzecki 12 2,09 0 0 0
lubuskie nowosolski 26 3,02 1 1 0
lubuskie słubicki 16 3,41 0 0 0
lubuskie strzelecko-drezdenecki 28 5,73 0 0 0
lubuskie sulęciński 18 5,13 0 0 0
lubuskie świebodziński 21 3,77 1 0 1
lubuskie zielonogórski 14 1,85 0 0 0
lubuskie żagański 14 1,78 0 0 0
lubuskie żarski 18 1,88 4 2 2
lubuskie wschowski 0 0 0 0 0
lubuskie Gorzów Wielkopolski 30 2,43 0 0 0
lubuskie Zielona Góra 37 2,62 0 0 0
554
łódzkie bełchatowski 8 0,71 2 0 2
łódzkie kutnowski 21 2,18 2 0 2
łódzkie łaski 6 1,2 0 0 0
łódzkie łęczycki 6 1,21 0 0 0
łódzkie łowicki 15 1,93 1 0 1
łódzkie łódzki wschodni 21 2,9 1 0 1
łódzkie opoczyński 16 2,11 1 1 0
łódzkie pabianicki 34 2,85 1 1 0
łódzkie pajęczański 2 0,39 0 0 0
łódzkie piotrkowski 11 1,2 0 0 0
łódzkie poddębicki 13 3,17 0 0 0
łódzkie radomszczański 21 1,87 1 0 1
łódzkie rawski 5 1,03 0 0 0
łódzkie sieradzki 15 1,28 4 0 4
łódzkie skierniewicki 13 3,41 0 0 0
łódzkie tomaszowski 25 2,15 0 0 0
łódzkie wieluński 15 1,97 3 1 2
łódzkie wieruszowski 10 2,38 0 0 0
łódzkie zduńskowolski 15 2,26 4 4 0
łódzkie zgierski 42 2,53 7 0 7
łódzkie brzeziński 9 2,92 0 0 0
łódzkie Łódź 214 3,16 7 0 7
łódzkie Piotrków Trybunalski 10 1,37 1 1 0
łódzkie Skierniewice 7 1,46 0 0 0
337
małopolskie bocheński 8 0,75 0 0 0
małopolskie brzeski 14 1,5 1 1 0
małopolskie chrzanowski 25 2,01 1 1 0
małopolskie dąbrowski 2 0,34 1 0 1
małopolskie gorlicki 9 0,83 9 1 8
małopolskie krakowski 37 1,32 0 0 0
małopolskie limanowski 10 0,76 0 0 0
małopolskie miechowski 7 1,44 0 0 0
małopolskie myślenicki 10 0,78 0 0 0
małopolskie nowosądecki 9 0,41 0 0 0
małopolskie nowotarski 5 0,26 0 0 0
małopolskie olkuski 10 0,9 0 0 0
małopolskie oświęcimski 21 1,37 0 0 0
małopolskie proszowicki 6 1,39 0 0 0
małopolskie suski 2 0,24 0 0 0
małopolskie tarnowski 14 0,69 0 0 0
małopolskie tatrzański 5 0,73 0 0 0
małopolskie wadowicki 10 0,63 0 0 0
małopolskie wielicki 5 0,38 0 0 0
małopolskie Kraków 109 1,4 0 0 0
małopolskie Nowy Sącz 12 1,43 0 0 0
małopolskie Tarnów 7 0,65 0 0 0
1231
mazowieckie białobrzeski 14 4,2 2 1 1
mazowieckie ciechanowski 18 2,02 1 0 1
mazowieckie garwoliński 11 1,01 2 1 1
mazowieckie gostyniński 3 0,67 0 0 0
mazowieckie grodziski 32 3,31 1 0 1
mazowieckie grójecki 29 2,95 3 0 3
mazowieckie kozienicki 17 2,84 1 0 1
mazowieckie legionowski 29 2,43 0 0 0
mazowieckie lipski 7 2,07 0 0 0
mazowieckie łosicki 8 2,61 0 0 0
mazowieckie makowski 10 2,24 0 0 0
mazowieckie miński 26 1,68 2 2 0
mazowieckie mławski 23 3,17 1 0 1
mazowieckie nowodworski 9 1,13 3 2 1
mazowieckie ostrołęcki 10 1,13 0 0 0
mazowieckie ostrowski 12 1,66 2 0 2
mazowieckie otwocki 13 1,04 0 0 0
mazowieckie piaseczyński 59 3,11 4 0 4
mazowieckie płocki 10 0,9 0 0 0
mazowieckie płoński 14 1,61 1 0 1
mazowieckie pruszkowski 40 2,4 1 0 1
mazowieckie przasnyski 16 3,06 0 0 0
mazowieckie przysuski 4 0,97 0 0 0
mazowieckie pułtuski 6 1,16 0 0 0
mazowieckie radomski 29 1,9 0 0 0
mazowieckie siedlecki 16 1,97 1 0 1
mazowieckie sierpecki 11 2,13 1 0 1
mazowieckie sochaczewski 16 1,88 1 0 1
mazowieckie sokołowski 5 0,93 1 0 1
mazowieckie szydłowiecki 8 2,02 0 0 0
mazowieckie warszawski zachodni 31 2,59 2 2 0
mazowieckie węgrowski 5 0,76 0 0 0
mazowieckie wołomiński 80 3,18 0 0 0
mazowieckie wyszkowski 2 0,27 1 0 1
mazowieckie zwoleński 7 1,94 0 0 0
mazowieckie żuromiński 4 1,04 0 0 0
mazowieckie żyrardowski 23 3,04 0 0 0
mazowieckie Ostrołęka 11 2,12 1 0 1
mazowieckie Płock 25 2,1 0 0 0
mazowieckie Radom 32 1,52 1 0 1
mazowieckie Siedlce 19 2,43 1 1 0
mazowieckie Warszawa 486 2,71 7 0 7
235
opolskie brzeski 17 1,9 0 0 0
opolskie głubczycki 10 2,21 0 0 0
opolskie kędzierzyńsko-kozielski 9 0,96 0 0 0
opolskie kluczborski 15 2,3 0 0 0
opolskie krapkowicki 12 1,89 0 0 0
opolskie namysłowski 5 1,17 1 0 1
opolskie nyski 35 2,58 1 1 0
opolskie oleski 11 1,71 0 0 0
opolskie opolski 48 3,88 1 0 1
opolskie prudnicki 22 3,99 0 0 0
opolskie strzelecki 11 1,48 0 0 0
opolskie Opole 39 3,05 0 0 0
233
podkarpackie bieszczadzki 6 2,78 0 0 0
podkarpackie brzozowski 9 1,37 0 0 0
podkarpackie dębicki 4 0,3 0 0 0
podkarpackie jarosławski 20 1,67 2 1 1
podkarpackie jasielski 7 0,62 0 0 0
podkarpackie kolbuszowski 3 0,48 0 0 0
podkarpackie krośnieński 5 0,45 0 0 0
podkarpackie leżajski 7 1,01 0 0 0
podkarpackie lubaczowski 14 2,55 1 1 0
podkarpackie łańcucki 16 1,97 0 0 0
podkarpackie mielecki 15 1,1 0 0 0
podkarpackie niżański 4 0,6 1 0 1
podkarpackie przemyski 6 0,81 3 0 3
podkarpackie przeworski 8 1,02 0 0 0
podkarpackie ropczycko-sędziszowski 6 0,8 1 1 0
podkarpackie rzeszowski 20 1,18 2 0 2
podkarpackie sanocki 5 0,53 0 0 0
podkarpackie stalowowolski 16 1,51 2 0 2
podkarpackie strzyżowski 8 1,31 0 0 0
podkarpackie tarnobrzeski 13 2,46 0 0 0
podkarpackie leski 4 1,51 0 0 0
podkarpackie Krosno 5 1,08 0 0 0
podkarpackie Przemyśl 4 0,66 1 0 1
podkarpackie Rzeszów 20 1,02 4 1 3
podkarpackie Tarnobrzeg 8 1,72 0 0 0
291
podlaskie augustowski 5 0,86 0 0 0
podlaskie białostocki 35 2,33 0 0 0
podlaskie bielski 7 1,29 1 0 1
podlaskie grajewski 17 3,61 0 0 0
podlaskie hajnowski 10 2,36 0 0 0
podlaskie kolneński 10 2,63 0 0 0
podlaskie łomżyński 18 3,54 0 0 0
podlaskie moniecki 9 2,24 1 0 1
podlaskie sejneński 6 3,03 1 0 1
podlaskie siemiatycki 3 0,68 0 0 0
podlaskie sokólski 35 5,28 0 0 0
podlaskie suwalski 6 1,69 0 0 0
podlaskie wysokomazowiecki 11 1,94 0 0 0
podlaskie zambrowski 9 2,07 0 0 0
podlaskie Białystok 72 2,42 1 0 1
podlaskie Łomża 19 3,03 2 0 2
podlaskie Suwałki 19 2,72 0 0 0
878
pomorskie bytowski 16 2,02 0 0 0
pomorskie chojnicki 21 2,15 1 0 1
pomorskie człuchowski 19 3,4 0 0 0
pomorskie gdański 43 3,6 0 0 0
pomorskie kartuski 59 4,19 0 0 0
pomorskie kościerski 10 1,37 0 0 0
pomorskie kwidzyński 35 4,22 1 1 0
pomorskie lęborski 27 4,09 0 0 0
pomorskie malborski 38 5,99 0 0 0
pomorskie nowodworski 15 4,23 0 0 0
pomorskie pucki 48 5,51 0 0 0
pomorskie słupski 31 3,14 8 0 8
pomorskie starogardzki 45 3,51 0 0 0
pomorskie tczewski 38 3,29 1 0 1
pomorskie wejherowski 67 3,06 0 0 0
pomorskie sztumski 31 7,54 0 0 0
pomorskie Gdańsk 216 4,58 1 0 1
pomorskie Gdynia 84 3,42 1 0 1
pomorskie Słupsk 25 2,77 3 0 3
pomorskie Sopot 10 2,81 0 0 0
727
śląskie będziński 31 2,1 0 0 0
śląskie bielski 23 1,38 0 0 0
śląskie cieszyński 14 0,79 1 0 1
śląskie częstochowski 27 2,01 0 0 0
śląskie gliwicki 15 1,3 2 0 2
śląskie kłobucki 6 0,71 0 0 0
śląskie lubliniecki 20 2,62 0 0 0
śląskie mikołowski 6 0,6 0 0 0
śląskie myszkowski 22 3,11 1 0 1
śląskie pszczyński 11 0,98 0 0 0
śląskie raciborski 21 1,95 0 0 0
śląskie rybnicki 8 1,02 2 0 2
śląskie tarnogórski 20 1,42 0 0 0
śląskie bieruńsko-lędziński 5 0,84 0 0 0
śląskie wodzisławski 22 1,4 0 0 0
śląskie zawierciański 23 1,96 0 0 0
śląskie żywiecki 20 1,31 0 0 0
śląskie Bielsko-Biała 23 1,35 1 0 1
śląskie Bytom 18 1,09 2 0 2
śląskie Chorzów 24 2,23 2 0 2
śląskie Częstochowa 38 1,73 1 0 1
śląskie Dąbrowa Górnicza 17 1,43 0 0 0
śląskie Gliwice 39 2,19 0 0 0
śląskie Jastrzębie-Zdrój 7 0,79 0 0 0
śląskie Jaworzno 10 1,1 1 0 1
śląskie Katowice 79 2,71 0 0 0
śląskie Mysłowice 20 2,68 0 0 0
śląskie Piekary Śląskie 3 0,55 0 0 0
śląskie Ruda Śląska 19 1,39 0 0 0
śląskie Rybnik 7 0,51 1 0 1
śląskie Siemianowice Śląskie 15 2,25 0 0 0
śląskie Sosnowiec 55 2,76 3 0 3
śląskie Świętochłowice 10 2,03 0 0 0
śląskie Tychy 27 2,12 1 0 1
śląskie Zabrze 15 0,87 0 0 0
śląskie Żory 7 1,12 1 0 1
164
świętokrzyskie buski 5 0,7 0 0 0
świętokrzyskie jędrzejowski 9 1,06 0 0 0
świętokrzyskie kazimierski 2 0,6 0 0 0
świętokrzyskie kielecki 22 1,04 0 0 0
świętokrzyskie konecki 3 0,38 0 0 0
świętokrzyskie opatowski 10 1,93 0 0 0
świętokrzyskie ostrowiecki 27 2,49 0 0 0
świętokrzyskie pińczowski 4 1,03 0 0 0
świętokrzyskie sandomierski 22 2,87 1 0 1
świętokrzyskie skarżyski 7 0,95 0 0 0
świętokrzyskie starachowicki 17 1,91 2 1 1
świętokrzyskie staszowski 8 1,12 0 0 0
świętokrzyskie włoszczowski 4 0,89 0 0 0
świętokrzyskie Kielce 24 1,24 1 0 1
690
warmińsko-mazurskie bartoszycki 28 4,92 4 0 4
warmińsko-mazurskie braniewski 29 7,09 0 0 0
warmińsko-mazurskie działdowski 21 3,23 0 0 0
warmińsko-mazurskie elbląski 28 4,91 0 0 0
warmińsko-mazurskie ełcki 28 3,06 1 0 1
warmińsko-mazurskie giżycki 24 4,25 0 0 0
warmińsko-mazurskie iławski 12 1,29 1 0 1
warmińsko-mazurskie kętrzyński 32 5,16 0 0 0
warmińsko-mazurskie lidzbarski 26 6,34 0 0 0
warmińsko-mazurskie mrągowski 16 3,22 0 0 0
warmińsko-mazurskie nidzicki 13 3,97 2 0 2
warmińsko-mazurskie nowomiejski 8 1,83 1 0 1
warmińsko-mazurskie olecki 8 2,35 0 0 0
warmińsko-mazurskie olsztyński 77 6,05 3 0 3
warmińsko-mazurskie ostródzki 58 5,58 0 0 0
warmińsko-mazurskie piski 47 8,4 3 2 1
warmińsko-mazurskie szczycieński 44 6,35 4 0 4
warmińsko-mazurskie gołdapski 16 6,01 1 1 0
warmińsko-mazurskie węgorzewski 30 13,3 1 0 1
warmińsko-mazurskie Elbląg 47 3,95 4 0 4
warmińsko-mazurskie Olsztyn 98 5,7 4 1 3
1058
wielkopolskie chodzieski 4 0,85 0 0 0
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki 31 3,57 2 1 1
wielkopolskie gnieźnieński 62 4,26 3 0 3
wielkopolskie gostyński 40 5,27 1 0 1
wielkopolskie grodziski 13 2,5 0 0 0
wielkopolskie jarociński 24 3,36 0 0 0
wielkopolskie kaliski 8 0,96 2 0 2
wielkopolskie kępiński 8 1,42 2 2 0
wielkopolskie kolski 8 0,93 4 0 4
wielkopolskie koniński 26 2 2 0 2
wielkopolskie kościański 15 1,9 0 0 0
wielkopolskie krotoszyński 19 2,46 0 0 0
wielkopolskie leszczyński 5 0,87 1 0 1
wielkopolskie międzychodzki 7 1,91 0 0 0
wielkopolskie nowotomyski 9 1,19 2 1 1
wielkopolskie obornicki 14 2,34 3 0 3
wielkopolskie ostrowski 42 2,6 2 1 1
wielkopolskie ostrzeszowski 16 2,89 3 0 3
wielkopolskie pilski 36 2,65 0 0 0
wielkopolskie pleszewski 7 1,11 0 0 0
wielkopolskie poznański 201 4,98 9 6 3
wielkopolskie rawicki 11 1,83 0 0 0
wielkopolskie słupecki 30 5,08 0 0 0
wielkopolskie szamotulski 14 1,53 4 2 2
wielkopolskie średzki 16 2,71 1 1 0
wielkopolskie śremski 11 1,79 0 0 0
wielkopolskie turecki 24 2,86 0 0 0
wielkopolskie wągrowiecki 9 1,28 3 0 3
wielkopolskie wolsztyński 0 0 0 0 0
wielkopolskie wrzesiński 49 6,27 2 1 1
wielkopolskie złotowski 21 3,03 2 0 2
wielkopolskie Kalisz 10 1 0 0 0
wielkopolskie Konin 18 2,46 2 0 2
wielkopolskie Leszno 21 3,32 2 2 0
wielkopolskie Poznań 229 4,29 13 12 1
788
zachodniopomorskie białogardzki 32 6,75 1 0 1
zachodniopomorskie choszczeński 28 5,83 1 1 0
zachodniopomorskie drawski 8 1,41 3 0 3
zachodniopomorskie goleniowski 45 5,46 3 0 3
zachodniopomorskie gryficki 34 5,66 0 0 0
zachodniopomorskie gryfiński 49 6,01 1 0 1
zachodniopomorskie kamieński 19 4,05 0 0 0
zachodniopomorskie kołobrzeski 54 6,8 3 0 3
zachodniopomorskie koszaliński 25 3,76 1 0 1
zachodniopomorskie myśliborski 14 2,14 0 0 0
zachodniopomorskie policki 57 7,02 1 0 1
zachodniopomorskie pyrzycki 22 5,6 3 0 3
zachodniopomorskie sławieński 20 3,57 3 0 3
zachodniopomorskie stargardzki 67 5,58 0 0 0
zachodniopomorskie szczecinecki 13 1,68 1 0 1
zachodniopomorskie świdwiński 15 3,22 0 0 0
zachodniopomorskie wałecki 18 3,4 0 0 0
zachodniopomorskie łobeski 6 1,64 0 0 0
zachodniopomorskie Koszalin 52 4,87 4 0 4
zachodniopomorskie Szczecin 193 4,81 3 0 3
zachodniopomorskie Świnoujście 17 4,16 0 0 0
https://www.gov.pl/web/koronawirus/mapa-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2-powiaty?show-table=true