Statystyki szczepień dla Polski
Statystyki szczepień dla Polski kolejnych milionów szczepionych wg dni raportowania przez MZ
Wykonano wszystkich szczepień ( w sumie)
28.12.20 2155
28.01.21 1 008 253 (31d)
13.02.21 2 071 009 (16d)
26.02.21 3 163 856 (13d)
09.03.21 4 004 734 (11d)
21.03.21 5 014 167 (12d)
31.03.21 6 081 824 (10d)
09.04.21 7 263 426 (09d)
15.04.21 8 223 370 (06d)
20.04.21 9 006 539 (05d)
24.04.21 10 069 710 (04d)
29.04.21 11 081 369 (05d)
05.05.21 12 225 861 (06d)
07.05.21 13 034 348 (02d)
12.05.21 14 274 291 (05d)
14.05.21 15 144 771 (02d)
19.05.21 16 372 436 (05d)
21.05.21 17 254 902 (02d)
25.05.21 18 085 811 (04d)
28.05.21 19 175 171 (03d)
01.06.21 20 084 619 (04d)
03.06.21 21 174 546 (02d)
06.06.21 22 025 871 (03d)
10.06.21 23 240 142 (04d)
12.06.21 24 045 826 (02d)
16.06.21 25 058 534 (04d)
19.06.21 26 206 854 (03d)
23.06.21 27 078 372 (04d)
26.06.21 28 166 442 (03d)
01.07.21 29 242 214 (05d)
05.07.21 30 024 149 (04d)
09.07.21 31 004 510 (04d)
15.07.21 32 158 852 (06d)
21.07.21 33 083 693 (06d)
29.07.21 34 096 548 (08d)
09.08.21 35 007 634 (11d)
27.08.21 36 053 472 (18d)
22.09.21 37 007 048 (26d)
14.10.21 38 043 351 (22d)
30.10.21 39 031 279 (16d)
17.11.21 40 075 742 (18d)
25.11.21 41 001 978 (08d)
02.12.21 42 033 071 (07d)
07.12.21 43 054 863 (05d)
11.12.21 44 015 507 (04d)
17.12.21 45 081 352 (06d)
23.12.21 46 054 360 (06d)
03.01.22 47 005 555 (11d)
08.01.22 48 002 829 (05d)
14.01.22 49 115 019 (06d)
20.01.22 50 107 831 (06d)
27.01.22 51 119 917 (07d)
05.02.22 52 116 952 (09d)
19.02.22 53 003 321 (14d)
07.04.22 54 008 348 (47d)
02.08.22 55 066 370 (102d)
25.08.22 56 023 221 (23d)
08.10.22 57 002 766 (44d)
Zaszczepieni dwiema dawkami lub szczepionkami jednodawkowymi wg kolejnych milionów zaszczepionych (w sumie)
25.02.21 1 031 518
30.03.21 2 002 394 (33d)
W pełni zaszczepieni:
05.05.21 3 039 820 (36d)
13.05.21 4 030 995 (08d)
21.05.21 5 222 430 (08d)
27.05.21 6 071 067 (06d)
01.06.21 7 019 149 (06d)
05.06.21 8 039 881 (04d)
11.06.21 9 204 705 (06d)
16.06.21 10 201 383 (05d)
20.06.21 11 136 832 (04d)
25.06.21 12 052 910 (05d)
30.06.21 13 034 402 (05d)
06.07.21 14 004 587 (06d)
12.07.21 15 181 701 (06d)
17.07.21 16 080 265 (05d)
27.07.21 17 040 924 (10d)
12.08.21 18 003 250 (16d)
09.09.21 19 011 042 (28d)
05.11.21 20 018 204 (57d)
30.12.21 21 020 631 (55d)
15.02.22 22 012 341 (47d)
Tygodniowe statystyki szczepień w Polsce wg raportów MZ
T01 28.12-03.01. 48 751
T02 04.01-10.01. 200 022 (+151 271)
T03 11.01-17.01. 457 303 (+257 281)
T04 18.01-24.01. 701 164 (+243 861)
T05 25.01-31.01. 1 156 931 (+455 767)
T06 01.02-07.02. 1 641 158 (+484 227)
T07 08.02-14.02. 2 107 089 (+465 931)
T08 15.02-21.02. 2 697 815 (+590 726)
T09 22.02-28.02. 3 316 073 (+618 258)
T10 01.03-07.03. 3 951 104 (+635 031)
T11 08.03-14.03. 4 517 537 (+566 433)
T12 15.03-21.03. 5 014 167 (+496 630)
T13 22.03-28.03. 5 845 811 (+831 644)
T14 29.03-04.04. 6 653 435 (+807 624)
T15 05.04-11.04. 7 635 264 (+981 829)
T16 12.04-18.04. 8 845 735 (+1 210 471)
T17 19.04-25.04. 10 287 545 (+1 441 810)
T18 26.04-02.05. 11 877 060 (+1 589 515)
T19 03.05-09.05. 13 670 541 (+1 793 481)
T20 10.05-16.05. 15 776 030 (+2 105 489)
T21 17.05-23.05. 17 866 586 (+2 090 556)
T22 24.05-30.05. 19 807 955 (+1 941 369)
T23 31.05-06.06. 22 025 871 (+2 217 916)
T24 07.06-13.06. 24 360 781 (+2 334 910)
T25 14.06-20.06. 26 422 469 (+2 061 688)
T26 21.06-27.06. 28 354 710 (+1 932 241)
T27 28.06-04.07. 29 965 841 (+1 611 131)
T28 05.07-11.07. 31 258 249 (+1 292 408)
T29 12.07-18.07. 32 788 403 (+1 530 154)
T30 19.07-25.07. 33 739 742 (+ 951 339)
T31 26.07-01.08. 34 429 956 (+ 690 214)
T32 02.08-08.08. 34 986 764 (+ 556 808)
T33 09.08-15.08. 35 409 730 (+ 422 966)
T34 16.08-22.08. 35 805 427 (+ 395 697)
T35 23.08-29.08. 36 171 384 (+ 365 957)
T36 30.08-05.09. 36 485 044 (+ 313 660)
T37 06.09-12.09. 36 737 087 (+ 252 043)
T38 13.09-19.09. 36 947 137 (+ 210 050)
T39 20.09-26.09. 37 147 012 (+ 199 875)
T40 27.09-03.10. 37 331 309 (+ 184 297)
T41 04.10-10.10. ---
T42 11.10-17.10. 38 280 933 (+ 949 624) średnio 474812/tydzień
T43 18.10-24.10. 38 621 872 (+ 340 939)
T44 25.10-31.10. 39 058 861 (+ 436 989)
T45 01.11-07.11. 39 459 792 (+ 400 931)
T46 08.11-14.11. 39 895 881 (+ 436 089)
T47 15.11-21.11. 40 571 910 (+ 676 029)
T48 22.11-28.11. 41 675 389 (+1 103 479)
T49 29.11-05.12. 42 672 883 (+997 494)
T50 06.12-12.12. 44 200 031 (+1 527 148)
T51 13.12-19.12. 45 511 239 (+1 311 208)
T52 20.12-26.12. 46 157 174 (+645 935)
T53 27.12-02.01. 46 989 488 (+832 314)
T54 03.01-09.01. 48 179 792 (+1 190 304)
T55 10.01-16.01. 49 536 310 (+1 356 518)
T56 17.01-23.01. 50 630 585 (+1 094 275)
T57 24.01-30.01. 51 540 979 (+ 910 394)
T58 31.01-06.02. 52 197 329 (+ 656 350)
T59 07.02-13.02. 52 681 624 (+ 484 295)
T60 14.02-20.02. 53 042 513 (+ 360 889)
T61 21.02-27.02. 53 318 913 (+ 276 403)
T62 28.02-06.03. 53 504 033 (+ 185 120)
T63 07.03-13.03. 53 648 229 (+ 144 196)
T64 14.03-20.03. 53 779 125 (+ 130 896)
T65 21.03-27.03. 53 880 551 (+ 101 426)
T66 28.03-03.04. 53 973 903 (+ 93 352)
T67 04.04-10.04. 54 044 300 (+ 70 397)
T68 11.04-17.04. 54 092 008 (+ 47 708)
T69 18.04-24.04. 54 172 710 (+ 80 702)
T70 25.04-01.05. 54 267 954 (+ 95 244)
T71 02.05-08.05. 54 327 043 (+ 59 089)
T72 09.05-15.05. 54 375 826 (+ 48 783)
T73 16.05-22.05. 54 437 812 (+ 61 986)
T74 23.05-29.05. 54 488 565 (+ 50 753)
T75 30.05-05.06. 54 527 617 (+ 39 052)
T76 06.06-12.06. 54 550 556 (+ 22 939)
T77 14.06-19.06. 54 565 264 (+ 14 708)
T78 20.06-26.06. 54 588 679 (+ 23 415)
T79 27.06-03.07. 54 605 040 (+ 16 361)
T80 04.07-10.07. 54 625 420 (+ 20 380)
T81 11.07-17.07. 54 648 521 (+ 23 101)
T82 18.07-24.07. 54 700 167 (+ 51 646)
T83 25.07-31.07. 54 976 294 (+ 276 127)
T84 01.08-07.08. 55 308 436 (+ 332 142)
T85 08.08-14.08. 55 700 431 (+ 391 995)
T86 15.08-21.08. 55 861 180 (+ 160 749)
T87 22.08-28.08. 56 099 935 (+ 238 755)
T88 29.08-04.09. 56 229 193 (+ 129 258)
T89 05.09-11.09. 56 330 926 (+ 101 733)
T90 12.09-18.09. 56 410 868 (+ 79 942)
T91 19.09-25.09. 56 622 052 (+ 211 184)
T92 26.09-02.10. 56 833 520 (+ 211 468)
T93 03.10.-09.10. 57 013 852 (+ 180 332)
T94 10.10.-16.10. 57 171 056 (+ 157 204)
T95 17.10.-23.10. 57 269 433 (+ 98 377)
T96 24.10.-30.10. 57 387 454 (+ 118 021)
T97 31.10.-06.11. 57 462 837 (+ 75 383)
T98 07.11.-13.11. 57 527 681 (+ 64 844)
T99 14.11.-20.11. 57 592 739 (+ 65 058)
T100 21.11.-27.11. 57 637 202 (+ 44 463)
T101 28.11.-04.12. 57 676 431 (+ 39 229)
T102 05.12.-11.12. 57 707 574 (+ 31 143)
T103 12.12.-18.12. 57 736 416 (+ 28 842)
T104 19.12.-25.12. 57 758 367 (+ 21 951)
T105 26.12.-01.01.23 57 786 691 (+ 28 324)
Szczepienia wg miesięcy
grudzień 2020 36 331
styczeń 2021 1 156 931 w tym II dawkami 198 478
luty 2021 3 316 073 (+2 156 931 ) w tym II dawkami 1 180 304 (+981 826)
marzec 2021 6 081 824 (+2 765 751 ) w tym II dawkami 2 019 040 (+838 736)
kwiecień 2021 11 470 800 (+5 388 976 ) w tym II dawkami 2 872 925 (+853 885)
maj 2021 19 909 052 (+8 438 252 ) w tym w pełni zaszczepieni 6 868 820 (+3 995 895)
czerwiec 2021 28 888 753 (+8 979 701 ) w tym w pełni zaszczepieni 13 034 402 (+6 165 582)
lipiec 2021 34 334 259 (+5 445 506 ) w tym w pełni zaszczepieni 17 398 999 (+4 364 597)
sierpień 2021 36 232 370 (+1 898 111 ) w tym w pełni zaszczepieni 18 750 231 (+1 351 232)
wrzesień 2021 37 212 955 (+980 585 ) w tym w pełni zaszczepieni 19 404 212 (+653 981)
październik 2021 39 058 861 (+1 845 906 ) w tym w pełni zaszczepieni 19 962 570 (+558 358)
listopad 2021 41 675 389 (+2 616 528 ) w tym w pełni zaszczepieni 20 418 316 (+455 746)
grudzień 2021 46 962 321 (+5 286 932 ) w tym w pełni zaszczepieni 21 042 850 (+624 534)
styczeń 2022 51 564 403 (+4 602 082 ) w tym w pełni zaszczepieni 21 727 625 (+684 775)
luty 2022 53 324 129 (+1 759 726 ) w tym w pełni zaszczepieni 22 188 817 (+461 192)
marzec 2022 53 924 321 (+ 600 192 ) w tym w pełni zaszczepieni 22 347 421 (+158 604)
kwiecień 2022 54 248 720 (+ 324 399 ) w tym w pełni zaszczepieni 22 434 094 (+ 86 673)
maj 2022 54 499 346 (+ 250 626 ) w tym w pełni zaszczepieni 22 498 417 (+ 64 323)
czerwiec 2022 54 594 605 (+ 95 259) w tym w pełni zaszczepieni 22 514 889 (+ 16 472)
lipiec 2022 54 976 294 (+ 381 689) w tym w pełni zaszczepieni 22 527 611 (+ 12 722)
sierpień 2022 56 145 399 (+ 1 169 105) w tym w pełni zaszczepieni 22 545 639 (+ 18 028)
wrzesień 2022 56 771 809 (+ 626 410) w tym w pełni zaszczepieni 22 560 748 (+ 15 109)
październik 2022 57 389 362 (+ 617 553) w tym w pełni zaszczepieni 22 578 756 (+ 18 008)
listopad 2022 57 651 749 (+ 262 387) w tym w pełni zaszczepieni 22 600 672 (+ 21 916)
grudzień 2022 57 785 736 (+ 133 987) w tym w pełni zaszczepieni 22 623 730 (+ 23 058)
październik 2021 3 dawka 236 534 Dawka przypominająca 806 601
listopad 2021 3 dawka 248 626 (+12 092 ) Dawka przypominająca 2 587 595 (+ 1 780 994)
grudzień 2021 3 dawka 193 282 (-55 344 ) Dawka przypominająca 6 654 445 (+ 4 066 850)
styczeń 2022 3 dawka 209 944 (+16 662 ) Dawka przypominająca 9 992 517 (+ 3 338 072)
luty 2022 3 dawka 219 148 (+9 204) Dawka przypominająca 11 097 045 (+ 1 104 528)
marzec 2022 3 dawka 222 947 (+3 799) Dawka przypominająca 11 482 084 (+ 385 039)
kwiecień 2022 3 dawka 224 397 (+1 450) Dawka przypominająca 11 697 406 (+ 215 322)
maj 2022 3 dawka 225 058 (+ 661) Dawka przypominająca 11 866 471 (+ 169 065)
czerwiec 2022 3 dawka 225 693 (+ 635) Dawka przypominająca 11 931 903 (+ 65 432)
lipiec 2022 3 dawka 219 183 (- 6510) Dawka przypominająca 12 296 132 (+ 364 229)
sierpień 2022 3 dawka 203 742 (- 15 441) Dawka przypominająca 13 448 877 (+ 1 152 745)
wrzesień 2022 3 dawka 198 266 (- 5 476) Dawka przypominająca 14 053 508 (+ 604 631)
październik 2022 3 dawka 194 109 (- 4 157) Dawka przypominająca 14 648 694 (+ 595 186)
listopad 2022 3 dawka 192 786 (- 1 323) Dawka przypominająca 14 882 405 (+ 233 711)
grudzień 2022 3 dawka 192 277 (- 509) Dawka przypominająca 14 991 310 (+ 108 905)