1 lutego Michał Kusiak opublikował listę z oficjalnymi potwierdzeniami komet.
Soho# Date/Time of Post Discoverer Tel Group Images of..
=======================================================================
--- NOVEMBER ---
2164 Nov01,11 05:50:00 B.Zhou C2 Kreutz Oct31,11
2165 Nov01,11 06:02:14 R.Reszelewski C3,C2 Kreutz Nov1-2,11
2166 Nov02,11 04:00:44 Z.Xu C2 Kreutz Nov2,11
2167 Nov05,11 12:01:14 M.Kusiak C2 Kreutz Nov5,11
2168 Nov06,11 07:30:53 M.Kusiak C2 Kreutz Nov6,11
2169 Nov07,11 18:34:13 S.Schmalz C2 Kreutz Nov7-8,11
2170 Nov09,11 20:56:48 S.Schmalz C2 Kreutz Nov9,11
2171 Nov13,11 07:06:48 M.Kusiak C2 Kreutz Nov13,11
2172 Nov14,11 02:52:04 B.Zhou C3,C2 Kreutz Nov14,11
2173 Nov15,11 08:42:15 S.Schmalz C2 Kreutz Nov15,11
2174 Nov16,11 12:13:20 S.Liwo C2 Kreutz Nov16,11
2175 Nov16,11 12:37:10 B.Zhou C3,C2 Kreutz Nov16-17,11
2176 Nov17,11 02:25:31 Z.Xu C3,C2 Kreutz Nov17-18,11
2177 Nov17,11 02:25:33 Z.Xu C3,C2 Kreutz Nov17-18,11
2178 Nov17,11 09:27:03 M.Kusiak C2 Kreutz Nov17,11
2179 Nov21,11 02:41:56 S.Schmalz C2 Kreutz Nov21,11
2180 Nov21,11 22:09:16 S.Schmalz C2 Kreutz Nov21,11
2181 Nov22,11 19:15:41 S.Schmalz C3,C2 Kreutz Nov22-23,11
2182 Nov25,11 11:33:08 S.Liwo C2 Non-group Nov25,11
2183 Nov28,11 11:48:52 S.Schmalz C2 Kreutz Nov28,11
2184 Nov29,11 00:52:29 S.Schmalz C2 Kreutz Nov29,11
XC Nov29,11 01:05:39 S.Schmalz C2 Kreutz Nov29,11
2185 Nov29,11 10:01:47 M.Uchina C2 Kreutz Nov29,11
2186 Nov30,11 07:14:40 S.Schmalz C3,C2 Kreutz Nov30-Dec1,11
--- DECEMBER ---
2187 Dec01,11 15:41:17 S.Liwo,M.Kusiak C2 Kreutz Dec1,11
2188 Dec01,11 15:43:14 M.Kusiak C2 Kreutz Dec1,11
2189 Dec03,11 08:50:35 M.Kusiak C2 Kreutz Dec3,11
2190 Dec06,11 19:05:36 S.Schmalz C2 Kreutz Dec6-7,11
2191 Dec07,11 06:22:22 J.Ruan C3,C2 Kreutz Dec7-8,11
2192 Dec07,11 10:56:24 Z.Xu C3,C2 Kreutz Dec7-8,11
2193 Dec07,11 19:55:53 Z.Xu C2 Kreutz Dec8,11
2194 Dec08,11 21:47:41 B.Zhou C2 Kreutz Dec8,11
2195 Dec09,11 09:04:38 S.Schmalz C2 Kreutz Dec9,11
2196 Dec11,11 01:46:11 S.Schmalz C2 Kreutz Dec10,11
2197 Dec11,11 11:04:39 Z.Xu C2 Kreutz Dec11,11
2198 Dec13,11 11:37:16 S.Liwo,S.Mulye C3,C2 Kreutz Dec13-14,11
2209 Dec13,11 11:53:25 B.Zhou C3,C2 Kreutz Dec13,11
2200 Dec13,11 12:22:24 B.Zhou C2 Kreutz Dec13,11
2201 Dec13,11 18:05:15 B.Zhou C3,C2 Kreutz Dec13-14,11
2202 Dec14,11 05:40:22 S.Schmalz C2 Kreutz Dec14,11
2203 Dec14,11 11:48:48 Z.Xu C3,C2 Kreutz Dec14-15,11
2204 Dec14,11 23:37:17 B.Zhou C2 Kreutz Dec14,11
2205 Dec15,11 17:57:28 S.Schmalz C3,C2 Kreutz Dec15-16,11
2206 Dec16,11 11:59:48 B.Zhou C3,C2 Kreutz Dec16-17,11
2207 Dec16,11 13:08:44 S.Liwo C2 Kreutz Dec16,11
2208 Dec16,11 17:07:57 S.Schmalz C2 Meyer Dec16-17,11
2209 Dec18,11 17:43:57 M.Kusiak C3,C2 Kreutz Dec18,11
2210 Dec20,11 10:55:34 S.Liwo C2 Kreutz Dec20,11
2211 Dec25,11 01:30:28 B.Zhou C3,C2 Kreutz Dec25,11
2212 Dec26,11 00:02:48 S.Schmalz C2 Kreutz Dec25,11
2213 Dec26,11 00:05:23 S.Schmalz C2 Kreutz Dec25,11
2214 Dec26,11 16:25:43 S.Schmalz C3,C2 Kreutz Dec26-27,11
2215 Dec26,11 20:28:48 S.Schmalz C2 Kreutz Dec26,11
2216 Dec28,11 06:02:30 R.Reszelewski C3,C2 Kreutz Dec28,11
2217* Dec31,11 05:11UT S.Schmalz C2 Kreutz Dec31,11 (resub @
Dec31,11 06:06:19)
--- JANUARY ---
2218 Jan01,12 12:56:45 S.Liwo C2 Kreutz Jan1,12
2219* Jan01,12 10:39UT S.Liwo C3,C2 Kreutz Jan1-2,12
SohoHunter msg3513
2220 Jan06,12 14:55:48 R.Matson C2 Meyer Jan6,12
2221 Jan09,12 05:23:41 S.Schmalz C3,C2 Kreutz Jan9,12
2222 Jan10,12 05:14:49 S.Schmalz C3,C2 Kreutz Jan10,12
2223 Jan15,12 05:33:45 B.Zhou C3 Kreutz Jan15,12
2224 Jan17,12 01:01:02 B.Zhou C3 Kreutz Jan17,11
2225 Jan18,12 17:42:11 S.Schmalz C2 Kracht Jan18-19,12
2226 Jan26,12 10:50:12 S.Liwo C3,C2 Kreutz Jan26-27,12
2227 Jan26,12 17:10:08 S.Liwo C3 Kreutz Jan26-27,12
2228 Jan28,12 10:54:55 K.Kida C3 Kreutz Jan28-29,12
2229 Jan28,12 20:34:08 Uchina,Schmalz C3 Kreutz Jan28-29,12
2230 Jan29,12 04:26:57 Z.Xu C3 Kreutz Jan29,12
2231 Jan30,12 06:11:26 Z.Xu C2,C3 Meyer Jan30,12
STEREO:
0042 P/2003 T12 A.Watson HI1B,COR2B Non-group Jan13-17,12