Po połączeniu statku kosmicznego Sojuz MS-26 do ISS
aktualne zestawienie szybkich połączeń wraz z datą jego wykonania:
===================================================
Kosmos-213 - 47 min 13 s - 15.04.1968
Kosmos-188 - 01 h 07 min - 30.10.1967
Gemini 11 - 01 h 34 min 07 s - 12.09.1966
Tianzhou-5 - 02 h 07 min 45 s - 12.11.2022
Sojuz MS-17 - 03 h 03 min 37 s - 14.10.2020
Sojuz MS-26 - 03 h 08 min 57 s - 11.09.2024Sojuz MS-24 - 03 h 08 min 57 s - 15.09.2023
Sojuz MS-22 - 03 h 11 min 43 s - 21.09.2022
Sojuz MS-21 - 03 h 16 min 46 s - 18.03.2022
Progress MS-12 - 03 h 18 min 30 s - 31.07.2019
Progress MS-15 - 03 h 18 min 31 s - 23.07.2020
Progress MS-14 - 03 h 20 min 14 s - 25.04.2020
Progress MS-11 - 03 h 20 min 52 s - 04.04.2019
Sojuz MS-18 - 03 h 22 min 23 s - 09.04.2021
Progress MS-23 - 03 h 22 min 36 s - 24.05.2023
Sojuz MS-19 - 03 h 27 min 29 s - 05.10.2021
Progress MS-20 - 03 h 29 min 39 s - 03.06.2022
Progress МS-09 - 03 h 39 min 12 s - 10.07.2018
Gemini 12 - 04 h 13 min 30 s - 12.11.1966
Sojuz MS-06 - 05 h 38 min 13 s - 13.09.2017
Sojuz TMA-09M - 05 h 39 min 00 s - 29.05.2013
Progress М-20М - 05 h 41 min 02 s - 28.07.2013
Sojuz TMA-17M - 05 h 42 min 20 s - 23.07.2015
Sojuz TMA-20M - 05 h 43 min 16 s - 19.03.2016
Progress М-16М - 05 h 43 min 30 s - 02.08.2012
Sojuz ТМА-08М - 05 h 44 min 56 s - 29.03.2013
Sojuz MS-15 - 05 h 44 min 57 s - 25.09.2019
Sojuz TMA-13M - 05 h 46 min 21 s - 29.05.2014
Sojuz TMA-14M - 05 h 46 min 29 s - 26.09.2014
Sojuz TMA-10M - 05 h 46 min 32 s - 26.09.2013
Progress М-24М - 05 h 46 min 53 s - 24.07.2014
Sojuz TMA-15M - 05 h 47 min 07 s - 24.11.2014
Sojuz MS-12 - 05 h 47 min 31 s - 15.03.2019
Progress М-23М - 05 h 47 min 51 s - 09.04.2014
Sojuz TMA-16M - 05 h 50 min 39 s - 28.03.2015
Progress М-17М - 05 h 52 min 22 s - 31.10.2012
Progress М-18М - 05 h 52 min 32 s - 11.02.2013
Gemini 10 - 05 h 52 min 35 s - 19.07.1966
Progress М-26М - 05 h 56 min 54 s - 17.02.2015
Progress М-25М - 05 h 58 min 31 s - 29.10.2014
Progress М-22М - 05 h 58 min 46 s - 05.02.2014
Sojuz MS-11 - 06 h 01 min 22 s - 03.12.2018
Progress М-29М - 06 h 02 min 38 s - 01.10.2015
Sojuz MS-04 - 06 h 04 min 47 s - 20.04.2017
Sojuz MS-16 - 06 h 08 min 11 s - 09.04.2020
Sojuz MS-05 - 06 h 13 min 32 s - 29.07.2017
Sojuz TMA-11M - 06 h 13 min 37 s - 07.11.2013
Sojuz MS-13 - 06 h 19 min 30 s - 21.07.2019
Sojuz TMA-19M - 06 h 30 min 17 s - 15.12.2015
Gemini 8 - 06 h 33 min 16 s - 16.03.1966
Skylab SL-4 - 08 h 00 min - 16.11.1973
Tianzhou-2 - 08 h 05 min ?? s - 29.05.2021
Skylab SL-3 - 08 h 21 min - 28.07.1973
Skylab SL-2 - ~08 h 26 min (brak dokładnych danych - wstyd NASA
) - 25.05.1973