Dzienne statystyki zgonów w Polsce (1)
ilość zgonów podanych danego dnia/ łączna suma zgonów ( osoby zmarłe bez chorób współuczestniczących/z chorobami współuczestniczącymi *)
* Statystyki te czasem są później korygowane przez MZ, ale bez podawania wszystkich szczegółów, więc nie jest możliwe dokonanie ścisłych korekt w tym wątku, więc dokonanej korekcie towarzyszy: ?)
** od 28.09. z podziałem na zmarłych bez chorób i z chorobami współistniejącymi (0+15)
*** od 31.12. MZ wprowadziło globalne korekty, bez ujawniania szczegółów
2020
1) 12 marca 1
2) 13 marca 1/2 (podwojenie w 1 dzień)
3) 14 marca 1/3
4) 15 marca 0/3 Statystyki rządowe 0 zgonów: (1)
5) 16 marca 1/4 (podwojenie w 3 dni)
6) 17 marca 1/5
7) 18 marca 0/5 Statystyki rządowe 0 zgonów: (2)
8 ) 19 marca 0/5 Statystyki rządowe 0 zgonów: (3)
9) 20 marca 0/5 Statystyki rządowe 0 zgonów: (4)
10) 21 marca 0/5 Statystyki rządowe 0 zgonów: (5)
11) 22 marca 2/7
12) 23 marca 1/8 (podwojenie w 7 dni)
13) 24 marca 2/10
14) 25 marca 3/13
15) 26 marca 3/16 (podwojenie w 3 dni)
16) 27 marca 0/16 Statystyki rządowe 0 zgonów: (6)
17) 28 marca 2/18
18) 29 marca 4/22
19) 30 marca 9/31
20) 31 marca 2/33 (32 wartość statystyczna, podwojenie w 5 dni)
21) 1 kwietnia 10/43
22) 2 kwietnia 14/57
23) 3 kwietnia 14/71 (64 wartość statystyczna, podwojenie w 3 dni)
24) 4 kwietnia 8/79
25) 5 kwietnia 15/94
26) 6 kwietnia 13/107
27) 7 kwietnia 22/129
28) 8 kwietnia 29/158 (128 wartość statystyczna, podwojenie w 5 dni)
29) 9 kwietnia 16/174
30) 10 kwietnia 7/181
31) 11 kwietnia 27/208
32) 12 kwietnia 24/232
33) 13 kwietnia 13/245
34) 14 kwietnia 18/263 (256 wartość statystyczna, podwojenie w 6 dni)
35) 15 kwietnia 23/286Korekta WSSE Warszawa z dn. 28.06. 04.07. przywrócono zgon.
36) 16 kwietnia 28/314
37) 17 kwietnia 18/332
38) 18 kwietnia 15/347
39) 19 kwietnia 13/360
40) 20 kwietnia 20/380
41) 21 kwietnia 20/400
42) 22 kwietnia 25/425
43) 23 kwietnia 28/453
44) 24 kwietnia 40/493
45) 25 kwietnia 30/523 (512 wartość statystyczna, podwojenie w 11 dni)
46) 26 kwietnia 12/535
47) 27 kwietnia 26/561 (-1=26 statystycznie , być może z tego dnia zgon wycofany przez PSSE Siedlce z dnia 06.06.)
48) 28 kwietnia 34/595
49) 29 kwietnia 28/623
50) 30 kwietnia 20/643
51) 1 maja 7/650
52) 2 maja 12/662
53) 3 maja 15/677
54) 4 maja 19/696
55) 5 maja 19/715
56) 6 maja 18/733
57) 7 maja 22/755
58) 8 maja 21/776
59) 9 maja 9/785
60) 10 maja 15/800
61) 11 maja 11/811
62) 12 maja 28-1=27/839-1=838 orientacyjna korekta wg WSSE Katowice
63) 13 maja 23/861
64) 14 maja 22/883
65) 15 maja 24/907
66) 16 maja 8/915
67) 17 maja 10/925
68) 18 maja 11/936
69) 19 maja 12/948
70) 20 maja 14/962
71) 21 maja 10/972
72) 22 maja 10/982
73) 23 maja 11/993
74) 24 maja 3/996
75) 25 maja 11/1007
76) 26 maja 17/1024
77) 27 maja 4/1028 (1024 wartość statystyczna, podwojenie w 32 dni)
78) 28 maja 10/1038
79) 29 maja 13/1051
80) 30 maja 10/1061
81) 31 maja 3/1064
82) 1 czerwca 10/1074
83) 2 czerwca 18/1092
84) 3 czerwca 23/1115
85) 4 czerwca 2/1117
86) 5 czerwca 20/1137
87) 6 czerwca 16-2=14/1153-2=1151
88) 7 czerwca 4/1155
89) 8 czerwca 9/1164
90) 9 czerwca 19/1183
91) 10 czerwca 23/1206
92) 11 czerwca 9/1215
93) 12 czerwca 7/1222
94) 13 czerwca 15/1237
95) 14 czerwca 10/1247
96) 15 czerwca 9/1256
97) 16 czerwca 16/1272
98) 17 czerwca 14/1286
99) 18 czerwca 30/1316
100) 19 czerwca 18/1334
101) 20 czerwca 12/1346
102) 21 czerwca 10/1356
103) 22 czerwca 3/1359
104) 23 czerwca 16/1375
105) 24 czerwca 21/1396
106) 25 czerwca 16/1412
107) 26 czerwca 17/1429
108) 27 czerwca 6/1435
109) 28 czerwca 4/1439
110) 29 czerwca 6/1445
111) 30 czerwca 19/1464
112) 01 lipca 14/1478
113) 02 lipca 15/1493
114) 03 lipca 15-1=14/1508-1=1507
115) 04 lipca 4/1511
116) 05 lipca 5/1516
117) 06 lipca 4/1520
118) 07 lipca 7/1527
119) 08 lipca 15/1542
120) 09 lipca 9/1551
121) 10 lipca 11/1562
122) 11 lipca 6/1568
123) 12 lipca 3/1571
124) 13 lipca 5/1576
125) 14 lipca 12/1588
126) 15 lipca 6/1594
127) 16 lipca 11-1=10/1605-1=1604
128) 17 lipca 8-1=7/1612-1=1611
129) 18 lipca 6/1617
130) 19 lipca 6/1623
131) 20 lipca 4/1627
132) 21 lipca 9/1636
133) 22 lipca 6/1642
134) 23 lipca 9/1651
135) 24 lipca 4/1655
136) 25 lipca 9/1664
137) 26 lipca 7/1671
138) 27 lipca 5/1676
139) 28 lipca 6/1682
140) 29 lipca 12/1694
141) 30 lipca 15/1709
142) 31 lipca 7/1716
143) 01 sierpnia 5/1721
144) 02 sierpnia 10/1731
145) 03 sierpnia 1/1732
146) 04 sierpnia 6/1738
147) 05 sierpnia 18/1756
148) 06 sierpnia 18/1774
149) 07 sierpnia 13/1787
150) 08 sierpnia 13/1800
151) 09 sierpnia 7/1807
152) 10 sierpnia 2/1809
153) 11 sierpnia 12/1821
154) 12 sierpnia 9/1830
155) 13 sierpnia 13/1843
156) 14 sierpnia 15/1858
157) 15 sierpnia 11/1869
158) 16 sierpnia 8/1877
159) 17 sierpnia 8/1885
160) 18 sierpnia 11/1896
161) 19 sierpnia 17/1913
162) 20 sierpnia 12/1925
163) 21 sierpnia 13/1938
164) 22 sierpnia 13/1951
165) 23 sierpnia 4/1955
166) 24 sierpnia 5/1960
167) 25 sierpnia 17/1977
168) 26 sierpnia 17-1/1994-1
169) 27 sierpnia 16/2009
170) 28 sierpnia 9/2018
171) 29 sierpnia 14/2032
172) 30 sierpnia 1/2033
173) 31 sierpnia 6/2039
174) 01 września 19/2058 (2048 wartość statystyczna, podwojenie w 97 dni)
175) 02 września 20/2078
176) 03 września 14/2092
177) 04 września 8/2100
178) 05 września 13/2113
179) 06 września 7/2120
180) 07 września 4-1=3/2124-1= 2123
181) 08 września 12/2135
182) 09 września 11/2146
183) 10 września 12/2158
184) 11 września 10/2168
185) 12 września 13/2181
186) 13 września 6/2187
187) 14 września 15/2202
188) 15 września 24/2226
189) 16 września 10/2236
190) 17 września 16/2252
191) 18 września 17/2269
192) 19 września 12/2281
193) 20 września 11/2292
194) 21 września 5/2297
195) 22 września 18/2315
196) 23 września 28/2343
197) 24 września 25/2368
198) 25 września 23/2391
199) 26 września 32/2423
200) 27 września 8/2431
201) 28 września 15/2446 (0+15)**
202) 29 września 36/2482 ( 6+30)
203) 30 września 30/2512 ( 5+25)
204) 01 października 30/2542 ( 1+29)
205) 02 października 27/2569 ( 1+26)
206) 03 października 34/2603 ( 2+32)
207) 04 października 26/2629 ( 2+24)
208) 05 października 29/2658 ( 2+27)
209) 06 października 58/2716 ( 2+56)
210) 07 października 75/2791 ( 8+67)
211) 08 października 76/2867 ( 8+68) ze względu na zdublowanie przez lubuskie WSSE zgonu 62-M {korekta 07.09.)
z Gorzowa Wlkp. z 7 września 2020 r., odjęcie go ze statystyk.
212) 09 października 52/2919 ( 6+46)
213) 10 października 53/2972 ( 4+49)
214) 11 października 32-1=31/3004-1=3003 ( 3+29-1=28) Błędnie
zaraportowany przez WSSE we Wrocławiu zgon 76-K z dnia 11 października odjęty ze statystyk
215) 12 października 35/3038 ( 3+32)
216) 13 października 63/3101 ( 3+60)
217) 14 października 116/3217 (11+105)
218) 15 października 91/3308 (7+84)
219) 16 października 132/3440 (12+120)
220) 17 października 84/3524 (6+78)
221) 18 października 49/3573 (5+44)
222) 19 października 41/3614 (5+36)
223) 20 października 107/3721 (9+98)
224) 21 października 130/3851 (13+117)
225) 22 października 168/4019 (31+137)
226) 23 października 153/4172 (16+137) (4096 wartość statystyczna, podwojenie w 52 dni)
227) 24 października 179-1/4351-1=4350 (29+150-1=149?)
228) 25 października 87/4437 (4+83)
229) 26 października 45/4482 (7+38)
230) 27 października 132/4614 (15+117)
231) 28 października 236-2=234/4850-2=4848 (29+207-2?)
232) 29 października 301/5149 (46+255)
233) 30 października 202/5351 (35+167)
234) 31 października 280/5631 (41+239)
235) 01 listopada 152/5783 (20+132)
236) 02 listopada 92/5875 (7+85)
237) 03 listopada 227/6102 (31+196)
238) 04 listopada 373-1=372/6475-1=6474 (57+316-1?)
239) 05 listopada 367/6841 (69+298)
240) 06 listopada 445/7286 (58+387)
241) 07 listopada 349/7635 (49+300)
242) 08 listopada 236/7871 (59+177)
243) 09 listopada 173/8044 (45+128)
244) 10 listopada 330/8374 (61+269) (8192 wartość statystyczna, podwojenie w 18 dni)
245) 11 listopada 430-1=429/8804-1=8803 (75+355-1?)
246) 12 listopada 275/9078 (52+223)
247) 13 listopada 419/9497 (88+331)
248) 14 listopada 548/10045 (119+429)
249) 15 listopada 303/10348 (36+267)
250) 16 listopada 143/10491 (16+127)
251) 17 listopada 357/10848 (70+287)
252) 18 listopada 603/11451 (112+491)
253) 19 listopada 637/12088 (124+513)
254) 20 listopada 626/12714 (149+477)
255) 21 listopada 574/13288 (115+459)
256) 22 listopada 330/13618 (74+256)
257) 23 listopada 156/13774 (38+118)
258) 24 listopada 540/14314 (55+485)
259) 25 listopada 674/14988 (152+522)
260) 26 listopada 580/15568 (78+502)
261) 27 listopada 579/16147 (112+467)
262) 28 listopada 599/16746 (85+514) (16384 wartość statystyczna, podwojenie w 18 dni)
263) 29 listopada 283/17029 (46+237)
264) 30 listopada 121/17150 (21+100)
265) 01 grudnia 449/17599 (68+381)
266) 02 grudnia 609/18208 (89+520)
267) 03 grudnia 620/18828 (109+511)
268) 04 grudnia 531/19359 (110+421)
269) 05 grudnia 502/19861 (104+398)
270) 06 grudnia 228/20089 (42+186)
271) 07 grudnia 92/20181 (10+82)
272) 08 grudnia 411/20592 (94+317)
273) 09 grudnia 568/21160 (133+435)
274) 10 grudnia 470/21630 (113+357)
275) 11 grudnia 544/22174 (132+412)
276) 12 grudnia 502/22676 (131+371)
277) 13 grudnia 188/22864 (49+139)
278) 14 grudnia 96/22960 (40+56)
279) 15 grudnia 349/23309 (77+272)
280) 16 grudnia 605/23914 (155+450)
281) 17 grudnia 431/24345 (93+338)
282) 18 grudnia 426/24771 (122+304)
283) 19 grudnia 483/25254 (108+375)
284) 20 grudnia 143/25397 (39+104)
285) 21 grudnia 77/25474 (34+43)
286) 22 grudnia 309/25783 (72+237)
287) 23 grudnia 472/26255 (104+368)
288) 24 grudnia 497/26752 (132+365)
289) 25 grudnia 240/26992 (63+177)
290) 26 grudnia 69/27061 (4+65)
291) 27 grudnia 57/27118 (6+51)
292) 28 grudnia 29/27147 (1+28)
293) 29 grudnia 307/27454 (55+252)
294) 30 grudnia 565/28019 (125+440)
295) 31 grudnia 532/28551+3=28554 (104+428) ***
2021
296) 01 stycznia 400/28954+2=28956 (122+278)
297) 02 stycznia 102/29058 (18+84)
298) 03 stycznia 61/29119 (7+54)
299) 04 stycznia 42/29161 (8+34)
300) 05 stycznia 341/29502 (85+256)
301) 06 stycznia 553/30055 (144+409)
302) 07 stycznia 186/30241 (38+148)
303) 08 stycznia 332/30573+1=30574 (60+272)
304) 09 stycznia 438/31012-1=31011 (100+338)
305) 10 stycznia 177/31188+1=31189 (41+136)
306) 11 stycznia 75/31264 (10+65)
307) 12 stycznia 326/31590+3=31593 (93+233)
308) 13 stycznia 481/32074 (117+364)
309) 14 stycznia 381/32455+1=32456 (92+289)
310) 15 stycznia 386/32842+2=32844 (88+298) (32768 wartość statystyczna, podwojenie w 48 dni)
311) 16 stycznia 369/33213 (69+300)
312) 17 stycznia 142/33355 (37+105)
313) 18 stycznia 52/33407 (11+41)
314) 19 stycznia 291/33698 (60+231)
315) 20 stycznia 443/34141 (106+337)
316) 21 stycznia 419/34560+1=34561 (81+338)
317) 22 stycznia 346/34907+1=34908 (76+270)
318) 23 stycznia 346/35254-1=35253 (82+264)
319) 24 stycznia 110/35363 (22+88)
320) 25 stycznia 38/35401 (10+28)
321) 26 stycznia 264/35665 (39+225)
322) 27 stycznia 389/36054 (97+292)
323) 28 stycznia 389/36443 (78+311)
324) 29 stycznia 336/36779+1=36780 (65+271)
325) 30 stycznia 303/37083-1=37082 (53+250)
326) 31 stycznia 98/37180 (27+71)
327) 01 lutego 42/37222 (9+33)
328) 02 lutego 253/37475+1=37476 (40+213)
329) 03 lutego 421/37897 (137+284)
330) 04 lutego 444/38341+3=38344 (84+360)
331) 05 lutego 368/38712 (67+301)
332) 06 lutego 283/38995-1=38994 (72+211)
333) 07 lutego 93/39087 (33+60)
334) 08 lutego 45/39132 (11+34)
335) 09 lutego 227/39359+1=39360 (53+174)
336) 10 lutego 360/39720+1=39721 (90+270)
337) 11 lutego 456/40177 (95+361)
338) 12 lutego 247/40424 (46+201)
339) 13 lutego 284/40708+1=40709 (45+239)
340) 14 lutego 98/40807 (21+77)
341) 15 lutego 25/40832 (5+20)
342) 16 lutego 196/41028 (44+152)
343) 17 lutego 279/41307+1=41308 (45+234)
344) 18 lutego 273/41581+1=41582 (44+229)
345) 19 lutego 241/41823 (43+198)
346) 20 lutego 254/42077 (45+209)
347) 21 lutego 94/42171 (21+73)
348) 22 lutego 17/42188 (3+14)
349) 23 lutego 247/42435+1=42436 (47+200)
350) 24 lutego 372/42808 (67+305)
351) 25 lutego 286/43094 (34+252)
352) 26 lutego 259/43353 (62+197)
353) 27 lutego 303/43656 (55+248)
354) 28 lutego 114/43770-1=43769 (29+85)
355) 01 marca 24/43793 (6+18)
356) 02 marca 216/44009-1=44008 (62+154)
357) 03 marca 309/44317+43=44360 (61+248)
358) 04 marca 289/44649 (58+231)
359) 05 marca 263/44912 (47+216)
360) 06 marca 245/45157+2=45159 (56+189)
361) 07 marca 126/45285 (25+101)
362) 08 marca 32/45317 (4+28)
363) 09 marca 282/45599 (64+218)
364) 10 marca 398/45997 (89+309)
365) 11 marca 375/46372+1=46373 (99+276)
366) 12 marca 351/46724 (75+276)
367) 13 marca 343/47067+1=47068 (70+273)
368) 14 marca 110/47178 (25+85)
369) 15 marca 28/47206 (5+23)
370) 16 marca 372/47578 (79+293)
371) 17 marca 453/48031+1=48032 (103+350)
372) 18 marca 356/48388 (78+278)
373) 19 marca 419/48807 (116+303)
374) 20 marca 349/49156+3=49159 (88+261)
375) 21 marca 140/49299+1=49300 (40+100)
376) 22 marca 65/49365 (11+54)
377) 23 marca 396/49761 (82+314)
378) 24 marca 575/50336+4=50340 (115+460)
379) 25 marca 520/50860 (107+413)