Kapsuła zapewne nie wzniosła się na wysokość 80 km
M Mesonaut Flight km Date Spaceflight
1 Joe Walker X-15 2-14-28 52 1961 Mar 30 X-15 3-14-24 1963 Jan 17
2 Robert White X-15 2-20-36 66 1961 Oct 11 X-15 3-7-14 1962 Jul 10
3 Neil Armstrong X-15 3-3-7 55 1962 Apr 5 Gemini 8 1966 Mar
4 Robert Rushworth X-15 3-19-30 68 1963 Jun 18 X-15 3-20-31 1963 Jun 27
5 Joe Engle X-15 1-46-73 53 1964 Apr 8 X-15 3-44-67 1965 Jun 29
6 Milton Thompson X-15 1-54-88 54 1965 May 25 === None ===
7 Jack McKay X-15 2-40-72 65 1965 Jul 8 X-15 3-49-73 1965 Sep 28
8 Pete Knight X-15 2-46-83 58 1966 Jul 21 X-15 3-64-95 1967 Oct 17
9 William Dana X-15 3-54-80 54 1966 Aug 19 X-15 3-56-83 1966 Nov 1
10 Mike Adams X-15 1-71-121 51 1967 Apr 28 X-15 3-65-97 1967 Nov 15
11 Mike Melvill SS1 56L/14P 64 2004 May 13 SS1-60L/15P 2004 Jun 21
12 David Mackay SS2 PF2-14 52 2018 Jul 26 === None yet ===
13 Mike Masucci SS2 PF2-14 52 2018 Jul 26 === None yet ===
14 Nick Hague Soyuz MS-10 70? 2018 Oct 11 === None yet ===
https://planet4589.org/space/jsr/latest.htmlCzy ta informacja nie jest przesadzona ?
W T+122 sekund, na wysokości ok. 82 km podczas rozdzielenia pierwszego i drugiego stopnia doszło do awarii
http://lk.astronautilus.pl/loty/sms10.htm