Skrótowe podsumowanie bliskich i dalszych przelotów drobnych ciał w pobliżu Ziemi w 2017 , które wcześniej były przedstawiane w tym wątku01 09.01.2017 13:49 CET , 2017 AG13 , 207 000 km (0,54), średnica ok. 20 m
02 25.01.2017 05:53 CET , 2017 BX , 265 000 km (0,69), średnica ok. 10 m
03 30.01.2017 04:50 CET , 2017 BH30 , 50 000 km (0,10), średnica ok. 6 m
04 31.01.2017 03:35 CET , 2017 BJ30 , 396 000 km (1,03), średnica ok. 17 m
05 02.02.2017 21:20 CET , 2017 BS32 , 161 000 km (0,42), średnica ok. 15 m
06 23.02.2017 22:10 CET , 2017 DG16 , 138 000 km (0,36), średnica ok. 5 m
07 25.02.2017 05:51 CET , 2017 DR34 , 223 000 km (0,58), średnica ok. 5 m
08 02.03.2017 15:04 CET , 2017 EA , 19 000 km (0,05), średnica ok. 3 m
09 05.03.2017 15:28 CET , 2017 DS109, 354 000 km (0,92), średnica ok. 25 m
10 19.03.2017 04:32 CET , 2017 FS , 108 000 km (0,28), średnica ok. 5 m
11 20.03.2017 22:02 CET , 2017 FN1 , 62 000 km (0,19), średnica ok. 3 m
12 20.03.2017 23:37 CET , 2017 FM1 , 127 000 km (0,33), średnica ok. 4 m
13 30.03.2017 09:30 CET , 2017 FJ101 , 288 000 km (0,75), średnica ok. 10 m
14 02.04.2017 22:20 CET , 2017 FU102 , 219 000 km (0,57), średnica ok. 10 m
15 04.04.2017 12:30 CEST, 2017 GM , 15 000 km (0,04), średnica ok. 4 m
16 15.04.2017 07:40 CEST, 2017 HJ , 135 000 km (0,35), średnica ok. 11 m
17 24.04.2017 00:05 CEST, 2017 HV2 , 127 000 km (0,33), średnica ok. 7 m
18 02.05.2017 09:25 CEST, 2017 JA , 100 000 km (0,26), średnica ok. 7 m
19 21.04.2017 06:30 CEST, 2017 HG49 , 357 000 km (0,93), średnica ok. 11 m
20 04.05.2017 03:15 CEST, 2017 JQ1 , 169 000 km (0,44), średnica ok. 5 m
21 04.05.2017 05:17 CEST, 2017 JB2 , 53 000 km (0,14), średnica ok. 5 m
22 06.06.2017 16:30 CEST, 2017 KQ27 , 392 000 km (1,02), średnica ok. 25 m
23 20.06.2017 00:30 CEST, 2017 MF , 392 000 km (1,02), średnica ok. 16 m
24 21.07.2017 05:31 CEST, 2017 OO1 , 127 000 km (0,33), średnica ok. 45 m
25 14.08.2017 23:22 CEST, 2017 QP1 , 61 500 km (0,16), średnica ok. 50 m
26 20.08.2017 23:55 CEST, 2017 QN2 , 215 000 km (0,56), średnica ok. 7 m
27 26.08.2017 04:20 CEST, 2017 QQ17 , 392 000 km (1,02), średnica ok. 9 m
28 03.09.2017 10:40 CEST, 2017 QB35 , 357 000 km (0,95), średnica ok. 5 m
29 14.09.2017 18:20 CEST, 2017 SQ2 , 200 000 km (0,52), średnica ok. 25 m
30 20.09.2017 09:30 CEST, 2017 SM2 , 311 000 km (0,81), średnica ok. 15 m
31 20.09.2017 20:30 CEST, 2017 SR2 , 92 000 km (0,24), średnica ok. 8 m
32 24.09.2017 17:30 CEST, 2017 SS12 , 258 000 km (0,67), średnica ok. 14 m
33 24.09.2017 10:11 CEST, 2017 SU17 , 277 000 km (0,72), średnica ok. 11 m
34 20.10.2017 12:20 CEST, 2017 SX17 , 88 000 km (0,23), średnica ok. 10 m
35 12.10.2017 07:41 CEST, 2012 TC4 , 50 151 km (0,13), średnica ok. 15 m
36 30.09.2017 14:15 CEST, 2017 TQ2 , 104 000 km (0,27), średnica ok. 5 m
37 20.09.2017 17:50 CEST, 2017 SZ32 , 204 000 km (0,53), średnica ok. 5 m
38 10.10.2017 09:35 CEST, 2017 TF5 , 284 000 km (0,74), średnica ok. 25 m
39 15.10.2017 05:22 CEST, 2017 UF , 381 000 km (0,99), średnica ok. 10 m
40 16.10.2017 19:15 CEST, 2017 TH5 , 100 000 km (0,26), średnica ok. 10 m
41 19.10.2017 20:50 CEST, 2017 TD6 , 192 000 km (0,50), średnica ok. 15 m
42 20.10.2017 16:05 CEST, 2017 UJ2 , 11 500 km (0,03), średnica ok. 4 m
43 17.10.2017 18:30 CEST, 2017 UR2 , 319 000 km (0,83), średnica ok. 12 m
44 28.10.2017 13:20 CEST, 2017 UL6 , 54 000 km (0,14), średnica ok. 2 m
45 30.10.2017 06:20 CET , 2017 UK8 , 219 000 km (0,57), średnica ok. 7 m
46 04.11.2017 06:10 CET , 2017 UL6 , 338 000 km (0,88), średnica ok. 17 m
47 09.11.2017 10:50 CET , 2017 VL2 , 119 000 km (0,31), średnica ok. 20 m
48 13.11.2017 16:30 CET , 2017 VF14 , 308 000 km (0,80), średnica ok. 10 m
49 21.11.2017 20:15 CET , 2017 WW1 , 142 000 km (0,37), średnica ok. 5 m
50 21.11.2017 20:50 CET , 2017 WA14 , 96 000 km (0,25), średnica ok. 8 m
51 18.12.2017 04:54 CET , 2017 YJ1 , 400 000 km (1,04), średnica ok. 10 m
52 28.12.2017 16:55 CET , 2017 YZ1 , 223 000 km (0,58), średnica ok. 10 m
53 30.12.2017 18:45 CET , 2017 YE7 , 308 000 km (0,80), średnica ok. 7 m
Dalsze przeloty07.02.2017 07:35 CET 2017 BQ6 2 530 000 km (6,5) średnica ok. 200 m
17.02.2017 2017 BW (4,6) średnica ok. 70-100 m
22.02.2017 2017 BY93 (2,4) średnica ok. 100 m ?
19.04.2017 2014 JO25 1 768 239 km (4,6) średnica ok. 610 m
29.05.2017 2017 CS (8,0)
05.07.2017 2017 NN6 2 850 000 km (7,4) średnica ok. 330 m
11.07.2017 2017 MC4 2 900 000 km (7,6) średnica ok. 90-200 m
14.07.2017 2017 NT5 425 000 km (1,1) średnica ok. 100 m
23.07.2017 2017 BS5 1 200 000 km (3,1) średnica ok. 50 m
01.09.2017 3122 Fiona 7 000 000 km (18) średnica ok. 4300 m
14.09.2017 2001 QL142 8 700 000 km (22,6) średnica ok. 900 m
16.12.2017 3200 Phaethon 10 300 300 km (26,80) średnica ok. 5100 m
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_asteroid_close_approaches_to_Earth_in_2017